منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة أعمدة الاضاءة شرق محافظة عنيزة
بلدية محافظة عنيزة
رقم المنافسة
250139009049
المعرّف
#893623
عنوان الضمان الإبتدائى
الرفع مع العرض المالي عبر منصة اعتماد وتسليم الاصل للجنة فتح العروض ببلدية محافظة عنيزة
الغرض من المنافسة
صيانة ورفع وتركيب أعمدة الاضاءة التابعة لبلدية محافظة عنيزة (شرق محافظة عنيزة)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/01/26 14:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/05 14:42 | 1446-08-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/02/26 09:59 | 1446-08-27 |
| موعد فتح العروض | 2025/02/26 10:00 | 1446-08-27 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/20 | 1446-09-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/02 | 1446-12-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/24 | 1446-08-25 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | منصة أعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل وصيانة الطرق
أعمال الصيانة
- • صيانة وتشغيل الأعمال الكهربائية
جدول 1 المواد - الصيانة والتشغيل طرق
| البند | الفئة | وصف البند | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | نظافة و دهان لوحة توزيع كهربائية | عدد | 34 | 33 | 33 | 1 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | تحديد و إصلاح عطل كابل إنارة | عدد | 667 | 666 | 667 | 2 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | تحديد و إصلاح عطل لوحة توزيع إنارة | عدد | 34 | 33 | 33 | 3 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | ترقيم عمود إنارة | عدد | 500 | 500 | 500 | 4 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | دهان عمود الإنارة | عدد | 1000 | 1000 | 1000 | 5 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة فانوس اناره فرعية بجميع متطلباتها | عدد | 50 | 50 | 50 | 6 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | ازالة عمود إنارة | عدد | 200 | 200 | 200 | 7 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | لحام قاعدة فلانشة لعمود إنارة | عدد | 34 | 33 | 33 | 8 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة غطاء لعمود الإنارة | عدد | 334 | 333 | 333 | 9 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة غرفة تفتيش | عدد | 100 | 100 | 100 | 10 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة قاعدة عمود إنارة | عدد | 167 | 166 | 167 | 11 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | استعدال عمود إنارة | عدد | 50 | 50 | 50 | 12 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة أعمده حماية للوحة إنارة | عدد | 67 | 66 | 67 | 13 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة ذراع عمود | عدد | 134 | 133 | 133 | 14 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة ساعة توقيت رقمية | عدد | 100 | 100 | 100 | 15 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة كيبل مقاس 10.16.25مم | م.ط | 1334 | 1333 | 1333 | 16 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة عامود تالف لأعمال الصيانة ارتفاع 8م بجميع متطلباتها | عدد | 67 | 66 | 67 | 17 | 2087 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة عامود تالف لأعمال الصيانة ارتفاع 10م بجميع متطلباتها | عدد | 50 | 50 | 50 | 18 | 2087 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة مواسير 3 بوصة سماكة 2,2مم | م.ط | 667 | 666 | 667 | 19 | 2064 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة مواسير 4 بوصة سماكة 2,7مم | م.ط | 667 | 666 | 667 | 20 | 2064 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | تمديد الكابلات جميع المقاسات | م . ط | 6334 | 6333 | 6333 | 21 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | أعمال الصيانة كابلات نوع XLPE4*25مم2و بعزل مقاوم لدرجة حرارة لا تقل عن 85 درجة مئوية. | م . ط | 834 | 833 | 833 | 22 | 2083 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | أعمال الصيانة كابلات نوع XLPE4*16مم2و بعزل مقاوم لدرجة حرارة لا تقل عن 85 درجة مئوية. | م . ط | 2667 | 2666 | 2667 | 23 | 2083 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | أعمال الصيانة كابلات نوع XLPE4*10مم2و بعزل مقاوم لدرجة حرارة لا تقل عن 85 درجة مئوية. | م . ط | 2834 | 2833 | 2833 | 24 | 2083 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة قواعد ( 350 كجم / م3) حسب المواصفات بجميع متطلباتها | عدد | 167 | 166 | 167 | 25 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | تركيب عمود إنارة | عدد | 200 | 200 | 200 | 26 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة و تركيب فانوس 100 وات LED بدل تالف لأعمال الصيانة بجميع متطلباتها | عدد | 167 | 166 | 167 | 27 | 2087 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة و تركيب فانوس 150 وات LED بدل تالف لأعمال الصيانة بجميع متطلباتها | عدد | 84 | 83 | 83 | 28 | 2087 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة و تركيب علبة فيوزات معدنية 10 أمبير بدل تالف لأعمال الصيانة بجميع متطلباتها | عدد | 200 | 200 | 200 | 29 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة و تركيب أرضي تحت عمود الإنارة 16 مم2 طول 150 سم من النحاس العاري بدل تالف لأعمال الصيانة بجميع متطلباتها | عدد | 200 | 200 | 200 | 30 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة و تركيب لأعمال الصيانة لوحة توزيع 300 أمبير مع القاعدة الخرسانية حسب المواصفات الخاصة لبلدية محافظة عنيزة بجميع متطلباتها | عدد | 4 | 3 | 3 | 31 | 2084 | 1 |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | ترحيل عمود انارة | عدد | 100 | 100 | 100 | 32 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | رفع وتركيب عمود انارة | عدد | 34 | 33 | 33 | 33 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | صيانة جدار عداد كهرباء | م2 | 17 | 16 | 17 | 34 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | لحام عمود انارة | عدد | 24 | 23 | 23 | 35 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | ازالة غرفة تفتيش | عدد | 34 | 33 | 33 | 36 | 0 | |
| حسب الموضح بعامود وصف البند | اعمال مدنية مع مراعاة الالتزام بالقائمة الإلزامية | سحب كابلات تالفه جميع المقاسات | م.ط | 3334 | 3333 | 3333 | 37 | 0 |
37 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رائد صالح سليمان الصيعري للمقاولات | 5,000,085.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الفاروق للمقاولات | 5,431,105.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الربلة العالمية للمقاولات | 7,942,715.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ثقات الخليج للمقاولات | 15,532,302.53 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أوم الاختيار للمقاولات شركة شخص واحد | 5,719,789.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة كرم الوطن المحدودة | 6,399,865.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الخليج العربي للصيانة والمقاولات | 12,094,607.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة كرم الوطن المحدودة | 6,399,865.00 | 6,399,865.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
22/07/46 08:42:48 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
27/08/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
17/11/1446