منافسة عامة ✓ مرسّى

خدمات توريد وتركيب إطارات وبطاريات متنوعة

الديوان العام لرئاسة أمن الدولة

رقم المنافسة

250139012665

المعرّف

#896324

رقم المنافسة
250139012665
رقم المنافسة الداخلي
2025-10م
الجهة الحكومية
الديوان العام لرئاسة أمن الدولة
الفرع / الإدارة
المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
3 سنة
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

حسب ملف معلومات الضمان المرفق

الغرض من المنافسة

خدمات توريد وتركيب إطارات وبطاريات متنوعة

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/01/28 13:23
آخر موعد للاستفسارات 2025/02/07 13:23 1446-08-08
آخر موعد تقديم العروض 2025/02/13 09:59 1446-08-14
موعد فتح العروض 2025/02/13 10:00 1446-08-14
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/03/09 1446-09-09
تاريخ بدء الأعمال 2025/03/30 1446-10-01
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/02/10 1446-08-11
أقصى مدة للإجابة 3 يوم
مكان فتح العروض الرياض
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الرياض
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • تجارة قطع الغيار الجديدة

جدول 1 المواد - توريد عام

البند وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
1 إطار مركبة إطار(225-65-17) عدد 50 50 50 1 0
2 إطار مركبة إطار (245-75-16) عدد 50 50 50 2 0
3 إطار مركبة إطار (245-70-16) عدد 50 50 50 3 0
4 إطار مركبة إطار(205-65-15) عدد 50 50 50 4 0
5 إطار مركبة إطار (215-60-16) عدد 50 50 50 5 0
6 إطار مركبة إطار (235-65-16) عدد 50 50 50 6 0
7 إطار مركبة إطار (285-65-17) عدد 50 50 50 7 0
8 إطار مركبة إطار(275-70-16) عدد 50 50 50 8 0
9 إطار مركبة إطار(265-60-18) عدد 50 50 50 9 0
10 إطار مركبة إطار(245-60-18) عدد 50 50 50 10 0
11 إطار مركبة إطار(255-45-19) عدد 50 50 50 11 0
12 إطار مركبة إطار(275-45-19) عدد 50 50 50 12 0
13 إطار مركبة إطار(265-65-18) عدد 50 50 50 13 0
14 إطار مركبة إطار(235-55-18) عدد 50 50 50 14 0
15 إطار مركبة إطار(235-50-18) عدد 50 50 50 15 0
16 إطار مركبة إطار(285-45-22) عدد 50 50 50 16 0
17 إطار مركبة إطار(225-70-15) عدد 50 50 50 17 0
18 إطار مركبة إطار(235-85-16) عدد 50 50 50 18 0
19 إطار مركبة إطار(265-70-18) عدد 50 50 50 19 0
20 إطار مركبة إطار(275-50-21) عدد 50 50 50 20 0
21 إطار مركبة إطار(285-50-20) عدد 50 50 50 21 0
22 إطار مركبة إطار(285-60-18) عدد 50 50 50 22 0
23 إطار مركبة إطار(275-40-22) عدد 50 50 50 23 0
24 إطار مركبة إطار(275-50-22) عدد 50 50 50 24 0
25 إطار مركبة إطار(295-40-22) عدد 50 50 50 25 0
26 إطار مركبة إطار(285-40-21) عدد 50 50 50 26 0
27 إطار مركبة إطار(245-45-20) عدد 50 50 50 27 0
28 إطار مركبة إطار(275-40-20) عدد 50 50 50 28 0
29 إطار مركبة إطار(245-40-20) عدد 50 50 50 29 0
30 إطار مركبة إطار(255-35-21) عدد 50 50 50 30 0
31 إطار مركبة إطار(285-30-21) عدد 50 50 50 31 0
32 إطار مركبة إطار(315-35-21) عدد 50 50 50 32 0
33 إطار مركبة إطار(225-50-17) عدد 50 50 50 33 0
34 إطار مركبة إطار(235-55-17) عدد 50 50 50 34 0
35 إطار مركبة إطار(245-45-18) عدد 50 50 50 35 0
36 إطار مركبة إطار(750-16-12) عدد 50 50 50 36 0
37 إطار مركبة إطار(245-50-18) عدد 50 50 50 37 0
38 إطار مركبة إطار(195-15) عدد 50 50 50 38 0
39 إطار مركبة إطار(900-17) عدد 50 50 50 39 0
40 إطار مركبة إطار(825-20) عدد 50 50 50 40 0
41 إطار مركبة إطار(315-80-22.5) عدد 50 50 50 41 0
42 إطار مركبة إطار(385-65-22.5) عدد 50 50 50 42 0
43 إطار مركبة إطار(1200-24) عدد 50 50 50 43 0
44 إطار مركبة إطار(295-80-22.5) عدد 50 50 50 44 0
45 بطارية مركبة بطارية 170 امبير عدد 50 25 25 45 0
46 بطارية مركبة بطارية 48-7 أمبير عدد 50 25 25 46 0
47 بطارية مركبة بطارية 55 أمبير عدد 50 25 25 47 0
48 بطارية مركبة بطارية 80 أمبير عدد 50 25 25 48 0
49 بطارية مركبة بطارية94-72أمبير عدد 50 25 25 49 0
50 بطارية مركبة بطارية 75 أمبير عدد 50 25 25 50 0
51 بطارية مركبة بطارية 65 أمبير عدد 50 25 25 51 0
52 بطارية مركبة بطارية 50 أمبير عدد 50 25 25 52 0
53 بطارية مركبة بطارية 70 أمبير عدد 50 25 25 53 0
54 بطارية مركبة بطارية 74 أمبير عدد 50 25 25 54 0
55 بطارية مركبة بطارية 85 أمبير عدد 50 25 25 55 0
56 بطارية مركبة بطارية 78-72 أمبير عدد 50 25 25 56 0
57 بطارية مركبة بطارية 115 أمبير عدد 50 25 25 57 0
58 بطارية مركبة بطارية 92 أمبير لمركبة سيدان تتوافق مع سياره مرسيدس عدد 50 25 25 58 0
59 بطارية مركبة بطارية 100 أمبير لمركبة سيدان تتوافق مع سياره مرسيدس عدد 50 25 25 59 0
60 بطارية مركبة بطارية 95 أمبير لمركبة سيدان تتوافق مع سياره مرسيدس عدد 50 25 25 60 0
61 بطارية مركبة بطارية 80 أمبير لمركبة سيدان تتوافق مع سياره مرسيدس عدد 50 25 25 61 0
62 بطارية مركبة بطارية 105 أمبير لمركبة سيدان تتوافق مع سياره مرسيدس عدد 50 25 25 62 0

62 بند

المستندات الداعمة (4 ملف)

معلومات تسليم الضمان م.pdf

معلق
فتح

اتفاقية عدم افصاح.pdf

معلق
فتح

نموذج تقييم.zip

معلق
فتح

الشروط والأحكام لآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني.pdf

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
شركة بن شيهون التجارية 4,569,812.50 غير مطابق مشارك
شركة الطريق الحديث التجارية 4,765,082.50 مطابق مشارك
شركة الطريق الحديث التجارية 4,765,082.50 4,765,082.50 مرسّى

الآليات

آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

وثائق المحتوى المحلي

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 28/07/46 11:27:30 ص
title تاريخ فتح العروض
value 14/08/46 10:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 09/09/1446