شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد مواد كهربائية
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
رقم المنافسة
250239004251
المعرّف
#901050
الغرض من المنافسة
توريد مواد كهربائية - حسب المواصفات و جدول الكميات
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/06 15:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/08 15:23 | 1446-08-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/02/10 09:59 | 1446-08-11 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/02/10 10:00 | 1446-08-11 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/02/10 | 1446-08-11 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/02/11 | 1446-08-12 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/06 | 1446-08-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
وصف المنافسة
محافظة جدة حي الواحة طريق الحرمين
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 80 | لمبة ليد | 60*60 لون اصفر 65 واط 3000K | حبه | 1 | 2087 | 1 | توريد مواد كهربائية معمل احرام الأودية .pdf |
| 001 | 100 | فيش ثلاثي | 7* 7 / 13 امبير | حبه | 2 | 2088 | 1 | — |
| 001 | 40 | لمبة ليد سقف دائري | 15سم/ v220/ لون اصفر 15 واط 3000k | حبه | 3 | 2087 | 1 | — |
| 001 | 10 | خابور بلاستك | 6 ملم | صندوق box/500 | 4 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 4 | مسمار مسنن | box/500 | صندوق | 5 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 40 | فيش ثلاثي مزوج | 7* 14 / 13امبير | حبه | 6 | 2088 | 1 | — |
| 001 | 40 | علبة بلاستك | 7*14 | حبه | 7 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 40 | لمبة ليد 10سم | 220v / اصفر/ 10واط/ 3000k | حبه | 8 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 15 | لمبة ليد لطش مع القاعدة 30سم | 30واط شمسي | حبه | 9 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 100 | علبة بلاستك | 7*7 | حبه | 10 | 2088 | 1 | — |
| 001 | 200 | ليد لمبة سبوت لايت | 7 واط pin tip اصفر | حبه | 11 | 2087 | 1 | — |
| 001 | 3 | بريكر | 200 امبير 3 خط mccb | حبه | 12 | 2088 | 1 | — |
| 001 | 3 | ترنك بلاستك | 60*10 ارضي مقوس | حبه | 13 | غير محدد | 1 | — |
| 001 | 8 | مروحة شفط سقف | 15 سم 220/110 فولت | حبه | 14 | 2124 | 1 | — |
14 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الدروب الرقمية لتقنية المعلومات | 29,574.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ثعول التجارية | 13,334.80 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة درة البحيرات للسباكة والكهرباء | 13,127.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة معدات الدعم التجارية | 22,724.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اضواء الامم التجارية | 23,713.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة العوامة المميزة التجارية | 7,958.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة المثلث الذهبي للتجارة | 15,093.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بصمة بساطة التجارية | 14,932.98 | — | مطابق | مشارك |
| شركة صالح مهدي سعيد للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 10,332.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة درة البحيرات للسباكة والكهرباء | 13,127.25 | 13,127.25 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
07/08/46 11:14:50 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
16/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
19/08/1446