منافسة عامة
✓ مرسّى
ترقية أداة إدارة المشاريع (EPM)
وزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
250239006037
المعرّف
#903338
عنوان الضمان الإبتدائى
وزارة الحرس الوطني مخرج 13 يسلم الى مندوب إدارة المناقصات والعقود في مبنى المراجعين البوابة الشرقية رقم 3
الغرض من المنافسة
- ترقية أداة إدارة المشاريع الحالية في مكتب إدارة مشاريع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بوزارة الحرس الوطني الى أحدث نسخة من نظام مايكروسوفت (EPM) وتقديم الدعم الفني للأداة.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/11 13:49 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/24 | 1446-08-25 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/02 14:30 | 1446-09-02 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/03 08:00 | 1446-09-03 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/10 | 1446-09-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/26 | 1446-09-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/02 | 1446-09-02 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | المبنى الرئيسي - الدور الرابع - قاعة رقم 4066 | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تقرير الوضع الراهن لأداة إدارة المشاريع | 1 | وثيقة تقرير الوضع الراهن لنظام إدارة المشاريع التقنية | وثيقة تقرير الوضع الراهن لنظام إدارة المشاريع التقنية | تقرير | 1 | 0 |
| وثيقة متطلبات الأعمال | 1 | وثيقة متطلبات الأعمال لترقية النظام والأحتياجات التقنية لأداة إدارة المشاريع | وثيقة متطلبات الأعمال لترقية النظام والأحتياجات التقنية لأداة إدارة المشاريع | وثيقة | 2 | 0 |
| تحديث وتطوير أداة إدارة المشاريع والإجراءات الحالية | 1 | ترقية وتطوير أداة إدارة المشاريع مراجعة وتحديث الإجراءات الحالية بعد الترقية صغحات ديناميكية تعرض البيانات واللوحات حسب الصلاحيات | ترقية وتطوير أداة إدارة المشاريع مراجعة وتحديث الإجراءات الحالية بعد الترقية صغحات ديناميكية تعرض البيانات واللوحات حسب الصلاحيات | نظام | 3 | 0 |
| أتمتة الإجراءات | 3 | أتمتة عمليات إدارة المشاريع | أتمتة عمليات إدارة المشاريع | اجراء | 4 | 0 |
| التدريب ونقل المعرفه | 4 | التدريب وإعداد تقرير نقل المعرفة متضمنا وثائق أعمال الترقية والتطوير | التدريب وإعداد تقرير نقل المعرفة متضمنا وثائق أعمال الترقية والتطوير | ورش عمل | 5 | 0 |
| لوحات قياس | 2 | تحديث اللوحات الحالية للعمل على النظام الجديد | تحديث اللوحات الحالية للعمل على النظام الجديد | لوحة قياس | 6 | 0 |
| تقارير | 2 | أمكانية تصدير تقارير بعدة صيغ | أمكانية تصدير تقارير بعدة صيغ | تقرير | 7 | 0 |
| دعم في الموقع | 1 | التشغيل والدعم الفني للنظام لمدة 12 شهر | التشغيل والدعم الفني للنظام لمدة 12 شهر | تقرير | 8 | 0 |
8 بند
المستندات الداعمة (10 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة شور العالميه للتقنية | 987,965.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة حلول النظم الإدارية | 805,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المنهج للتقنية شركة شخص واحد | 1,495,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة رقميات المتحدة للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 1,302,547.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة إحياء التقنيات للاستثمار | 2,068,485.45 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة نود لتقنية المعلومات | 3,791,687.34 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الحلول الإدارية المتقدمة | 3,165,950.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ديفوتيم السعودية المحدوده شركة شخص واحد | 1,997,023.88 | — | مطابق | مشارك |
| شركة أرو الرقمية للاتصالات و تقنية المعلومات | 1,545,600.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شور العالميه للتقنية | 987,965.00 | 987,965.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
11/08/46 10:25:46 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
03/09/46 08:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض03/09/46 08:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض02/09/46 02:30:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات25/08/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
24/09/1446