منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين إعاشة مخيمات حجاج وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة لحج عام 1446هـ
رئاسة هيئة الأركان العامة
رقم المنافسة
250239007839
المعرّف
#904555
عنوان الضمان الإبتدائى
قسم المشتريات بإدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف
الغرض من المنافسة
تأمين إعاشة مخيمات حجاج وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة لحج عام 1446هـ
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/11 23:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/19 23:42 | 1446-08-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/02/28 09:59 | 1446-08-29 |
| موعد فتح العروض | 2025/02/28 10:00 | 1446-08-29 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/07 | 1446-10-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/03 | 1446-12-07 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/02/25 | 1446-08-26 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بالطائف | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الغذائية
- • أنشطة المطاعم وخدمات التموين
أعمال الصيانة
- • تخديم و تأمين الإعاشة للأفراد
وصف المنافسة
مواقع ومخيمات حجاج وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة (منى ، عرفات ، مزدلفة) .
جدول 1 تأمين إعاشة مخيمات حجاج وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة لحج عام 1446هـ
| العدد | وصف البند | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 1 | مدير موقع | بكالوريس في مجال الغذاء والتغذية أو إدارة فندقة في مجال الأطعمة أو التموين أو الأغذية | 2 | 8 | 4 |
| 1 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 2 | أخصائي تغذية أو أعمال غذاء وتغذية | بكالوريس في مجال تغذية الإنسان أو مجال علوم الأغذية والتغذية أو الأقتصاد المنزلي (شعبة تغذية) أو في (تقنية الغذاء والتغذية) | 2 | 8 | 4 |
| 15 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 3 | طباخ | - | 5 | 8 | 4 |
| 5 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 4 | مشرف موقع | دبلوم في مجال الفندقة | 2 | 8 | 4 |
| 70 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 5 | عامل مطبخ وسفرجي | - | 2 | 8 | 4 |
| 15 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 6 | سائق | - | 2 | 8 | 4 |
| 15 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 7 | عامل قهوجي | - | 1 | 8 | 4 |
| 30 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 8 | عامل نظافة | - | 1 | 8 | 4 |
| 5 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 9 | حلواني | - | 5 | 8 | 4 |
| 7 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 10 | مشرفة نسائية سعودية الجنسية | - | 2 | 8 | 4 |
| 30 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 11 | عاملة مقدمة طعام نسائية | - | 1 | 8 | 4 |
| 30 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 12 | عاملة نظافة | - | 1 | 8 | 4 |
| 7 | يتم العمل باليوم السابع والثامن من ذو الحجة في موقع منى ثم يتم الإنتقال باليوم التاسع من ذو الحجة للعمل في موقع عرفة ثم يتم الإنتقال في نفس اليوم من الساعة (19:00) إلى الساعة (00:00) للعمل في موقع مزدلفة ثم يتم الإنتقال من اليوم العاشر من ذو الحجة وحتى اليوم الثالث عشر من ذو الحجة للعمل في منى | 13 | قهوجية للنساء | - | 2 | 8 | 4 |
13 بند
جدول 2 تأمين إعاشة مخيمات حجاج وزارة الدفاع بالمشاعر المقدسة لحج عام 1446هـ
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وجبة الغداء ليوم 07 ذو الحجة 1446هـ | - | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.دجاج فرن 4.معكرونة حمراء 5.إيدام خضار مشكل بالدجاج 6.شوربة شوفان 7.كريم كراميل 8.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (10) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، المعكرونة(3021)، الخضار: الباميا(3035) البطاطس(3036) الكوسا(3037)، الشوفان(3065)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 1 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 07 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز ابيض 3.دجاج محمر 4.إيدام بطاطس 5.حمص 6.مهلبية 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، البطاطس(3036)، الحمص(3026)، المهلبية(3059)، الفواكة: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 2 | 3050 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 08 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.بيض مقلي 3.حلاوة طحينية 4.زيتون 5.لبنة 6.رقائق ذرة (كورن فليكس) 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (6) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البيض (8006)، الحلاوة الطحينية (3053)، اللبنة (8009)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 3 | 3050 | 1 |
| وجبة الغداء ليوم 08 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.لحم ضان 4.بسبوسة 5.إيدام باميا 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (5) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البسبوسة (3059)، الباميا(3035) الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 4 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 08 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.دجاج فرن 3.رز أحمر 4.إيدام خضار مشكلة 5.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، الخضار: الباميا(3035) البطاطس(3036) الكوسا(3037)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 5 | 3050 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 09 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.شكشوكة 3.فول 4.تونة 5.زيتون 6.مربى 7.لبنة 8.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البيض (8006)، الفول (3026)، المربى (3022)، اللبنة (8009)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 6 | 3050 | 1 |
| وجبة الغداء ليوم 09 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.لحم ضان 4.إيدام خضار مشكلة 5.بسبوسة 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الخضار: الباميا(3035) البطاطس(3036) الكوسا(3037)، البسبوسة(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 7 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 09 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.دجاج فرن 4.مصقعة باللحم 5.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (4) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | شخص | 8 | 3050 | 1 |
| وجبات خفيفة لليلة مزدلفة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.كب كيك 2.شابورة 3.بسكويت مالح 4.بسكويت شاي 5.شيبس متنوع 6.معمول تمر مغلف 7.مكسرات فول سوداني 8.مكسرات مشكلة (فستق، لوز، كاجو، جوز) | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (4) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: البسكويت(3017)، التشيبس(3055)، المعمول(3049)، المكسرات(3056) | وجبة | 9 | 3017 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 10 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.بيض مسلوق 3.جبن فيتا 4.عدس 5. مربى 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (6) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البيض (8006)، جبن الفيتا(8011)، المربى (3022)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 10 | 3050 | 1 |
| بوفية يوم عيد الأضحى 1446هـ | - | 20 | هرم فواكة مشكلة الكمية (20 كيلو جرام) | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (2) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | هرم | 11 | 3030 | 1 |
| بوفية يوم عيد الأضحى 1446هـ | 4900 | بوفية تكفي لعدد (4900) شخص وتحتوي على الأصناف التالية: 1.شوكولاتة مشكلة 2.معمول (جوز، فستق، تمر) 3.بقلاوة مشكلة 4.مكسرات مشكلة (فستق، لوز، كاجو، فول سوداني، جوز)ذ | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (3) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الشكولاتة(3040)، المعمول(3049)، المكسرات(3056) | شخص | 12 | 3040 | 1 | |
| وجبة الغداء ليوم 10 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.لحم ضان 4.إيدام خضار مشكلة 5.كنافة بالقشطة 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الخضار: الباميا(3035) البطاطس(3036) الكوسا(3037)، القشطة(8010)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 13 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 10 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.دجاج محمر 4.إيدام بطاطس 5.حمص 6. مهلبية 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، البطاطس(3036)، الحمص(3026)، المهلبية(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 14 | 3050 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 11 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.فول 3.بيض مسلوق 4.لبنة 5.جبن تشيدر 6.حلاوة طحينية 7.زيتون 8. فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (8) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الفول (3026)، البيض (8006)، اللبنة (8009)، جبن التشيدر(8011)، الحلاوة الطحينية (3053)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 15 | 3050 | 1 |
| وجبة الغداء ليوم 11 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.دجاج فرن 4.ملوخية 5.كريم كراميل 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (5) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 16 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 11 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.لحم ضان 4.ملوخية 5.كريم كراميل 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (4) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 17 | 3050 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 12 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.بيض اومليت 3.عدس 4.جبن فيتا 5.زبدة فول سوداني 6.عسل 7. فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (6) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البيض (8006)، جبن الفيتا(8011)، العسل(3020)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 18 | 3050 | 1 |
| وجبة الغداء ليوم 12 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.لحم ضان 4.ايدام باميا 5.كنافة بالقشطة 6.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (5) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الباميا(3035)، القشطة(8010)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 19 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 12 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.دجاج محمر 4.ايدام بطاطس 5.حمص 6.كريم كراميل 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، البطاطس(3036)، الحمص(3026)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 20 | 3050 | 1 |
| وجبة الإفطار ليوم 13 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.شكشوكة 3.فول 4.تونة 5.زيتون 6.مربى 7.لبنة 8.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (7) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، البيض (8006)، الفول (3026)، المربى (3022)، اللبنة (8009)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 21 | 3050 | 1 |
| وجبة الغداء ليوم 13 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أحمر 3.لحم ضان 4.إيدام خضار 5.شوربة شوفان 6.كريم كراميل 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (8) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الخضار: الباميا(3035) البطاطس(3036) الكوسا(3037)، الشوفان(3065)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 22 | 3050 | 1 |
| وجبة العشاء ليوم 13 ذو الحجة 1446هـ | ــ | 4900 | تحتوي الوجبة على الأصناف التالية: 1.خبز (أسمر،أبيض،صامولي،توست) 2.رز أبيض 3.دجاج محمر 4.مصقعة باللحم 5.شوربة شوفان 6.كريم كراميل 7.فاكهة | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية علماً بأنه يوجد بالبند هذا عدد (6) منتجات مدرجة ضمن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والتي يلتزم المتنافس بتقديم منتجات وطنية لها والموضحة أسمائها ورموزها الإنشائية بالتالي: الخبز(3050)، التوست(3019)، الدجاج(8001)، الشوفان(3065)، الكريمة كراميل(3059)، الفواكة في حال تقديم هذه الأنواع: التين(3030) العنب(3031) | وجبة | 23 | 3050 | 1 |
| تقديم التمر على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | مغلفات تمر مكبوس فاخر | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 24 | 3029 | 1 |
| تقديم الماء على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | مياه شرب طبيعية سعة 330مل | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 25 | 3063 | 1 |
| تقديم العصائر على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | عصير طبيعي سعة 200مل | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 26 | 3023 | 1 |
| تقديم الشاي على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | شاي أحمر وأخضر | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 27 | 3061 | 1 |
| تقديم القهوة السعودية على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | قهوة سعودية | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 28 | 3060 | 1 |
| تقديم اظرف السكريات الطبيعية ومنتجات التحلية على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | أظرف سكر (أبيض ، بني ، محلي بديل السكر ستيفيا) | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 29 | 3013 | 1 |
| تقديم الحليب على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | حليب طويل الأجل سعة 200 مل | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 30 | 8008 | 1 |
| تقديم شفرات الحليب المبخر على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | حليب مبخر شفرات سعة 42مل | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 31 | 8008 | 1 |
| تقديم الزبادي واللبن على مدار الساعة بما يكفي لإستهلاك 4900 شخص | ــ | 7 | زبادي سعة 170 جرام ولبن سعة 180مل | بالملحق رقم (2) مواصفات المواد الغذائية | يوم | 32 | 8009 | 1 |
