منافسة عامة
✓ مرسّى
تامين وتوريد كفرات ولساتك
بلدية البصر
رقم المنافسة
250239007887
المعرّف
#904576
عنوان الضمان الإبتدائى
امانة منطقة القصيم إدارة المشتريات والمناقصات
الغرض من المنافسة
تامين وتوريد كفرات ولساتك لاعمال الصيانة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/16 13:41 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/02/26 13:41 | 1446-08-27 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/04 09:59 | 1446-09-04 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/04 10:00 | 1446-09-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/09 | 1446-09-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/16 | 1446-09-16 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/03 | 1446-09-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم | |
| مكان فتح العروض | امانة منطقة القصيم | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | كفر مقاس 1200-24مضلع (20بار) | كفر مقاس 1200-24مضلع (20بار) | عدد | 1 | 0 |
| 2 | 4 | كفر مقاس 1200-20 مضلع(20بار) | كفر مقاس 1200-20 مضلع(20بار) | عدد | 2 | 0 |
| 3 | 4 | كفر مقاس 1300-24سلك(20بار) | كفر مقاس 1300-24سلك(20بار) | عدد | 3 | 0 |
| 4 | 6 | كفر مقاس 23-5-25 | كفر مقاس 23-5-25 | عدد | 4 | 0 |
| 5 | 60 | كفر مقاس 16-750 سلك(14بار) | كفر مقاس 16-750 سلك(14بار) | عدد | 5 | 0 |
| 6 | 60 | كفر مقاس 16-700 سلك(12بار) | كفر مقاس 16-700 سلك(12بار) | عدد | 6 | 0 |
| 7 | 5 | كفر مقاس 20-25-8 | كفر مقاس 20-25-8 | عدد | 7 | 0 |
| 8 | 4 | كفرمقاس16-9×28 | كفرمقاس16-9×28 | عدد | 8 | 0 |
| 9 | 25 | كفر مقاس195-15 | كفر مقاس195-15 | عدد | 9 | 0 |
| 10 | 6 | كفر مقاس 28-9-15 | كفر مقاس 28-9-15 | عدد | 10 | 0 |
| 11 | 4 | كفر بكلين مقاس 11 L-16 | كفر بكلين مقاس 11 L-16 | عدد | 11 | 0 |
| 12 | 5 | كفر مقاس 25-5-20 | كفر مقاس 25-5-20 | عدد | 12 | 0 |
| 13 | 6 | كفرمقاس22.5-80-315 | كفرمقاس22.5-80-315 | عدد | 13 | 0 |
| 14 | 8 | كفرمقاس16-70-265 | كفرمقاس16-70-265 | عدد | 14 | 0 |
| 15 | 8 | كفر مقاس 17-70-285 | كفر مقاس 17-70-285 | عدد | 15 | 0 |
| 16 | 50 | لستك مقاس 24-1200شد6 | لستك مقاس 24-1200شد6 | كرتون | 16 | 0 |
| 17 | 50 | لستك مقاس 16-750شد16 | لستك مقاس 16-750شد16 | كرتون | 17 | 0 |
| 18 | 30 | لستك مقاس 25-5-20شد2 | لستك مقاس 25-5-20شد2 | كرتون | 18 | 0 |
| 19 | 6 | كفر مقاس 10-50-6 رفعه | كفر مقاس 10-50-6 رفعه | عدد | 19 | 0 |
| 20 | 8 | كفر مقاس 17-65-265 | كفر مقاس 17-65-265 | عدد | 20 | 0 |
| 21 | 6 | كقر مقاس 18-65-285 | كقر مقاس 18-65-285 | عدد | 21 | 0 |
| 22 | 6 | كفر مقاس 18-65-245 | كفر مقاس 18-65-245 | عدد | 22 | 0 |
| 23 | 8 | كفر مقاس 17-65-225 | كفر مقاس 17-65-225 | عدد | 23 | 0 |
| 24 | 4 | كفر مقاس 18-80-12.5 | كفر مقاس 18-80-12.5 | عدد | 24 | 0 |
24 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة أسامه عبدالرحمن عبدالله التويجري للتجارة | 182,061.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الطريق الحديث التجارية | 174,434.30 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بسام عبدالله الفائز | 315,471.45 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة إطار نجد للتجارة | 235,520.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رؤية النخبه للتجارة | 202,410.35 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الطريق الحديث التجارية | 174,434.30 | 174,434.30 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
13/08/46 07:51:54 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
04/09/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
03/11/1446