منافسة عامة قيد التنفيذ

تأمين قطع الغيار لقسم صيانة العربات

مستشفيات الهدا والأمير سلطان والأمير منصور ومركز التأهيل

رقم المنافسة

250239008070

المعرّف

#904673

رقم المنافسة
250239008070
رقم المنافسة الداخلي
2025/04/30
الجهة الحكومية
مستشفيات الهدا والأمير سلطان والأمير منصور ومركز التأهيل
الفرع / الإدارة
المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
200 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
120 يوم
التأمين مطلوب
نعم
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

الطائف – مستشفى القوات المسلحة بالهدا – مبنى د – إدارة المشتريات – قسم المنافسات

الغرض من المنافسة

تأمين قطع الغيار لقسم صيانة العربات --------------------------------------------------

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/02/26 09:38
آخر موعد للاستفسارات 2025/03/13 1446-09-13
آخر موعد تقديم العروض 2025/03/16 10:00 1446-09-16
موعد فتح العروض 2025/03/16 11:00 1446-09-16
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/04/14 1446-10-16
تاريخ بدء الأعمال 2025/05/14 1446-11-16
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/03/14 1446-09-14
أقصى مدة للإجابة 3 يوم
مكان فتح العروض الطائف - مستشفى الهدا العسكري
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة مكة المكرمة
مدن التنفيذ
الطائف
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • تجارة قطع الغيار الجديدة

جدول 1 المواد - توريد عام

البند الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
1 15 فلتر زيت نيسان صني2011 أو ما يعادلها حبة 1 0
2 15 فلتر هواء نيسان صني 2011أو ما يعادلها حبة 2 0
3 12 فلتر زيت تاهو 2015أو ما يعادلها حبة 3 0
4 36 فلتر هواء فان وأسعاف 2011أو ما يعادلها حبة 4 0
5 50 فلتر زيت فان وأسعاف 2011أو ما يعادلها حبة 5 0
6 5 فلتر هواء H1 هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 6 0
7 10 فلتر زيت H1 هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 7 0
8 10 فلتر زيت نيسان باترول 2012أو ما يعادلها حبة 8 0
9 25 فلتر زيت فان وأسعاف 2016أو ما يعادلها حبة 9 0
10 5 فلتر هواء أمبالا 2015أو ما يعادلها حبة 10 0
11 24 فلتر زيت أمبالا 2015أو ما يعادلها حبة 11 0
12 24 فلتر زيت متسوبيشي روزا 2007أو ما يعادلها حبة 12 0
13 7 فلتر ديزل ميتسوبيشي روزا 2007أو ما يعادلها حبة 13 0
14 24 فلتر زيت متسوبيشي روزا 2016أو ما يعادلها حبة 14 0
15 7 فلتر هواء متسوبيشي باص روزا 2016أو ما يعادلها حبة 15 0
16 5 فلتر ديزل دينا ميتسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 16 0
17 5 فلتر هواء باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 17 0
18 9 فلتر زيت باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 18 0
19 18 فلتر هواء تاهو 2015أو ما يعادلها حبة 19 0
20 5 فلتر هواء أكسبديشن2016أو ما يعادلها حبة 20 0
21 10 فلتر زيت أكسبديشن2016أو ما يعادلها حبة 21 0
22 3 فلتر زيت كنج لنج 2019أو ما يعادلها حبة 22 0
23 2 فلتر ديزل كنج لنج 2019أو ما يعادلها حبة 23 0
24 10 فلتر هواء تايوتا هايلكس 2012أو ما يعادلها حبة 24 0
25 2 فلتر زيت مرسيدس أكترس 2013أو ما يعادلها حبة 25 0
26 2 فلتر زيت مرسيدس الكترس 2003أو ما يعادلها حبة 26 0
27 1 فلتر هواء مرسيدس باص 2013أو ما يعادلها حبة 27 0
28 1 فلتر هواء مرسيدس باص 2003أو ما يعادلها حبة 28 0
29 1 فلتر زيت مرسيدس باص 2013أو ما يعادلها حبة 29 0
30 3 فلتر ديزل مرسيدس باص 2013أو ما يعادلها حبة 30 0
31 2 فلتر ديزل مرسيدس أكترس 2013أو ما يعادلها حبة 31 0
32 12 فلتر زيت بيك أب متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 32 0
33 6 فلتر هواء بيك أب متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 33 0
34 12 فلتر زيت بيك أب نيسان 2015أو ما يعادلها حبة 34 0
35 5 فلتر هواء بيك أب نيسان 2015أو ما يعادلها حبة 35 0
36 5 فلتر هواء نيسان باترول2012أو ما يعادلها حبة 36 0
37 6 فلتر ديزل متسوبيشي روزا 2016أو ما يعادلها حبة 37 0
38 6 فلتر زيت مكروباص متسوبيشي2007أو ما يعادلها حبة 38 0
39 5 فلتر هواء مكروباص متسوبيشي2007أو ما يعادلها حبة 39 0
40 5 فلتر ديزل متسوبيشي روزا 2016أو ما يعادلها حبة 40 0
41 5 فلتر زيت دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 41 0
42 2 فلتر هواء دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 42 0
43 5 فلتر زيت بيك أب متسوبيشي2011أو ما يعادلها حبة 43 0
44 6 فلتر هواء بيك أب ديهاتسو 2011أو ما يعادلها حبة 44 0
45 12 فلتر زيت بيك أب سوزوكي 2009أو ما يعادلها حبة 45 0
46 8 فلتر هواء بيك أب سوزوكي 2009أو ما يعادلها حبة 46 0
47 6 فلتر بنزين هونداي 2012H1أو ما يعادلها حبة 47 0
48 5 فلتر هواء دينة هونداي 2015أو ما يعادلها حبة 48 0
49 6 فلتر زيت دينة هونداي2015أو ما يعادلها حبة 49 0
50 5 فلتر ديزل دينة هونداي2015أو ما يعادلها حبة 50 0
51 3 فلتر هواء باص هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 51 0
52 3 فلتر زيت باص هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 52 0
53 3 فلتر ديزل باص هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 53 0
54 3 فلتر هواء باص هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 54 0
55 3 فلتر زيت باص هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 55 0
56 3 فلتر ديزل باص هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 56 0
57 2 فلتر ديزل قلاب هونداي2014أو ما يعادلها حبة 57 0
58 2 فلتر زيت قلاب هونداي2014أو ما يعادلها حبة 58 0
59 2 فلتر هواء قلاب هونداي2014أو ما يعادلها حبة 59 0
60 3 فلتر زيت دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 60 0
61 2 فلتر ديزل لوري هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 61 0
62 2 فلتر زيت لوري هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 62 0
63 2 فلتر هواء لوري هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 63 0
64 3 فلتر ديزل دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 64 0
65 3 فلتر هواء دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 65 0
66 3 فلتر هواء ميني باص متسوبيشي 2012أو ما يعادلها حبة 66 0
67 5 فلتر زيت ميني باص متسوبيشي 2012أو ما يعادلها حبة 67 0
68 10 فلتر زيت نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 68 0
69 5 فلتر هواء نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 69 0
70 12 فلتر زيت جمس يوكن 2018أو ما يعادلها حبة 70 0
71 3 فلتر هواء جمس يوكن 2018أو ما يعادلها حبة 71 0
72 12 فلتر زيت جمس سلفرادو 2013أو ما يعادلها حبة 72 0
73 7 فلتر هواء جمس سلفرادو 2013أو ما يعادلها حبة 73 0
74 12 فلتر زيت جمس سلفرادو 2015أو ما يعادلها حبة 74 0
75 7 فلتر هواء جمس سلفرادو 2015أو ما يعادلها حبة 75 0
76 12 فلتر زيت فورد تورس 2018أو ما يعادلها حبة 76 0
77 12 فلتر زيت فورد تورس 2015أو ما يعادلها حبة 77 0
78 12 فلتر زيت فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها حبة 78 0
79 6 فلتر هواء فورد تورس 2018أو ما يعادلها حبة 79 0
80 6 فلتر هواء فورد تورس 2015أو ما يعادلها حبة 80 0
81 6 فلتر هواء فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها حبة 81 0
82 50 مساحات مقاس 16أو ما يعادلها طقم 82 0
83 50 مساحات مقاس 18أو ما يعادلها طقم 83 0
84 50 مساحات مقاس 20أو ما يعادلها طقم 84 0
85 50 مساحات مقاس 22أو ما يعادلها طقم 85 0
86 25 مساحات مقاس 24أو ما يعادلها طقم 86 0
87 1 مساحات كادلاك 2017أو ما يعادلها طقم 87 0
88 750 ماء مقطرأو ما يعادلها قارورة 88 0
89 50 بخاخ مزيل للصدى WD-40أو ما يعادلها قارورة 89 0
90 10 قفيز جميع الأحجامأو ما يعادلها علبة 90 0
91 20 غراء وجيه315درجةأو ما يعادلها وحدة 91 0
92 60 ماء لديتر{(التركيز33%)(نقطة التجمد -16) (الفوران126درجة)}أو ما يعادلها جالون 92 0
93 5 شطرطون كهرباءأو ما يعادلها رول 93 0
94 5 شطرطون سباكةأو ما يعادلها رول 94 0
95 30 بخاخ تنظيف الشحوم والزيوت وغسيل كربورايترأو ما يعادلها قارورة 95 0
96 5 قماش فرامل امامي أمبالا 2015أو ما يعادلها طقم 96 0
97 10 قماش خلفي باجيرو 2018أو ما يعادلها طقم 97 0
98 10 قماش أمامي باجيرو 2018أو ما يعادلها طقم 98 0
99 10 قماش امامي فورد تورس 2015أو ما يعادلها طقم 99 0
100 10 قماش أمامي فورد تورس 2018أو ما يعادلها طقم 100 0
101 10 قماش خلفي فورد تورس 2018أو ما يعادلها طقم 101 0
102 10 قماش خلفي فورد تورس 2015أو ما يعادلها طقم 102 0
103 7 قماش أمامي نيسان باترول (2012)أو ما يعادلها طقم 103 0
104 7 قماش خلفي تايوتا راف 4موديل 2015أو ما يعادلها طقم 104 0
105 7 قماش أمامي تايوتا راف 4 موديل 2015أو ما يعادلها طقم 105 0
106 7 قماش خلفي H1 هونداي 2012أو ما يعادلها طقم 106 0
107 7 قماش أمامي H1 هونداي 2012أو ما يعادلها طقم 107 0
108 7 قماش خلفي سلفرادو 2015أو ما يعادلها طقم 108 0
109 7 قماش أمامي سلفرادو 2015أو ما يعادلها طقم 109 0
110 7 قماش جلنط هلالات سلفرادو2013أو ما يعادلها طقم 110 0
111 7 قماش جلنط هلالات سلفرادو 2015أو ما يعادلها طقم 111 0
112 7 قماش خلفي سلفرادو 2013أو ما يعادلها طقم 112 0
113 7 قماش أمامي سلفرادو 2013أو ما يعادلها طقم 113 0
114 7 قماش أمامي تايوتا هايلكس 2013أو ما يعادلها طقم 114 0
115 7 قماش خلفي هايلكس 2013أو ما يعادلها طقم 115 0
116 5 قماش خلفي نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها طقم 116 0
117 5 قماش أمامي نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها طقم 117 0
118 5 قماش خلفي نيسان جيب باترول 2012أو ما يعادلها طقم 118 0
119 5 قماش أمامي نيسان جيب باترول 2012أو ما يعادلها طقم 119 0
120 5 قماش أمامي تاهو 2015أو ما يعادلها طقم 120 0
121 5 قماش خلفي تاهو 2015أو ما يعادلها طقم 121 0
122 2 قماش فرامل أمامي كادلاك 2017أو ما يعادلها طقم 122 0
123 5 قماش خلفي أكسبديشن2016أو ما يعادلها طقم 123 0
124 5 قماش أمامي أكسبديشن2016أو ما يعادلها طقم 124 0
125 3 قماش امامي ميتسوبيشي استيشن واجن 2004أو ما يعادلها طقم 125 0
126 3 قماش خلفي ميتسوبيشي استيشن واجن 2004أو ما يعادلها طقم 126 0
127 5 قماش هايس أمامي تويوتا2014أو ما يعادلها طقم 127 0
128 5 قماش هايس خلفي تويوتا2014أو ما يعادلها طقم 128 0
129 5 قماش أمامي متسوبيشي ونيت 2007أو ما يعادلها طقم 129 0
130 5 قماش فرامل أمامي متسوبيشي ونيت 2004أو ما يعادلها طقم 130 0
131 50 قماش فرامل خلفي متسوبيشي ونيت 2004أو ما يعادلها طقم 131 0
132 10 قماش خلفي متسوبيشي ونيت 2007أو ما يعادلها طقم 132 0
133 7 قماش أنوفا أمامي تويوتا2015أو ما يعادلها طقم 133 0
134 7 قماش أنوفا خلفي تويوتا2015أو ما يعادلها طقم 134 0
135 7 قماش أمامي باص متسوبيشي روزا 2007أو ما يعادلها طقم 135 0
136 7 قماش خلفي باص متسوبيشي روزا 2007أو ما يعادلها طقم 136 0
137 7 قماش فرامل أمامي ميني باص متسوبيشي 2012أو ما يعادلها طقم 137 0
138 7 قماش فرامل خلفي ميني باص متسوبيشي 2012أو ما يعادلها طقم 138 0
139 7 قماش أمامي باص متسوبيشي روزا 2016أو ما يعادلها طقم 139 0
140 2 قماش أمامي باص كنج لنج 2019أو ما يعادلها طقم 140 0
141 5 قماس أمامي جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها طقم 141 0
142 10 قماس خلفي جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها طقم 142 0
143 10 قماس أمامي بيك أب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها طقم 143 0
144 10 قماس خلفي بيك أب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها طقم 144 0
145 5 قماش أمامي جيب باجيرو 2018أو ما يعادلها طقم 145 0
146 5 قماش خلفي جيب باجيرو 2018أو ما يعادلها طقم 146 0
147 3 قماش أمامي دينة هونداي2015أو ما يعادلها طقم 147 0
148 3 قماش خلفي دينة هونداي2015أو ما يعادلها طقم 148 0
149 5 قماش أمامي باص هونداي 2012أو ما يعادلها طقم 149 0
150 5 قماش خلفي باص هونداي 2012أو ما يعادلها طقم 150 0
151 5 قماش أمامي باص هونداي 2016أو ما يعادلها طقم 151 0
152 5 قماش خلفي باص هونداي 2016أو ما يعادلها طقم 152 0
153 2 قماش أمامي قلاب هونداي 2014أو ما يعادلها طقم 153 0
154 2 قماش خلفي قلاب هونداي 2014أو ما يعادلها طقم 154 0
155 2 قماش أمامي لوري هونداي 2016أو ما يعادلها طقم 155 0
156 2 قماش خلفي لوري هونداي 2016أو ما يعادلها طقم 156 0
157 2 قماش أمامي دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها طقم 157 0
158 2 قماش أمامي دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها طقم 158 0
159 2 قماش خلفي دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها طقم 159 0
160 2 قماش خلفي دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها طقم 160 0
161 4 قماش أمامي متسوبيشي مكروباص 2007أو ما يعادلها طقم 161 0
162 4 قماش خلفي متسوبيشي مكروباص 2007أو ما يعادلها طقم 162 0
163 5 قماش أمامي صني نيسان 2011أو ما يعادلها طقم 163 0
164 4 قماش خلفي صني نيسان 2011أو ما يعادلها طقم 164 0
165 5 قماش أمامي صني نيسان 2017أو ما يعادلها طقم 165 0
166 4 قماش خلفي صني نيسان 2017أو ما يعادلها طقم 166 0
167 15 قماش أمامي فان سافانا 2011أو ما يعادلها طقم 167 0
168 10 قماش خلفي فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها طقم 168 0
169 15 قماش أمامي فان سافانا 2003أو ما يعادلها طقم 169 0
170 10 قماش خلفي فان وأسعاف سافانا 2003أو ما يعادلها طقم 170 0
171 7 قماش امامي جمس يوكن 2018أو ما يعادلها طقم 171 0
172 10 قماش خلفي جمس يوكن 2018أو ما يعادلها طقم 172 0
173 5 قماش أمامي فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها طقم 173 0
174 5 قماش خلفي فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها طقم 174 0
175 2 قماش خلفي باص كنج لنج 2019أو ما يعادلها طقم 175 0
176 20 زيت بنزين W20 50 DEXOS (برميل 208 لتر) (FULL SYNTHETIC)أو ما يعادلها برميل 176 6019 1
177 280 زيت ناقل محرك قيربوكس فان سافانا2011 (ديكس رون VE)أو ما يعادلها حبة 177 6018 1
178 20 زيت مكينة (0W20) DEXOS (FULL SYNTHETIC)أو ما يعادلها برميل 178 6019 1
179 20 زيت مكينة 5W30 DEXOS (FULL SYNTHETIC )أو ما يعادلها برميل 179 6019 1
180 20 زيت مكينة DEXOS 15W40 ديزل (FULL SYNTHETIC)أو ما يعادلها برميل 180 6019 1
181 6 هوب أمامي هونداي H1 موديل 2012أو ما يعادلها حبة 181 0
182 6 هوب خلفي هونداي H1 موديل 2012أو ما يعادلها حبة 182 0
183 4 هوب أمامي دينة هونداي2015أو ما يعادلها حبة 183 0
184 4 هوب خلفي دينة هونداي2015أو ما يعادلها حبة 184 0
185 20 هوب خلفي فان وأسعاف سافانا 2003أو ما يعادلها حبة 185 0
186 20 هوب أمامي فان سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 186 0
187 10 هوب خلفي فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 187 0
188 8 هوب خلفي فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها حبة 188 0
189 8 هوب أمامي فورد كراون فاكتوريا 2009أو ما يعادلها حبة 189 0
190 5 هوب خلفي فورد تورس 2015أو ما يعادلها حبة 190 0
191 5 هوب أمامي فورد تورس 2015أو ما يعادلها حبة 191 0
192 5 هوب أمامي فورد تورس 2018أو ما يعادلها حبة 192 0
193 5 هوب خلفي فورد تورس 2018أو ما يعادلها حبة 193 0
194 6 هوب خلفي سلفرادو 2015أو ما يعادلها حبة 194 0
195 6 هوب أمامي سلفرادو 2015أو ما يعادلها حبة 195 0
196 6 هوب خلفي باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 196 0
197 6 هوب أمامي باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 197 0
198 5 هوب أمامي نيسان جيب باترول 2012أو ما يعادلها حبة 198 0
199 5 هوب خلفي نيسان جيب باترول 2012أو ما يعادلها حبة 199 0
200 2 هوب امامي ميتسوبيشي استيشن واجن 2004أو ما يعادلها حبة 200 0
201 2 هوب خلفي ميتسوبيشي استيشن واجن 2004أو ما يعادلها حبة 201 0
202 5 هوب اسعاف أمامي جي أم سي (مجهز) 2011أو ما يعادلها حبة 202 0
203 5 هوب اسعاف خلفي جي أم سي (مجهز)2011أو ما يعادلها حبة 203 0
204 2 هوب أمامي باص كنج لونج2019أو ما يعادلها حبة 204 0
205 2 هوب خلفي باص كنج لونج2019أو ما يعادلها حبة 205 0
206 5 هوب خلفي تاهو 2015أو ما يعادلها حبة 206 0
207 5 هوب أمامي تاهو 2015أو ما يعادلها حبة 207 0
208 5 هوب أمامي هايس تويوتا 2014أو ما يعادلها حبة 208 0
209 5 هوب خلفي هايس تويوتا 2014أو ما يعادلها حبة 209 0
210 5 هوب أمامي أنوفا تويوتا 2015أو ما يعادلها حبة 210 0
211 5 هوبات أمامي جمس تاهو 2016أو ما يعادلها حبة 211 0
212 5 هوبات خلفي جمس تاهو 2016أو ما يعادلها حبة 212 0
213 5 هوبات أمامي بيك اب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 213 0
214 5 هوبات خلفي بيك اب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 214 0
215 5 هوبات أمامي جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 215 0
216 5 هوبات خلفي جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 216 0
217 4 هوبات أمامي باص هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 217 0
218 4 هوبات خلفي باص هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 218 0
219 4 هوبات أمامي باص هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 219 0
220 4 هوبات خلفي باص هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 220 0
221 2 هوبات أمامي قلاب هونداي 2014أو ما يعادلها حبة 221 0
222 2 هوبات خلفي قلاب هونداي 2014أو ما يعادلها حبة 222 0
223 2 هوبات أمامي لوري هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 223 0
224 2 هوبات أمامي لوري هونداي 2016أو ما يعادلها حبة 224 0
225 4 هوب أمامي دينة متسوبيشي2015أو ما يعادلها حبة 225 0
226 4 هوب خلفي دينة متسوبيشي2015أو ما يعادلها حبة 226 0
227 4 هوب أمامي دينة متسوبيشي2007أو ما يعادلها حبة 227 0
228 4 هوب خلفي دينة متسوبيشي2007أو ما يعادلها حبة 228 0
229 4 هوب أمامي دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 229 0
230 4 هوب أمامي دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 230 0
231 4 هوب خلفي دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 231 0
232 4 هوب خلفي دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 232 0
233 8 هوب خلفي متسوبيشي مكروباص 2007أو ما يعادلها حبة 233 0
234 8 هوب أمامي متسوبيشي مكروباص 2007أو ما يعادلها حبة 234 0
235 5 هوب أمامي بيك أب متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 235 0
236 5 هوب خلفي بيك أب متسوبيشي2007أو ما يعادلها حبة 236 0
237 6 هوب أمامي نيسان صني 2011أو ما يعادلها حبة 237 0
238 6 هوب خلفي نيسان صني 2011أو ما يعادلها حبة 238 0
239 6 هوب أمامي نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 239 0
240 6 هوب خلفي نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 240 0
241 6 هوب خلفي متسوبيشي ميني باص 2007أو ما يعادلها حبة 241 0
242 6 هوب أمامي متسوبيشي ميني باص 2007أو ما يعادلها حبة 242 0
243 8 هوبات خلفي نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها حبة 243 0
244 8 هوبات أمامي نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها حبة 244 0
245 5 هوب امامي جمس يوكن 2018أو ما يعادلها حبة 245 0
246 5 هوب خلفي جمس يوكن 2018أو ما يعادلها حبة 246 0
247 5 هوب خلفي سلفرادو 2013أو ما يعادلها حبة 247 0
248 5 هوب أمامي سلفرادو 2013أو ما يعادلها حبة 248 0
249 5 هوب خلفي أنوفا تويوتا 2015أو ما يعادلها حبة 249 0
250 10 سير مكينة أسعاف سافانا2003أو ما يعادلها حبة 250 0
251 7 سير مكينة أسعاف سافانا 2007أو ما يعادلها حبة 251 0
252 10 سير مكينة أسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 252 0
253 5 سير مكينة أسعاف سافانا 2016أو ما يعادلها حبة 253 0
254 5 سير مكيف فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 254 0
255 5 سير مكينة فورد تورس 2015أو ما يعادلها حبة 255 0
256 5 سيرمكينة فورد تورس 2018أو ما يعادلها حبة 256 0
257 5 سيرمكينة فورد كراون فكتوريا 2009أو ما يعادلها حبة 257 0
258 3 سير مكينة أمبالا 2015أو ما يعادلها حبة 258 0
259 5 H1 سير مكينة هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 259 0
260 5 H1 سير مكيف هونداي 2012أو ما يعادلها حبة 260 0
261 5 سير مكينة جيب باترول 2012أو ما يعادلها حبة 261 0
262 5 سير مكيف جيب باترول 2012أو ما يعادلها حبة 262 0
263 4 سير مكينة ديهاتسو جيب 2014أو ما يعادلها حبة 263 0
264 5 سير مكينة تايوتا جيب راف 4 موديل 2015أو ما يعادلها حبة 264 0
265 5 سير مكينة جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 265 0
266 5 سير مكيف جيب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 266 0
267 5 سير مكينة بيك أب ديهاتسو 2012أو ما يعادلها حبة 267 0
268 5 سير مكينة جيب شاص 2013أو ما يعادلها حبة 268 0
269 5 سير مكينة جيب باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 269 0
270 5 سير مكيف جيب باجيرو 2018أو ما يعادلها حبة 270 0
271 5 سير مكينة بيك أب سوزوكي 2011أو ما يعادلها حبة 271 0
272 5 سير مكينة بيك أب ديهاتسو 2011أو ما يعادلها حبة 272 0
273 5 سير مكينة بيك أب تايوتا 2013أو ما يعادلها حبة 273 0
274 5 سير مكيف بيك أب تايوتا 2013أو ما يعادلها حبة 274 0
275 3 سير مكينة دينة هونداي 2015أو ما يعادلها حبة 275 0
276 3 سير مكينة قلاب هونداي2014أو ما يعادلها حبة 276 0
277 3 سير مكينة لوري 2016أو ما يعادلها حبة 277 0
278 3 سير مكينة دينة متسوبيشي 2015أو ما يعادلها حبة 278 0
279 3 سير مكينة دينة متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 279 0
280 3 سير مكينة متسوبيشي مكروباص 2007أو ما يعادلها حبة 280 0
281 3 سير مكينة بيك أب متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 281 0
282 3 سير مكيف بيك أب متسوبيشي 2007أو ما يعادلها حبة 282 0
283 5 سير مكينة نيسان صني 2011أو ما يعادلها حبة 283 0
284 5 سير مكيف نيسان صني 2011أو ما يعادلها حبة 284 0
285 5 سير مكينة نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 285 0
286 5 سير مكيف نيسان صني 2017أو ما يعادلها حبة 286 0
287 5 سير مكينة ميني باص متسوبيشي2012أو ما يعادلها حبة 287 0
288 5 سير مكيف ميني باص متسوبيشي2012أو ما يعادلها حبة 288 0
289 5 سير مكينة نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها حبة 289 0
290 5 سير مكيف نيسان بيك أب 2015أو ما يعادلها حبة 290 0
291 8 سير مكينة يوكن 2018أو ما يعادلها حبة 291 0
292 10 سير مكينة سلفراود 2013أو ما يعادلها حبة 292 0
293 10 سير مكينة سلفراود 2015أو ما يعادلها حبة 293 0
294 3 دينمو تعبئة سافانا 2003أو ما يعادلها حبة 294 0
295 5 طرمبة موية فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 295 0
296 5 طرمبة بنزين فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 296 0
297 5 طرمبة زيت فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 297 0
298 5 رديتر فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 298 0
299 10 فلنجة كفر (8مسامير )فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 299 0
300 7 تماتيك مروحة أسعاف وفان سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 300 0
301 4 دينمو تعبئة سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 301 0
302 3 سلف تشغيل سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 302 0
303 8 بلف حرارة فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 303 0
304 3 شداد فان وأسعاف سافانا 2011أو ما يعادلها حبة 304 0
305 10 ذرع توجية داخلي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 305 0
306 10 ذرع توجية خارجي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 306 0
307 8 جلد مقص علوي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 307 0
308 8 جلد مقص سفلي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 308 0
309 8 مسامير توازن أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 309 0
310 8 جلد عامود توازن أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 310 0
311 8 مساعدات أمامي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 311 0
312 8 مساعدات خلفي أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 312 0
313 5 شداد سير مكينة أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 313 0
314 5 شداد سير مكيف أسعاف سافانا2013أو ما يعادلها حبة 314 0
315 3 شداد سير مكيف أمبالا 2015أو ما يعادلها حبة 315 0
316 2 شداد سير مكينة أمبالا 2015أو ما يعادلها حبة 316 0
317 5 رديتر فان وأسعاف سافانا2016أو ما يعادلها حبة 317 0
318 2 كويل فورد كراون فكتوريا 2009أو ما يعادلها طقم 318 0
319 2 كويل فورد تورس 2015أو ما يعادلها طقم 319 0
320 3 كويل فورد تورس 2018أو ما يعادلها طقم 320 0
321 3 علبة دركسون كهرباء سفلي تورس 2017أو ما يعادلها حبة 321 0
322 4 كويل ديهاتسو جيب 2012أو ما يعادلها طقم 322 0
323 2 رديتر ديهاتسو جيب 2012أو ما يعادلها حبة 323 0
324 2 كمبروسر مكيف ديهاتسو جيب 2012أو ما يعادلها حبة 324 0
325 1 رديتر مكيف ديهاتسو جيب 2012أو ما يعادلها حبة 325 0
