منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة التلفزيونية والبنية التحتية لسجن القطيف ( 46/25/6)
المديرية العامة للسجون
رقم المنافسة
250239010662
المعرّف
#906436
عنوان الضمان الإبتدائى
لجنة فتح العروض
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب وتشغيل نظام المراقبة التلفزيونية والبنية التحتية لسجن ( القطيف )
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/17 14:54 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/04 14:54 | 1446-09-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/10 09:59 | 1446-09-10 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/10 10:00 | 1446-09-10 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/20 | 1446-09-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/23 | 1446-09-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/10 | 1446-09-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم | |
| مكان فتح العروض | المديريه العامه للسجون طريق الدمام ادارة المنافسات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تجهيز مركز التحكم والتوجيه | 1 | تجهيز مركز التحكم والتوجيه مع كامل ملحقاته حسب المواصفات المرفقة | عدد | 1 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل جهاز التحكم | 2 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز التحكم بالدخول مع كامل ملحقاته حسب المواصفات المرفقة | عدد | 2 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل | 6 | توريد وتركيب وتشغيل الشاشات الحائطية حجم 55 انش مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 3 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل جهاز التحكم بالشاشات الحائطية | 1 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز التحكم بالشاشات الحائطية مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 4 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الخارجية الثابتة | 60 | توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الخارجية الثابتة مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 5 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الداخلية | 170 | توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الداخلية الثابتة مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 6 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الخارجية المتحركة | 6 | توريد وتركيب وتشغيل الكاميرات الخارجية المتحركة مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 7 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل الشبكي | 1 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز التسجيل الشبكي (256) قناة مع كامل ملحقاته حسب المواصفات المرفقة | عدد | 8 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل جهاز ادارة النظام المركزي | 1 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز ادارة النظام المركزي 250 رخصة مع كامل ملحقاته حسب المواصفات المرفقة | عدد | 9 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية التجميعية | 1 | توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية التجميعية (Aggregation switch-24 ports) مع كامل ملحقاتها شاملاً الرخص والضمان وتحديث البرامج والاستبدال من الشركة المصنعة حسب المواصفات المرفقة (لأنظمة المراقبة) | عدد | 10 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية الطرفية | 15 | توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية الطرفية (Access Switch-24 port) مع كامل ملحقاتها شاملاً الرخص والضمان وتحديث البرامج والاستبدال من الشركة المصنعة حسب المواصفات المرفقة (لأنظمة المراقبة) | عدد | 11 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الالي | 3 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة الحاسب الالي مع كامل ملحقاتها شاملاً الرخص والضمان والاستبدال من الشركة المصنعة حسب المواصفات المرفقة | عدد | 12 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية التجميعية | 1 | توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية التجميعية (Aggregation switch-48 ports) مع كامل ملحقاتها شاملاً الرخص والضمان وتحديث البرامج والاستبدال من الشركة المصنعة حسب المواصفات المرفقة (البنية التحتية) صفحة (38-40) | عدد | 13 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية الطرفية | 10 | توريد وتركيب وتشغيل الموزعات الشبكية الطرفية (Access Switch-24 port) مع كامل ملحقاتها شاملاً الرخص والضمان وتحديث البرامج والاستبدال من الشركة المصنعة حسب المواصفات المرفقة (البنية التحتية) صفحة (41-42) | عدد | 14 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل كابينة | 3 | توريد وتركيب وتشغيل كابينة حجم (42U) مع كامل ملحقاتها شاملة الكهرباء حسب المواصفات المرفقة | عدد | 15 | 2011 | 1 |
| توريد وتركيب وتشغيل كابينة | 27 | توريد وتركيب وتشغيل كابينة حجم (12U) مع كامل ملحقاتها شاملة الكهرباء حسب المواصفات المرفقة | عدد | 16 | 2011 | 1 |
| توريد وتركيب وتشغيل موصلات للموزعات | 52 | توريد وتركيب وتشغيل موصلات للموزعات (SFP) بسرعة 10 جيجا | عدد | 17 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع الكوابل النحاسية ومنظم الكوابل | 27 | توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع الكوابل النحاسية ومنظم الكوابل مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 18 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع كوابل الألياف البصرية | 24 | توريد وتركيب وتشغيل لوحة توزيع كوابل الألياف البصرية المتعددة -ملتي مود – أو أحادية ومنظم الكوابل مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات المرفقة | عدد | 19 | 0 | |
| ظفيرة الألياف البصرية | 100 | ظفيرة الألياف البصرية (Pigtill IC-IC (MM | عدد | 20 | 0 | |
| كيبل فايبر | 300 | كيبل فايبر 3 متر UTP patch code 3m | عدد | 21 | 0 | |
| كيبل فايبر | 10 | كيبل فايبر 3 متر Fiber patch code 3m | عدد | 22 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل جهاز مزود طاقة | 1 | توريد وتركيب وتشغيل جهاز مزود طاقة غير منقطعة (UPS) بسعة (5KVA) مع عدد (1) بطارية مع كامل ملحقاته حسب المواصفات المرفقة | عدد | 23 | 0 | |
| توريد وتركيب وتشغيل نقاط الكاميرات | 236 | توريد وتركيب وتشغيل نقاط الكاميرات مع جميع ملحقاتها -على سبيل المثال لا الحصر -والتي تشتمل على: كوابل الشبكة النحاسية ، الموصلات الطرفية للكوابل ، كوابل التوصيل النحاسية بمختلف أنواعها ، كوابل الألياف البصرية المحمية بمختلف أنواعها ، كوابل توصيل الألياف البصرية بمختلف أنواعها ، علبة تهيئة الألياف البصرية مع ملحقاتها شاملة تلحيم الكونكترات ، محول إشارة الألياف البصرية الخاصة بالكاميرات الموصولة بالألياف البصرية وملحقاتها في حال كانت طول الكيبل للكاميرا أكثر من (90 متر) للتشغيل ، نقطة الكهرباء في حال كانت تحتاج إلى كهرباء للتشغيل حسب المواصفات في بند الكوابل وملحقاتها وبند الأعمال المدنية والتمديدات المرفقة. | عدد | 24 | 2114 | 1 |
| توريد وتركيب وتشغيل نقاط الشبكة الخاصة بالسجون | 200 | توريد وتركيب وتشغيل نقاط الشبكة الخاصة بالسجون (PGD) مع جميع ملحقاتها -على سبيل المثال لا الحصر -والتي تشتمل على: كوابل الشبكة النحاسية ، الموصلات الطرفية للكوابل ، كوابل التوصيل النحاسية بمختلف أنواعها ، كوابل الألياف البصرية المحمية بمختلف أنواعها ، كوابل توصيل الألياف البصرية بمختلف أنواعها ، علبة تهيئة الألياف البصرية مع ملحقاتها شاملة تلحيم الكونكترات ، محول إشارة الألياف البصرية الخاصة بالكاميرات الموصولة بالألياف البصرية وملحقاتها في حال كانت طول الكيبل للكاميرا أكثر من (90 متر) للتشغيل ، حسب المواصفات في بند الكوابل وملحقاتها وبند الأعمال المدنية والتمديدات المرفقة. | عدد | 25 | 2114 | 1 |
| توريد وتركيب وتشغيل نقاط الشبكة الخاصة | 30 | توريد وتركيب وتشغيل نقاط الشبكة الخاصة بمركز المعلومات الوطني (NIC) مع جميع ملحقاتها -على سبيل المثال لا الحصر -والتي تشتمل على: كوابل الشبكة النحاسية ، الموصلات الطرفية للكوابل ، كوابل التوصيل النحاسية بمختلف أنواعها ، كوابل الألياف البصرية المحمية بمختلف أنواعها ، كوابل توصيل الألياف البصرية بمختلف أنواعها ، علبة تهيئة الألياف البصرية مع ملحقاتها شاملة تلحيم الكونكترات ، محول إشارة الألياف البصرية الخاصة بالكاميرات الموصولة بالألياف البصرية وملحقاتها في حال كانت طول الكيبل للكاميرا أكثر من (90 متر) للتشغيل ، حسب المواصفات في بند الكوابل وملحقاتها وبند الأعمال المدنية والتمديدات المرفقة | عدد | 26 | 2114 | 1 |
| ربط الموزعات الشبكية | 1 | ربط الموزعات الشبكية الطرفية مع الموزعات الشبكية التجميعية مع جميع ملحقاتها -على سبيل المثال لا الحصر -والتي تشتمل على: كوابل الألياف البصرية المتعددة المحمية بمختلف أنواعها مع كامل ملحقاتها شاملة تلحيم الكونكترات، كوابل توصيل الألياف البصرية المتعددة بمختلف أنواعها مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات في بند الكوابل وملحقاتها وبند الأعمال المدنية والتمديدات المرفقة | موقع | 27 | 2114 | 1 |
| اعمال الحفر | 600 | أعمال الحفر مع كامل ملحقاتها حسب المواصفات في بند الأعمال المدنية والتمديدات المرفقة | متر | 28 | 2106 | 1 |
28 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الذكاء الدائم للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 2,533,174.86 | — | مطابق | مشارك |
| شركة شبكات الجيل القادم للاتصالات و تقنية المعلومات | 2,206,057.65 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة معالم الحاسب للمقاولات | 1,799,301.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة درع المتكاملة الامنية | 2,186,162.65 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ديار الشرق الاوسط لتكنولوجيا المعلومات | 3,081,214.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة معيار للمقاولات | 2,052,520.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الانشاءات الزرقاء للمقاولات شركة شخص واحد | 1,566,590.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الواحة الرقمية لتقنية المعلومات | 3,286,568.90 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نظم الحديثة للتجارة شركة شخص واحد | 2,950,614.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة تكنولوجيا المراقبة الآلية للتجارة | 2,385,744.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اعمال المنتهى للمقاولات | 1,898,838.60 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة الشروق الرائده التجارية | 16,199,710.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة مراحل النظم للاتصالات وتقنية المعلومات | 3,394,616.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الانظمة التوافقية لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 2,824,147.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نوفا ست التجارية مساهمة مقفلة شركة شخص واحد | 2,805,347.95 | — | مطابق | مشارك |
| شركة التناغم التقني للاتصالات و تقنية المعلومات | 2,246,559.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة تأييد العقارية | 2,755,350.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة لمار المتحدة | 2,749,972.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الافق لتقنية المعلومات | 2,161,190.40 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الذكاء الدائم للمقاولات العامة شركة شخص واحد | 2,533,174.86 | 2,286,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
17/08/46 01:37:16 م
title
تاريخ فتح العروض
value
10/09/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
20/11/1446