منافسة عامة ✓ مرسّى

توريد مواد غذائية

مستشفى الجبيل

رقم المنافسة

250239010851

المعرّف

#906576

رقم المنافسة
250239010851
رقم المنافسة الداخلي
33/25/1446
الجهة الحكومية
مستشفى الجبيل
الفرع / الإدارة
المنافسات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
1,000 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
3 شهر
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

إدارة العقود والمشتريات بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل

الغرض من المنافسة

توريد مواد غذائية لمستشفى القوات المسلحة بالجبيل

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/02/16 16:07
آخر موعد للاستفسارات 2025/02/26 16:07 1446-08-27
آخر موعد تقديم العروض 2025/03/04 09:59 1446-09-04
موعد فتح العروض 2025/03/04 10:00 1446-09-04
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/04/06 1446-10-08
تاريخ بدء الأعمال 2025/04/07 1446-10-09
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/03/04 1446-09-04
أقصى مدة للإجابة 10 يوم
مكان فتح العروض مستشفى القوات المسلحة بالجبيل / إدارة العقود والمشتريات
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
المنطقة الشرقية
مدن التنفيذ
الجبيل
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
قطاع التغذية والإعاشة
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • تجارة المواد الغذائية

جدول 1 المواد - توريد عام

البند الكمية وصف البند المواصفات وحدة القياس الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية
1 4500 الأرز بجميع أنواعه RICE ALL KIND كيلو 1 0
2 600 المكرونة بجميع أنواعها وشعيرية MACRONI SPAGHETI NOODLES كيلو 2 3021 1
3 1012 د قيق ناعم بنوعيه FLOUR كيلو 3 3025 1
4 216 نشا ذرة CORN FLOUR كيلو 4 3024 1
5 282 العدس بنوعية اخضر ADS كيلو 5 0
6 57 سميد مطحون/برغل/فريكة SEMID كيلو 6 3066 1
7 170 فاصوليا جافة/لوبيا بعين سوداء, حب /علب FASOLIA LOBIA كيلو 7 0
8 675 سكر بأنواعه/ناعم /خشن /حصص SUGAR ALL TYPE كيلو 8 8013 1
9 102 شاهي بأنواعه TEA كيلو 9 3069 1
10 112 بن مطحون ARABIC GAWA كيلو 10 3060 1
11 40 هيل HAIL كيلو 11 0
12 90 قهوة سريعة الذوبان حصص NASCAFE,PORTION كيلو 12 0
13 45 مبيض قهوة حصص COFFE MATE كيلو 13 0
14 192 حليب بودرة كامل /قليل الدسم MILK POWDER NIDO كيلو 14 8005 1
15 770 حليب سائل مركز BONNY MILK/PORTOIN لتر 15 0
16 185 قشطة علب CREAM كيلو 16 8010 1
17 132 زبدة قوالب/حصص BUTTER كيلو 17 8009 1
18 105 سمن نباتي GHEE كيلو 18 3038 1
19 1012 زيت للطهي OIL COOKING لتر 19 3012 1
20 1912 زيت للقلي OIL ARABI لتر 20 3012 1
21 140 زيت زيتون OLIVE OIL لتر 21 3012 1
22 135 جبن أبيض كامل/قليل الدسم WHITE CHESEE كيلو 22 8011 1
23 80 جين أصفر قوالب كامل /قليل الدسم CHEESE كيلو 23 8011 1
24 450 جبن أصفر شرائح/مثلثات SLICE CHEESE ,TRIANGLE CHEESE كيلو 24 8011 1
25 30 جبنة بارميزان BARMISAN CHEESE كيلو 25 8011 1
26 101 جبنة كريم CREAM CHEESE كيلو 26 8011 1
27 112 مربى بأنواعها /علب/حصص JAM ALL TYPE كيلو 27 3022 1
28 180 عسل نحل/علب /حصص HONEY/ PORTOIN كيلو 28 3020 1
29 112 حلاوة طحينية سادة/وبالمكسرات علب/ حصص HALWA /PORTOIN كيلو 29 3053 1
30 135 زيتون OLIVE كيلو 30 3073 1
31 45 زيتون بدون نوى (محشى/شرائح/حبات) OLICE SLICE كيلو 31 3073 1
32 810 فول مدمس علب FOUL كيلو 32 3026 1
33 135 طحينة سائلة TAHINA كيلو 33 3015 1
34 170 حمص بالطحينة HAMMUS كيلو 34 3026 1
35 210 مايونيز_علب/حصص MAYONANIIES كيلو 35 0
36 212 خل بأنواعه(قوارير) VINIGAR لتر 36 3043 1
37 102 الخردل (مستردا) MUSTARD كيلو 37 0
38 180 فطر شرائح/كامل MUSHROOM كيلو 38 0
39 273 حبوب الذرة الصفراء SWEET CORN كيلو 39 0
40 190 فاصوليا حمراء/علب RED KIDNEY BEANS كيلو 40 3026 1
41 86 مكعبات مرق الدجاج/اللحم MAGGI كيلو 41 0
42 135 شوربة الشوفان/الخضار QUAKER كيلو 42 3065 1
43 300 كاتشب/قوارير/حصص KETCHUP ,PORTOIN كيلو 43 3015 1
44 560 معجون الطماطم TOMATO PASTE كيلو 44 3027 1
45 288 حبوب الطماطم مقشرة/علب PELED TOMATO كيلو 45 0
46 52 صلصلة الصويا SOY SAUCE كيلو 46 0
47 114 فواكه منوعة معلبة / مجففة FRUIT COCKTAIL كيلو 47 0
48 112 شوكولاته بسكر للطهي قوالب NUTELLA كيلو 48 3041 1
49 102 بودرة الجلي و JELLY, كيلو 49 3054 1
50 204 الكسترد والكريم كرامل CUSTARD,CARAMIL كيلو 50 3059 1
51 54 فانيليا VANILLA كيلو 51 3045 1
52 27 خميرة جافة بالصود YEAST كيلو 52 3068 1
53 27 بيكنج باودر BAKING POWDER كيلو 53 3048 1
54 101 شراب محلي الفطيرة PANCAKE SYRUP كيلو 54 3042 1
55 22 ماء ورد ROSE WATER كيلو 55 0
56 1000 معجنات(سنبوسه/كنافة/قطايف/بقلاوة/ سبرنج رول/أخرى) SAMBOSA,KUNAFA,FATAYER,BAKLAWA,SPRING ROL, كيلو 56 3051 1
57 18 جوز هند مبشور COCONUT WATER كيلو 57 0
58 40 مكسرات(لوز/جوز/فستق/كاجو/أخرى) ALMOND,CASHEW كيلو 58 3056 1
59 120 زبيب جاف RAISIN كيلو 59 0
60 22 صنوبر SANOBAR كيلو 60 0
61 390 ملح ناعم باليود/علب/حصص SALT,PORTOIN كيلو 61 3014 1
62 68 فلفل أسود/أبيض/حب/مطحون/حصص BLACK PAPER,WHITE PAPER كيلو 62 0
63 72 كزبرة/كمون/بهارات CORIANDER POWDER,CUMIN,POWDER, كيلو 63 0
64 10 قرفة اصابع CINNAMON كيلو 64 3046 1
65 44 كركم ناعم TURMARIC POWDER كيلو 65 0
66 10 ليمون ناشف DRY LEMON كيلو 66 0
67 15 قرنفل ناعم CLOVES كيلو 67 0
68 45 أطعمة أطفال منوعة CERELAC كيلو 68 0
69 54 بودرة ثوم GARLIC POWDER كيلو 69 0
70 3 زعفران فاخر ZAFRAN كيلو 70 0
71 45 بودرة قورما QORMA MASALA كيلو 71 0
72 35 بودرة الشبلي CHILLI POWDER كيلو 72 0
73 12 بودرة السماق SIMMAK POWDER كيلو 73 0
74 12 أعشاب متنوعة(أوراق الريحان/الزعتر/الروزماري) OREGANO,ROSE MARY,BASIL كيلو 74 0
75 198 تونه علب TUNA كيلو 75 3028 1
76 45 شطة قوارير HOT SAUCE كيلو 76 0
77 90 رقائق ذرة CORN FLAKES كيلو 77 0
78 330 لبنة قليلة الدسم LABNAH كيلو 78 0
79 275 تمر غلف حصص / رطب DATES كيلو 79 3029 1
80 338 زنجبيل مطحون/ طازج GINGER/POWDER كيلو 80 0
81 60700 بيض EGG كيلو 81 8006 1
82 4200 الخبز BREAD كيلو 82 3050 1
83 1400 (توست لوزين ) SLICE BREAD كيلو 83 3019 1
84 800 كب كيك CUP CAKE كيلو 84 3049 1
85 300 سبانخ SPINASH كيلو 85 0
86 300 ملوخية MALIKHIA كيلو 86 0
87 300 رجلة RAJLA كيلو 87 0
88 1500 بطاطس POTATO كيلو 88 3036 1
89 1125 باذنجان EGG PLANT كيلو 89 0
90 1837 كوسة KOSA كيلو 90 3037 1
91 1500 قرع امريكي+ اخضر OPPO كيلو 91 0
92 300 ملفوف أخضر GABBGE كيلو 92 0
93 75 ملفوف أحمر RED GABBAGE كيلو 93 0
94 1350 زهرة CUALIFLOWER كيلو 94 0
95 600 بروكلي BROCOLI كيلو 95 0
96 675 تفاح سكري APPLE كيلو 96 0
97 675 تفاح أصفر YELLOW APPLE كيلو 97 0
98 600 تفاح أخضر GREEN APPLE كيلو 98 0
99 600 مشمش APRICOT كيلو 99 0
100 840 موز BANANA كيلو 100 0
101 75 كرز CHERY كيلو 101 0
102 75 جوافة GUAVA كيلو 102 0
103 112 عنب أسود GRAPES BLACK كيلو 103 3031 1
104 112 عنب أخضر GRAPES GREEN كيلو 104 3031 1
105 112 عنب أحمر GRAPES RED كيلو 105 3031 1
106 562 تين FIG كيلو 106 0
107 675 كيوي KIWI كيلو 107 0
108 525 يوسفي MANDARIN كيلو 108 0
109 188 مانجو MANGOO كيلو 109 3070 1
110 225 أناناس PINEAPPLE كيلو 110 0
111 1425 برتقال ORANGE كيلو 111 0
112 225 خوخ PEACH كيلو 112 0
113 450 كمثرى PEARS كيلو 113 0
114 375 بخارة/برقوق PLUMS كيلو 114 0
115 45 فراولة STRAWBERY كيلو 115 0
116 75 رمان POMOGRANATE كيلو 116 3071 1
117 180 شمام SWEET MELON كيلو 117 3033 1
118 225 بطيخ WATER MELON كيلو 118 3072 1
119 2062 طماطم طازجة TOMATO كيلو 119 3074 1
120 1680 خيار CUCUMBER كيلو 120 3034 1
121 75 قثاء QASA كيلو 121 0
122 1680 جزر CARROT كيلو 122 0
123 300 فلفل أخضر GREEN PAPER كيلو 123 0
124 130 فلفل أحمر RED PAPER كيلو 124 0
125 130 فلفل أصفر YELLOW PAPER كيلو 125 0
126 75 فلفل حار CHILLI كيلو 126 3075 1
127 560 خس LETTUCE كيلو 127 0
128 300 بقدونس PARSLY كيلو 128 0
129 150 كزبرة CORIANDER كيلو 129 0
130 112 نعناع MINT كيلو 130 0
131 60 شبث SHABAT كيلو 131 0
132 115 جرجير JARJEER كيلو 132 0
133 225 بصل أخضر GREEN ONION كيلو 133 0
134 56 كراث KARAT كيلو 134 0
135 150 با ميا OKRA كيلو 135 3035 1
136 60 فاصوليا خضراء GREEN BEANS كيلو 136 0
137 60 بازلا GREEN PEAS كيلو 137 0
138 1320 ليمون أصفر LEMON كيلو 138 0
139 1800 بصل جاف ONION كيلو 139 0
140 300 ثوم GARLIC POWDER كيلو 140 0
141 75 كرفس CELERY كيلو 141 0
142 3093 لحم غنم طازج بالعظم ( بلدي الأصل والمنشأ ) LAHAM كيلو 142 0
143 184 كبدة غنم طازجة LIVER كيلو 143 0
144 1034 لحم بقربوتيلو طازج بدون عظم BEEF كيلو 144 0
145 1232 سمك طازج حمور سلمون كنعت منظف بأنواعه KANAT,FISH,HAMMUR,SALMON كيلو 145 8004 1
146 900 روبيان طازج كبير منظف بأنواعه SHRIMS كيلو 146 8003 1
147 375 لحم تركي مدخن SMOKE CHICKEN كيلو 147 8002 1
148 170 لحم همبرجر بقري BEEF BURGUR كيلو 148 8002 1
149 170 قطع دجاج/همبرجر دجاج CHICKEN BURGUR كيلو 149 8002 1
150 1120 صدور دجاج بدون عظم (فيليه) BONLESS CHICKEN كيلو 150 8001 1
151 1120 ربيان مجمد كبير بأنواعه FROZEN SHRIMPS كيلو 151 8003 1
152 1120 سمك فيليه مجمد FISH FILLET كيلو 152 8004 1
153 188 مارتديلا(دجاج/رومي/بقري) MORTADELLA كيلو 153 8002 1
154 135 نقانق بقري /دجاج HOT DOG كيلو 154 8002 1
155 225 لحم مفروم دجاج وطني MINCED CHICKEN كيلو 155 8001 1
156 225 لحم مفروم غنم وطني MINCED KAHAM كيلو 156 8001 1
157 225 لحم مفروم بقري وطني MINCED BEEF كيلو 157 8001 1
158 180 جبنة موزوريلا MOZARELLA CHEESE كيلو 158 0
159 900 خضروات مجمدة FROZEN MIX VEGETABLE كيلو 159 0
160 1120 بطاطس أصابع مجمدة FRENCH FRIES كيلو 160 0
161 9982 لحم دجاج وطني طازج / مجمد CHICKEN FROZEN/FRESH كيلو 161 0
162 187 ايسكريم بجميع النكهات ICE CREAM كيلو 162 3052 1
163 9375 حليب طازج مبستر كامل/قليل الدسم (200 مل) MILK FRESH حبة 163 8009 1
164 14625 لبن طازج مبستر كامل/ قليل الدسم (200 مل) LABAN حبة 164 8009 1
165 1500 زبادي بجميع أنواعه YOUGHRT كيلو 165 8009 1
166 11250 عصيرات طبيعية طازج (-180-200 مل) FRESH JUICE حبة 166 3023 1
167 11250 عصيرات طبيعية تفاح (200-180 مل) APPLE JUICE حبة 167 3023 1
168 13500 عصيرات طبيعية بدون سكر بأنواعها(200-180 مل) JUICE WITHOUT SUGAR حبة 168 3023 1
169 7500 حليب معقم سائل طويل الأجل(200-180) MILK LONG LIFE حبة 169 8008 1
170 270 كريمة طازجة COOKING CREAM لتر 170 0
171 38115 ماء صحة WATER .330 ML لتر 171 3063 1

171 بند

المستندات الداعمة (2 ملف)

المحتوى المحلي - نماذج.zip

معلق
فتح

الشروط الخاصة لمنافسة توريد مواد غذائية.pdf

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
شركة فائق الغذاء للتجارة 1,779,552.32 مطابق مشارك
مؤسسة بيئة الابداع للمقاولات 1,128,710.86 مطابق مشارك
شركة باسقات الريان التجارية شركة شخص واحد 1,842,703.39 مطابق مشارك
شركة براري الحديثة للمواد الغذائية 1,228,567.93 مطابق مشارك
شركة الخدمه الاولى لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد 1,379,321.50 مطابق مشارك
مؤسسة بيئة الابداع للمقاولات 1,128,710.86 1,128,710.86 مرسّى

الآليات

القائمة الإلزامية

آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني

وثائق المحتوى المحلي

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 17/08/46 03:15:41 م
title تاريخ فتح العروض
value 04/09/46 10:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 07/11/1446