منافسة عامة
✓ مرسّى
عملية الصيانة والتشغيل والنظافة لمبنى وكالة الأنباء السعودية والمركز الإعلامي بالرياض وجميع ملحقاته
وكالة الأنباء السعودية
رقم المنافسة
250239013714
المعرّف
#908557
عنوان الضمان الإبتدائى
الكتروني
الغرض من المنافسة
الصيانة والتشغيل والنظافة لمبنى وكالة الأنباء السعودية والمركز الإعلامي بالرياض وجميع ملحقاته
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/20 15:42 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/20 | 1446-09-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/23 10:00 | 1446-09-23 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/23 10:00 | 1446-09-23 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/30 | 1446-10-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/10 | 1446-11-12 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/22 | 1446-09-22 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | الكتروني | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
الأعمال الإنشائية
- • المبـــاني
أعمال الصيانة
- • صيانة المباني
وصف المنافسة
الصيانة والتشغيل والنظافة لمبنى وكالة الأنباء السعودية والمركز الإعلامي بالرياض وجميع ملحقاته
جدول 1 جدول أعداد ومواصفات العمالة المطلوبة
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | متابعة جميع أعمال الصيانة ومايتعلق بها | 2 | 0 | 8 | 1 | مشرف صيانة (سعودي) | دبلوم أو ثانوي | 2 | 8 | 0 |
| 1 | متابعة جميع أعمال النظافة ومايتعلق بها | 1 | 0 | 8 | 2 | مشرف تنظيف وتدبير (سعودي) | دبلوم أو ثانوي | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال التكييف المركزي وغيره | 1 | 0 | 8 | 3 | فني تدفئة وتهوية وتكييف (سعودي) | دبلوم تدفئة وتهوية وتكييف | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال أعمال الكهرباء الخاصة بالمباني والمحطات والمولدات | 1 | 0 | 8 | 4 | فني هندسة كهربائية (سعودي) | دبلوم هندسة كهربائية | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال صيانة أنظمة الاتصالات ونظام كاميرات المراقبة والستلايت | 1 | 0 | 8 | 5 | فني نظم اتصالات (سعودي) | دبلوم اتصالات | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال إصلاح الأثاث والستائر والديكور وتركيب الفرش والأسقف المستعارة وتركيب الألواح الجبسية وصيانة الأبواب والشبابيك والأقفل | 1 | 0 | 8 | 6 | فني نجارة (سعودي) | دبلوم نجارة | 2 | 8 | 0 |
| 2 | في مجال صيانة نظام إطفاء الحريق وماكينة تنظيف الواجهات والمولدات | 2 | 0 | 8 | 7 | فني ميكانيكا | 2 | 8 | 0 | |
| 2 | في مجال أعمال السباكة وشبكات المياه والصرف الصحي | 2 | 0 | 8 | 8 | فني سباكة | دبلوم في ذات المجال | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال أعمال الكهرباء الخاصة بالمباني والمحطات والمولدات | 1 | 0 | 8 | 9 | فني هندسة كهربائية | دبلوم هندسة كهربائية | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال التكييف المركزي | 1 | 0 | 8 | 10 | فني تدفئة وتهوية وتكييف | دبلوم تدفئة وتهوية وتكييف | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال صيانة المصاعد على سبيل المثال لا الحصر (تغير الزيوت والسيور والبرمجة وغيره) | 1 | 0 | 8 | 11 | فني مصاعد | دبلوم في ذات المجال | 2 | 8 | 0 |
| 1 | في مجال أعمال الزراعة والبستنة | 1 | 0 | 8 | 12 | فني تنسيق حدائق | دبلوم أو خبرة في المجال | 2 | 8 | 0 |
| 3 | متخصصين فيي تنظيف واجهات المباني | 3 | 0 | 8 | 13 | عمال تنظيف واجهات مباني | 1 | 8 | 0 | |
| 2 | في أعمال التحميل والتنزيل | 2 | 0 | 8 | 14 | عمال تحميل وتنزيل | 1 | 8 | 0 | |
| 15 | في مجال أعمال تقديم المشروبات | 15 | 0 | 8 | 15 | عمال بوفيه | 1 | 8 | 0 | |
| 2 | في أعمال النظافة | 2 | 0 | 8 | 16 | عاملات نظافة | 1 | 8 | 0 | |
| 30 | في أعمال النظافة | 30 | 0 | 8 | 17 | عمال نظافة | 1 | 8 | 0 |
17 بند
جدول 2 جدول كميات ومواصفات المواد المطلوب توريدها شهرياً
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صابون غسيل أطباق | 1 كرتون (كل كرتون 21 حبه سعة 450مل) شهرياً | صابون غسيل أطباق | كرتون | 12 | 12 | 12 | 1 | 3005 | 1 |
| صابون بودرة متعدد الاستخدامات | 2 كرتون (كل كرتون 72علبة) شهرياً | صابون بودرة متعدد الاستخدامات | كرتون | 24 | 24 | 24 | 2 | 3009 | 1 |
| صابون سائل للأيدي كبير | 2 كرتون (كل كرتون 4عبوات سعة 5 لتر) شهرياً | صابون سائل للأيدي كبير | كرتون | 24 | 24 | 24 | 3 | 3001 | 1 |
| صابون سائل للأيدي صغير | 1 كرتون (كل كرتون 12حبه سعة 500مل)شهرياً | صابون سائل للأيدي صغير | كرتون | 12 | 12 | 12 | 4 | 3001 | 1 |
| منظف الأرضيات | 5 كرتون (كل كرتون 4 جالون) شهرياً | منظف الأرضيات | كرتون | 60 | 60 | 60 | 5 | 3010 | 1 |
| شامبو سجاد | 2 كرتون (كل كرتون4 عبوات سعة 4 لتر) شهرياً | شامبو سجاد | كرتون | 24 | 24 | 24 | 6 | 3004 | 1 |
| مطهر اسطح وقاتل البكتريا والفيروسات | 2كرتون (كل كرتون 18حبة سعة 1 لتر) شهرياً | مطهر اسطح وقاتل البكتريا والفيروسات | كرتون | 24 | 24 | 24 | 7 | 3011 | 1 |
| منظف ومطهر المرحاض | 1 كرتون (كل كرتون 12حبة سعة 1 لتر) شهرياً | منظف ومطهر المرحاض | كرتون | 12 | 12 | 12 | 8 | 3009 | 1 |
| مطهر أرضيات برائحة | 2 كرتون (كل كرتون 6 حبات سعة 3 لتر ) شهرياً | مطهر أرضيات برائحة | كرتون | 24 | 24 | 24 | 9 | 3011 | 1 |
| مطهر عام ومتعدد الاستخدامات 450مل | 2 كرتون (كل كرتون 24 حبة) شهرياً | مطهر عام ومتعدد الاستخدامات 450مل | كرتون | 24 | 24 | 24 | 10 | 3011 | 1 |
| ملمع زجاج | 1 كرتون ة( سعة الكرتون 48 حبة) شهرياً | ملمع زجاج | كرتون | 12 | 12 | 12 | 11 | 3002 | 1 |
| ملمع استيل | 1 كرتون (كل كرتون 12 حبة)شهرياً | ملمع استيل | كرتون | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | |
| ملمع اثاث | 1 كرتون (كل كرتون48 حبة)شهرياً | ملمع اثاث | كرتون | 12 | 12 | 12 | 13 | 0 | |
| مبيد حشرات بودرة | 1 كرتون (كل كرتون 48 حبة) شهرياً | مبيد حشرات بودرة | كرتون | 12 | 12 | 12 | 14 | 0 | |
| مبيد حشرات بخاخ | 1 كرتون ( سعة الكرتون 48 حبة) شهرياً | مبيد حشرات بخاخ | كرتون | 12 | 12 | 12 | 15 | 0 | |
| مناديل وجه فاخرة | 7 كرتون (كل كرتون 36 علبة 100 منديل مزدوج) شهرياً | مناديل وجه فاخرة | كرتون | 84 | 84 | 84 | 16 | 3013 | 1 |
| مناديل وجه | 12 كرتون( كل كرتون 36 علبة 100 منديل مزدوج) شهرياً | مناديل وجه | كرتون | 144 | 144 | 144 | 17 | 3013 | 1 |
| مناديل ورق للحمامات مقاس كبير | 25 كرتون(كل كرتون 18 حبة )شهرياً | مناديل ورق للحمامات مقاس كبير | كرتون | 300 | 300 | 300 | 18 | 3013 | 1 |
| مناديل حجم صغير للحمام | 12 كيس (عبوة 48 لفة) شهرياً | مناديل حجم صغير للحمام | كيس | 144 | 144 | 144 | 19 | 3013 | 1 |
| ورق رول مطبخ | 17 كيس (عبوة 24 لفة بعرض 28سم/45ورقة لكل رول) شهرياً | ورق رول مطبخ | كيس | 204 | 204 | 204 | 20 | 3013 | 1 |
| كيس نفايات بلاستيك حجم 55 جالون | 5 كرتون(كل كرتون 25كجم) شهرياً | كيس نفايات بلاستيك حجم 55 جالون | كرتون | 60 | 60 | 60 | 21 | 2902 | 1 |
| كيس نفايات بلاستيك حجم 30 جالون | 1 كرتون(كل كرتون 230كيس) شهرياً | كيس نفايات بلاستيك حجم 30 جالون | كرتون | 12 | 12 | 12 | 22 | 2902 | 1 |
| كيس نفايات بلاستيك حجم 10 جالون | 5 كرتون (كل كرتون 600 كيس) شهرياً | كيس نفايات بلاستيك حجم 10 جالون | كرتون | 60 | 60 | 60 | 23 | 2902 | 1 |
| إسفنج صغير طبقتين | 1 كرتون ( كل كرتون 60حبه )شهرياً | إسفنج صغير طبقتين | كرتون | 12 | 12 | 12 | 24 | 0 | |
| معطر هواء | 1 كرتون (كل كرتون 48حبة ) شهرياً | معطر هواء | كرتون | 12 | 12 | 12 | 25 | 3006 | 1 |
| أقراص معطرة للحمامات | 2 كرتون (سعة الكرتون 12 حبة)شهرياً | أقراص معطرة للحمامات | كرتون | 24 | 24 | 24 | 26 | 3006 | 1 |
| مسلك مجاري | 1 كرتون (كل كرتون 12 حبة سعة 1 لتر)شهرياً | مسلك مجاري | كرتون | 12 | 12 | 12 | 27 | 3008 | 1 |
| كيس جل تعقيم الأيدي خاص بجهاز الحامل الجداري | 1 كرتون(كل كرتون 12 حبة سعة كل حبة 1000مل)شهرياً | كيس جل تعقيم الأيدي خاص بجهاز الحامل الجداري | كرتون | 12 | 12 | 12 | 28 | 0 | |
| طاقة قماش أبيض | 5 طاقة (20ياردة =18.3m) شهرياً | طاقة قماش أبيض | طاقة | 60 | 60 | 60 | 29 | 0 | |
| منظف خاص لأرضيات الايوكسي | 1 جالون (حجم 30 لتر)شهرياً | منظف خاص لأرضيات الايوكسي | جالون | 12 | 12 | 12 | 30 | 0 | |
| زيت عطري للفواحات اروماتك | 1 علبة (حجم 1kg )شهرياً | زيت عطري للفواحات اروماتك | علبة | 12 | 12 | 12 | 31 | 3006 | 1 |
31 بند
جدول 3 جدول كميات ومواصفات المعدات المطلوب توريدها لمرة واحدة فقط طوال مدة العقد وتكون عند استلام الموقع
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماكينة كنس كهربائية | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 15ماكينة كنس كهربائية | عدد | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ماكينة غسيل الموكيت وشفط الماء | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 3ماكينة غسيل الموكيت وشفط الماء | عدد | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ماكينة تنظيف وتلميع الرخام | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 3ماكينة تنظيف وتلميع الرخام | عدد | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| سلم المنيوم مزدوج الطول 5م 16درجة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد1 سلم المنيوم مزدوج الطول 5م 16درجة | عدد | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| سلم المنيوم مزدوج الطول 4م 13 درجة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1سلم المنيوم مزدوج الطول 4م 13 درجة | عدد | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| سلم المنيوم مزدوج الطول2 م8 درجات | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 4 سلم المنيوم مزدوج الطول2 م8 درجات | عدد | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| سطل مفرد مع العصارة كامل مع مساحة الخيط | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 30 سطل مفرد مع العصارة كامل مع مساحة الخيط | عدد | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| مشترك كهربائي بطول 50م 1 فاز 3500W 13A | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 5 مشترك كهربائي بطول 50م - 1 فاز – 3500W – 13A | عدد | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| برميل مهملات كبير استيل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 40برميل مهملات كبير استيل | عدد | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| سلة مهملات صغيرة للمكاتب شبك معدني | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 400سلة مهملات صغيرة للمكاتب شبك معدني | عدد | 400 | 0 | 0 | 10 | 2901 | 1 |
| منفضة ريش | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 30منفضة ريش | عدد | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| مساحة بلاط عريضة خيط | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 60 مساحة بلاط عريضة خيط | عدد | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| مساحة بلاط 60 سم العصا مصنوعة من الألمنيوم والمساحة من الحديد | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 50 مساحة بلاط 60 سم العصا مصنوعة من الألمنيوم والمساحة من الحديد | عدد | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| مكنسة ناعمه 30سم العصا مصنوعة من الخشب | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 40 مكنسة ناعمه 30سم العصا مصنوعة من الخشب | عدد | 40 | 0 | 0 | 14 | غير محدد | 1 |
| مكنسة خشنة 60سم العصا مصنوعة من الخشب | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 36مكنسة خشنة 60سم العصا مصنوعة من الخشب | عدد | 36 | 0 | 0 | 15 | 3012 | 1 |
| مكنسة بيد مع جاروف العصا مصنوعة من الألمنيوم | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 30 مكنسة بيد مع جاروف العصا مصنوعة من الألمنيوم | عدد | 30 | 0 | 0 | 16 | 3012 | 1 |
| خرطوم مياه طول الواحد منها 50م | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 8 خرطوم مياه طول الواحد منها 50م | عدد | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| ماكينة رش حشرات للفناء الخارجي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 ماكينة رش حشرات للفناء الخارجي | عدد | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| عربة نقل يدوية نوع حديد بالكامل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 10عربة نقل يدوية نوع حديد بالكامل | عدد | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| عربة نقل يدوية نوع عادي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 10عربة نقل يدوية نوع عادي | عدد | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| جهاز حامل جداري خاص بتعقيم الأيدي يتسع لكيس بسعة 1000 مل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 30جهاز حامل جداري خاص بتعقيم الأيدي يتسع لكيس بسعة 1000 مل | عدد | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| ماكينة حصادة ثيل زراعية | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1ماكينة حصادة ثيل زراعية | عدد | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
| جهاز بصمة وجه مع البرنامج الخاص به باللغة العربية مع جهاز كمبيوتر خاصه به وطابعة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 جهاز بصمة وجه مع البرنامج الخاص به باللغة العربية مع جهاز كمبيوتر خاصه به وطابعة | عدد | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| جهاز جرد مستودع المواد مع البرنامج الخاص به باللغة العربية مع جهاز كمبيوتر خاصه به وطابعة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1جهاز جرد مستودع المواد مع البرنامج الخاص به باللغة العربية مع جهاز كمبيوتر خاصه به وطابعة | عدد | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
| هيلتي صغير 800W | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1هيلتي صغير 800W | عدد | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| هيلتي كبير 1200W دقاق | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1هيلتي كبير 1200W دقاق | عدد | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | |
| صاروخ صغير7 بوصة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 صاروخ صغير7 بوصة | عدد | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
| منشار ثقب كهربائي للأخشاب 450W | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1منشار ثقب كهربائي للأخشاب 450W | عدد | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| ماكينة غسيل التشلرات ضغط 160 بار مع خرطوم 30م 1600W | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1ماكينة غسيل التشلرات ضغط 160 بار مع خرطوم 30م 1600W | عدد | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| منشار تهذيب وقص الأشجار بطارية 21V | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1منشار تهذيب وقص الأشجار بطارية 21V | عدد | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| سقالة المنيوم 15م متحركة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 سقالة المنيوم 15م متحركة | عدد | 1 | 0 | 0 | 31 | 0 | |
| دريل خشب فك وتربيط سرعتين من صفر إلى 1150 ومن 450 إلى 1150 بطارية21V | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 دريل خشب فك وتربيط سرعتين من صفر إلى 1150 ومن 450 إلى 1150 بطارية21V | عدد | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| بلور هواء 620W لفة 1600 | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1بلور هواء 620W لفة 1600 | عدد | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| مقياس كهربائي لقياس الجهد والامبير كلامب امبير | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مقياس كهربائي لقياس الجهد والامبير كلامب امبير | عدد | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| منشار نخيل يدوي 270ملم | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 منشار نخيل يدوي 270ملم | عدد | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | |
| مقص تقليم الحدائق يدوي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مقص تقليم الحدائق يدوي | عدد | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
| ازميل حجر للحفر | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 ازميل حجر للحفر | عدد | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
| كريك رمل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 كريك رمل | عدد | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 | |
| محراث يدوي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 محراث يدوي | عدد | 2 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
| فأس تربة زراعي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 فأس تربة زراعي | عدد | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| مجراف يدوي | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مجراف يدوي | عدد | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| عربة نقل الرمل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 عربة نقل الرمل | عدد | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | |
| عدة اختبار أسلاك الشبكة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 عدة اختبار أسلاك الشبكة | عدد | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | |
| زرادية اراجة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1زرادية - اراجة | عدد | 1 | 0 | 0 | 44 | 0 | |
| مفك صليبة ستار مقاس صغير وكبير | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مفك صليبة ستار مقاس صغير وكبير | عدد | 2 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| مفك فحص الكهرباء | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مفك فحص الكهرباء | عدد | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | |
| جهاز محمول بكرت شبكةمخصص للبحث عن IP الكاميرات | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1جهاز محمول بكرت شبكةمخصص للبحث عن IP الكاميرات | عدد | 1 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
| جهاز فحص إشارات الدش | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 جهاز فحص إشارات الدش | عدد | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
| طقم عدة يدوية ميكانيكا | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2طقم عدة يدوية ميكانيكا | عدد | 2 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| طقم عدة يدوية كهرباء | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 طقم عدة يدوية كهرباء | عدد | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| طقم عدة يدوية سباكة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1طقم عدة يدوية سباكة | عدد | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
| طقم عدة يدوية زراعية | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 طقم عدة يدوية زراعية | عدد | 2 | 0 | 0 | 52 | 0 | |
| سماعة عزل صوت | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 10سماعة عزل صوت | عدد | 10 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
| نظارات واقية | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 20 نظارات واقية | عدد | 20 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
| زرجينة 4 بوصة 3 أرجل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 زرجينة 4 بوصة 3 أرجل | عدد | 2 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| زرجينة 8 بوصة 3 أرجل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2زرجينة 8 بوصة (3 أرجل) | عدد | 2 | 0 | 0 | 56 | 0 | |
| زرجينة 12 بوصة 3 أرجل | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 زرجينة 12 بوصة 3 أرجل | عدد | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | |
| طقم أدوات صغير فك وربط يحتوي على جميع أشكال وأحجام الفك والربط | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 طقم أدوات صغير فك وربط يحتوي على جميع أشكال وأحجام الفك والربط | عدد | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | |
| طقم أدوات كبير فك وربط يحتوي على جميع أشكال وأحجام الفك والربط | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 طقم أدوات كبير فك وربط يحتوي على جميع أشكال وأحجام الفك والربط | عدد | 1 | 0 | 0 | 59 | 0 | |
| طقم من 4 قطع زرادية تيله | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1 طقم من 4 قطع زرادية تيله | عدد | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
| طقم الن كي نجمة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 طقم الن كي نجمة | عدد | 2 | 0 | 0 | 61 | 0 | |
| طقم الن كي مسدس | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 طقم الن كي مسدس | عدد | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | |
| مصباح يدوي للمسافات القريبة قابل للشحن | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مصباح يدوي للمسافات القريبة قابل للشحن | عدد | 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | |
| مصباح يدوي للمسافات البعيدة | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 1مصباح يدوي للمسافات البعيدة | عدد | 1 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
| مصباح على الرأس قابل للشحن | تورد لمرة واحدة فقط عند استلام الموقع وتبقى حتى انتهاء مدة العقد | عدد 2 مصباح على الرأس قابل للشحن | عدد | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 |
65 بند
جدول 4 جدول بعقود الباطن الاجبارية المطلوبة طوال مدة التعاقد 36 شهراً
| البند | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جميع أنظمة الإنذار والاطفاء والسلامة من الحريق | 4/ ربع سنوي | شركة معتمدة من الدفاع المدني | زيارة | 4 | 4 | 4 | 1 |
| المصاعد | 2/ نصف سنوي | شركة معتمدة من الدفاع المدني | زيارة | 2 | 2 | 2 | 2 |
| كاميرات المراقبة الأمنية | 4/ ربع سنوي | شركة مرخصة | زيارة | 4 | 4 | 4 | 3 |
3 بند
جدول 5 جدول التكلفة التقديرية لأسعار قطع الغيار الاستهلاكية المطلوبة عند الحاجة
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | سعر الوحدة (الريال) | سعر الوحدة كتابة (الريال) | إجمالى المبلغ رقماً (ريال) | إجمالى المبلغ كتابة (ريال) | نسبة ضريبة القيمة المضافة (%) |
