شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتأمين كساوي
بلدية البشائر
رقم المنافسة
250239015365
المعرّف
#909651
الغرض من المنافسة
توريد وتأمين كساوي
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/03 14:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/06 14:43 | 1446-09-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/08 09:59 | 1446-09-08 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/08 10:00 | 1446-09-08 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/10 | 1446-09-10 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/17 | 1446-09-17 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/03 | 1446-09-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الملابس والأقمشة والعطور والساعات وأدوات التجميل والنظارات
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22207 | 200 | ملابس شتوي | XL ذات جودة اصليه مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 1 | 0 |
| 22207 | 50 | ملابس شتوي | XXL ذات جودة اصليه مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 2 | 0 |
| 22207 | 200 | ملابس صيفي | XL ذات جودة اصليه مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 3 | 0 |
| 22207 | 50 | ملابس صيفي | XXL ذات جودة اصليه مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 4 | 0 |
| 22207 | 50 | جزم | نوع اصلية مقاس 41 | عدد | 5 | 0 |
| 22207 | 70 | جزم | اصلية مقاس 42 | عدد | 6 | 0 |
| 22207 | 70 | جزم | اصلية مقاس 43 | عدد | 7 | 0 |
| 22207 | 30 | جزم | اصلية مقاس 44 | عدد | 8 | 0 |
| 22207 | 1530 | قلفزات | نوع اصلي | عدد | 9 | 0 |
| 22207 | 106 | كاب راس | مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 10 | 0 |
| 22207 | 50 | جاكيت رسمي | مطبوع عليها شعار البلدية | عدد | 11 | 0 |
| 22207 | 1 | جميع القطع تكون ذات جودة وخامة جيدة واعتماد العينة قبل التوريد من الجهة المشرفة | جميع القطع تكون ذات جودة وخامة جيدة واعتماد العينة قبل التوريد من الجهة المشرفة | عدد | 12 | 0 |
12 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة موسى بن احمد بن رزق الله الزهراني التجارية | 59,167.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الناصر التجارية | 75,989.70 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رواد سلام للتجارة | 38,623.90 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الماسة الذهبية للزي الموحد | 87,423.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة رواد سلام للتجارة | 38,623.90 | 38,623.90 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
22/08/46 07:08:24 م
title
تاريخ فتح العروض
value
17/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
19/09/1446