منافسة عامة
✓ مرسّى
رخص أنظمة الموارد المؤسسية لبرنامج الخدمات المشتركة لعام 2025
برنامج الخدمات المشتركة
رقم المنافسة
250239017838
المعرّف
#911375
عنوان الضمان الإبتدائى
منصة إعتماد
الغرض من المنافسة
رخص أنظمة الموارد المؤسسية لبرنامج الخدمات المشتركة لعام 2025.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/02/26 16:16 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/04/12 | 1446-10-14 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/04/13 10:00 | 1446-10-15 |
| موعد فتح العروض | 2025/04/13 10:00 | 1446-10-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/09 | 1446-10-11 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/04/22 | 1446-10-24 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/04/07 | 1446-10-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | برنامج الخدمات المشتركة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Human Capital Management Base Cloud Service - Hosted Employee | رخصة | 1 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Recruiting Cloud Service - Hosted Employee | رخصة | 2 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Learning Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 3 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Talent Management Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 4 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Workforce Compensation Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 5 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1700 | Oracle Fusion Payroll Cloud Service for Middle East - Hosted Employee | رخصة | 6 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 1 | Oracle Additional Test Environment for Oracle Fusion Cloud Service - Each | رخصة | 7 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 30 | Oracle Fusion Enterprise Resource Planning Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 8 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 30 | Oracle Fusion Procurement Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 9 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 30 | Oracle Fusion Supply Chain Execution Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 10 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 280 | Oracle Fusion Procurement for Self Service Cloud Service - Hosted Named User | رخصة | 11 |
| تجديد رخص نظام الموارد المؤسسية ERP | 120000 | Oracle PaaS and IaaS Universal Credits | رخصة | 12 |
12 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة سجل التقنيه للتطبيقات الإلكترونية | 6,000,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الجريسي لخدمات الكمبيوتر واجهزه الاتصالات شركة مجموعه الجريسي | 6,168,572.83 | — | مطابق | مشارك |
| شركة زون للتجارة | 6,094,579.10 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سجل التقنيه للتطبيقات الإلكترونية | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
27/08/46 11:28:01 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/10/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض08/10/46 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض08/10/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات07/10/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
19/11/1446