شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد قطع غيار أصلية لسيارات (كيا أوبتيما )
قوات الدفاع الجوي
رقم المنافسة
250239017994
المعرّف
#911497
الغرض من المنافسة
توريد قطع غيار أصلية لسيارات (كيا أوبتيما )
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/04 20:51 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/07 20:51 | 1446-09-07 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/09 09:59 | 1446-09-09 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/09 10:00 | 1446-09-09 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/09 | 1446-09-09 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/10 | 1446-09-10 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/04 | 1446-09-04 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|
| بطانة تحت المكينة | 19 | عدد | 1 | 0 |
| كلبسات بطانة رفرف اوبتيما | 3 | عدد | 2 | 0 |
| لمبة فرامل | 40 | عدد | 3 | 0 |
| فلتر زيت كيا اوبتيما 2019 | 234 | عدد | 4 | 0 |
| فلتر هواء كيا اوبتيما 2019 | 78 | عدد | 5 | 0 |
| فلتر مكيف كيا اوبتيما 2019 | 78 | عدد | 6 | 0 |
| بواجي كيا اوبتيما 2019 | 80 | عدد | 7 | 0 |
| مساحات كيا اوبتيما 2019 | 58 | عدد | 8 | 0 |
| فحمات أمامية كيا اوبتيما 2019 | 21 | عدد | 9 | 0 |
| سير كيا اوبتيما 2019 | 20 | عدد | 10 | 0 |
| هوبات أمامية كيا اوبتيما 2019 | 10 | عدد | 11 | 0 |
| هوبات خلفية كيا اوبتيما 2019 | 10 | عدد | 12 | 0 |
| كرسي مكينة كيا اوبتيما 2019 | 22 | عدد | 13 | 0 |
| كرسي قير كيا اوبتيما 2019 | 10 | عدد | 14 | 0 |
| لمبة عالي | 40 | عدد | 15 | 0 |
| لمبة واطي | 40 | عدد | 16 | 0 |
| لمبة فلاشر | 40 | عدد | 17 | 0 |
| لمبة أسطبات خلفي | 40 | عدد | 18 | 0 |
| صرة كرتير و وردة صرة و كرتير وردة | 20 | عدد | 19 | 0 |
| عكس يمين | 12 | عدد | 20 | 0 |
| عكس يسار | 10 | عدد | 21 | 0 |
| غطاء رديتر | 39 | عدد | 22 | 0 |
| كارتير ماكينة أوبتيما | 20 | عدد | 23 | 0 |
| بكرة شداد | 9 | عدد | 24 | 0 |
| مسمار توازن | 36 | عدد | 25 | 0 |
| كويل | 26 | عدد | 26 | 0 |
| كرسي مساعد يمين | 10 | عدد | 27 | 0 |
| كرسي مساعد يسار | 12 | عدد | 28 | 0 |
| مروحة تبريد | 5 | مروحة | 29 | 0 |
| دينمو تعبئة | 5 | عدد | 30 | 0 |
| مساعد كبوت | 8 | عدد | 31 | 0 |
| مبرد زيت | 10 | عدد | 32 | 0 |
32 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة بن الشيبه للتجارة | 95,542.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سور المتحده لقطع غيار السيارات | 109,934.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امدادات نجد التجارية | 99,965.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة صعود النخبة التجارية | 158,268.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ريم اليمامة للتجارة | 94,596.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 146,729.65 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ريم اليمامة للتجارة | 94,596.00 | 94,596.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
27/08/46 12:50:36 م
title
تاريخ فتح العروض
value
17/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
13/02/1447