شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين وتوريد وتركيب كاميرات لزوم مبنى محافظة الحريق
أمارة منطقة الرياض
رقم المنافسة
250339000548
المعرّف
#912718
الغرض من المنافسة
تأمين وتوريد وتركيب كاميرات لزوم مبنى محافظة الحريق
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/02 14:48 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/03 14:48 | 1446-09-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/05 09:59 | 1446-09-05 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/05 10:00 | 1446-09-05 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/06 | 1446-09-06 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/09 | 1446-09-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/02 | 1446-09-02 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأدوات والآلات والأجهزة
وصف المنافسة
تأمين وتوريد وتركيب كاميرات لزوم مبنى محافظة الحريق
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تأمين وتوريد وتركيب كاميرات لزوم مبنى محافظة الحريق | كاميرات | 7 | تأمين وتوريد وتركيب كاميرات لزوم مبنى محافظة الحريق | حسب جدول الكميات المرفق | ((حسب جدول الكميات المرفق )) | 1 | 0 | image0086.pdf |
1 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة انظمة التتبع الامنية | 56,350.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة قمه الواصل للمقاولات | 50,336.65 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة توق الافق الذكي | 36,662.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الحلم الذكى للمقاولات عامة | 60,490.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اعمال ناس للتجارة | 39,226.85 | — | مطابق | مشارك |
| شركة حلول الانظمة للمراقبة الامنية | 37,685.51 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رتام الشرق للاتصالات وتقنية المعلومات | 66,211.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مستمر الامنية | 54,441.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة توق الافق الذكي | 36,662.00 | 36,662.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/09/46 01:29:19 م
title
تاريخ فتح العروض
value
17/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
25/09/1446