شراء مباشر
قيد التنفيذ
تامين مجموعة فحوصات مخبرية لقسم المختبر SEND OUT TEST, BETA-2 GLYCOPROTEIN 1 ANTIBODIES, IGA, IGM, IGG & SEND OUT, TEST, METANEPHRINE AND NORMETANEPHRINE, URINE
مستشفى قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة
رقم المنافسة
250339000766
المعرّف
#912846
الغرض من المنافسة
تامين مجموعة فحوصات مخبرية لقسم المختبر SEND OUT TEST, BETA-2 GLYCOPROTEIN 1 ANTIBODIES, IGA, IGM, IGG & SEND OUT, TEST, METANEPHRINE AND NORMETANEPHRINE, URINE
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/04 15:25 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/10 15:25 | 1446-09-10 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/16 09:59 | 1446-09-16 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/16 10:00 | 1446-09-16 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/20 | 1446-10-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/04 | 1446-11-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/04 | 1446-09-04 |
| أقصى مدة للإجابة | 6 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | SEND OUT, TEST, ACETYLCHOLINE RECEPTOR ABS | N-CONT-004-00003 | Test | 1 | 0 | 202501462.pdf |
| 2 | 20 | SEND OUT, TEST, ANTI MULLERIAN HORMONE | N-CONT-004-00045 | Test | 2 | 0 | 202501462.pdf |
| 3 | 15 | SEND OUT, TEST, COPPER URINE, 24 HOURS | N-CONT-004-00048 | Test | 3 | 0 | 202501462.pdf |
| 4 | 30 | SEND OUT, TEST, METANEPHRINE AND NORMETANEPHRINE, URINE | N-CONT-004-00052 | Test | 4 | 0 | 202501462.pdf |
| 5 | 75 | SEND OUT, TEST, ANTI-GAD ABS | N-CONT-004-00068 | Test | 5 | 0 | — |
| 6 | 60 | SEND OUT, TEST, ANTI-ISLET CELL ABS | N-CONT-004-00070 | Test | 6 | 0 | — |
| 7 | 50 | SEND OUT, TEST, ALDOSTERONE, S | N-CONT-004-00089 | Test | 7 | 0 | — |
| 8 | 75 | SEND OUT, TEST, ANTI-GLOMERULAR BASEMENT MEMBRANE GBM ABS | N-CONT-004-00127 | Test | 8 | 0 | — |
| 9 | 200 | SEND OUT, TEST, HEMOGLOBIN ANALYSIS (HPLC) | N-CONT-004-00144 | Test | 9 | 0 | — |
| 10 | 75 | SEND OUT TEST, BETA-2 GLYCOPROTEIN 1 ANTIBODIES, IGA, IGM, IGG | N-LABD-001-00348 | Each | 10 | 0 | — |
| 11 | 20 | SEND OUT BILE ACID, TEST | N-LABD-001-00360 | Each | 11 | 0 | — |
| 12 | 10 | SEND OUT AMINO ACIDS, TEST | N-LABD-001-00365 | Each | 12 | 0 | — |
| 13 | 4 | SEND OUT AMINO ACIDS (URINE ), TEST | N-LABD-001-00366 | Each | 13 | 0 | — |
| 14 | 165 | SEND OUT TEST ANITNUCLEAR ANTIBODY QUANTITATIVE (IFA) | N-LABD-001-00396 | Each | 14 | 0 | — |
14 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/09/46 03:16:03 م
title
تاريخ فتح العروض
value
17/02/48 12:00:00 ص