منافسة عامة
✓ مرسّى
تشغيل وصيانة منصة التطوير المندمج
وزارة الداخلية - الديوان العام
رقم المنافسة
250339001509
المعرّف
#913343
عنوان الضمان الإبتدائى
يرفع صورة منه عبر المنصة من العرض المالي بموجب القرار الوزاري رقم 3555 وتاريخ 1441816ه
الغرض من المنافسة
ترغب وزارة الداخلية في طرح منافسة برنامج تشغيل وصيانة منصة التطوير المندمج ، وإن هذه الوثيقة تمثل الحد الأدنى من متطلبات الجودة والكفاءة التي يجب توافرها في عملية البناء والتوريد والتركيب والتشغيل المطلوبة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/23 20:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/03 | 1446-11-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/12 09:50 | 1446-11-14 |
| موعد فتح العروض | 2025/05/12 10:00 | 1446-11-14 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/26 | 1447-01-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/27 | 1447-02-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/11 | 1446-11-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض - ديوان وزارة الداخلية - الطابق الثاني - (لجنة فتح العروض )- وقت تسليم ساعة 12 ظهراً | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
الأعمال الإنشائية
- • الأعمال الالكترونية
- • تقنية الاتصالات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| توفير رخص أدوات تحليل الشيفرة البرمجية لتحسين جودة الكود مخصصة للمطورين | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | رخصة | 25 | 0 | 1 | 0 |
| توفير تراخيص لإنشاء التقارير التفاعلية وتحليل البيانات | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | رخصة | 2 | 0 | 2 | 0 |
2 بند
جدول 2 الخدمات والمخرجات - تقنية معلومات
| البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثانية | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|
| أعمال التحليل والتوثيق وإعداد وثائق متطلبات النظام SRS | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | شهر | 12 | 12 | 1 |
| أعمال تطويرية للأنظمة والخدمات لتطبيقات الويب | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | شهر | 12 | 12 | 2 |
| أعمال تطويرية للخدمات لتطبيقات الأجهزة الذكية | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | شهر | 12 | 12 | 3 |
| أعمال تصميم واجهات المستخدم UXUI | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | شهر | 12 | 12 | 4 |
| أعمال مراقبة جودة الخدمات والأنظمة لتطبيقات الأجهزة الذكية والويب | يجب الالتزام بكراسة الشروط والمواصفات وملحق المواصفات الفنية المرفق بالمنصة | شهر | 12 | 12 | 5 |
5 بند
المستندات الداعمة (10 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الخبراء المتقدمة للمقاولات العامة | 5,105,400.07 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة تمكين للتقنيات شركة مساهمة غير مدرجة | 14,133,163.05 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نسما انجازات لتقنية المعلومات شركة شخص واحد | 7,085,613.45 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الحلول المتقنة للاتصالات و تقنية المعلومات | 9,499,069.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سول الخليج للاتصالات | 9,705,194.72 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المجال العربي للاتصالات وتقنيةالمعلومات | 5,725,068.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة المجال العربي للاتصالات وتقنيةالمعلومات | 5,725,068.00 | 5,725,068.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
03/09/46 01:19:08 م
title
تاريخ فتح العروض
value
14/11/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض08/11/46 01:00:00 مآخر موعد لتقديم العروض08/11/46 12:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات25/10/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
04/05/1447