منافسة عامة
✓ مرسّى
صيانة السفلتة لمعالجة التشوه البصري بيدمه
بلدية محافظة يدمة
رقم المنافسة
250339005018
المعرّف
#916736
عنوان الضمان الإبتدائى
محافظة يدمة بلدية يدمة
الغرض من المنافسة
صيانة السفلتة لمعالجة التشوه البصري بيدمه لمعالجة التشوه البصري
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/09 23:41 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/19 23:41 | 1446-09-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/25 09:59 | 1446-09-25 |
| موعد فتح العروض | 2025/03/25 10:00 | 1446-09-25 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/25 | 1446-09-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/26 | 1446-09-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/24 | 1446-09-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم | |
| مكان فتح العروض | بلدية محافظة يدمه | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة) - إنشاء الطرق
جدول 1 المواد - انشاء الطرق
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300010000 | 43500 | كشط وإزالة طبقة الإسفلت السطحيه بسماكة 5 سم بواسطة ألات ميكانيكيه وإزالة بقايا طبقة الإسفلت المحاذيه لجوانب الأرصفه والجزر وغرف التفتيش الخاصه بالخدمات والتي قد لاتدركها ماكينة الكشط وذلك بالألات والأدوات والمعدات الخاصه بذلك مع تنظيف السطح ونقل وتريح ناتج الكشط إلى الأماكن التي تحددها البلديه ويحمل على البند أدوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وكل مايلزم لإنهاء البند بالشكل المطلوب وإتمام العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات جهة الإشراف . | كشط وإزالة طبقة الإسفلت السطحيه بسماكة 5 سم بواسطة ألات ميكانيكيه وإزالة بقايا طبقة الإسفلت المحاذيه لجوانب الأرصفه والجزر وغرف التفتيش الخاصه بالخدمات والتي قد لاتدركها ماكينة الكشط وذلك بالألات والأدوات والمعدات الخاصه بذلك مع تنظيف السطح ونقل وتريح ناتج الكشط إلى الأماكن التي تحددها البلديه ويحمل على البند أدوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وكل مايلزم لإنهاء البند بالشكل المطلوب وإتمام العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات جهة الإشراف . | م2 | 1 | 0 | |
| 300010000 | 43500 | توريد ورش طبقة لص من الإسفلت السائل سريع التطاير(RC2) والمسخن لدرجة حراره تتراوح مابين 65-95درجه مئويه وبمعدل رش بين0.25-0.7لتر/م2 مع عمل الإختبارات اللازمه ويحمل على البند أدوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وكل مايلزم لإنهاء البند بالشكل المطلوب وإتمام العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات جهة الإشراف . | توريد ورش طبقة لص من الإسفلت السائل سريع التطاير(RC2) والمسخن لدرجة حراره تتراوح مابين 65-95درجه مئويه وبمعدل رش بين0.25-0.7لتر/م2 مع عمل الإختبارات اللازمه ويحمل على البند أدوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وكل مايلزم لإنهاء البند بالشكل المطلوب وإتمام العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات جهة الإشراف . | م2 | 2 | 2021 | 1 |
| 300010000 | 2175 | توريد وتنفيذ طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية الساخنة بسماكه 5سم بعد الدك والهرس وربطة بالأسفلت القديم حسب المواصفات ومحملا علي البند ادوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل المطلوب وطبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات وحسب توجيهات جهة الاشراف . | توريد وتنفيذ طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية الساخنة بسماكه 5سم بعد الدك والهرس وربطة بالأسفلت القديم حسب المواصفات ومحملا علي البند ادوات التشغيل والمعدات والعماله والجهاز الفني المشرف والمواد اللازمه للتنفيذ وجميع ما يلزم لإنهاء الأعمال بالشكل المطلوب وطبقاً للشروط والمواصفات العامه لإنشاء الطرق الحضريه وتعليمات وحسب توجيهات جهة الاشراف . | م3 | 3 | غير محدد | 1 |
3 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة فرسان الضيقه للمقاولات العامه | 1,588,293.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة محمد بن حمد بن محمد آل ذيبان | 2,601,300.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مسارات نجد للمقاولات العامة | 1,498,248.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اركان الاستقامة للمقاولات العامة | 2,298,648.75 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اليسر العربيه للمقاولات العامة | 1,650,825.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة سما صلاله للمقاولات | 1,425,712.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة صدف المشاريع للتجارة | 1,593,296.25 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة منصور مسفر شرمان ال مطلق للمقاولات العامة | 1,730,865.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة هامات التوريد للمقاولات العامة | 2,216,107.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اليسر العربيه للمقاولات العامة | 1,650,825.00 | 1,650,825.00 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
08/09/46 05:05:21 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
25/09/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
13/11/1447