منافسة عامة
قيد التنفيذ
تأمين وتوريد الأدوات والمواد التشغيلية لمختبر الغذاء بالرياض
الهيئة العامة للغذاء والدواء
رقم المنافسة
250339006131
المعرّف
#917521
عنوان الضمان الإبتدائى
الهيئة العامة للغذاء والدواء بمدينة الرياضالمبنى الرئيسي –حي حطين
الغرض من المنافسة
تأمين وتوريد الأدوات والمواد التشغيلية لمختبر الغذاء بالرياض2024
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/23 11:40 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/26 11:40 | 1446-09-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/04/08 09:59 | 1446-10-10 |
| موعد فتح العروض | 2025/04/08 10:00 | 1446-10-10 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/23 | 1446-10-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/04/28 | 1446-10-30 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/04/07 | 1446-10-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | الرياض المبنى الرئيسي للهييئة العامة للغذاء والدواء حي حطين | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة المواد الكيماوية
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مادة قياسية دولسين | 1 | 1 | Dulcin ISO 17034 مادة قياسية دولسين | قارورة | 1 | 0 |
| مادة قياسية ميلامين | 2 | 1 | Melamine ISO 17034 مادة قياسية ميلامين | علبة | 2 | 0 |
| اسيسلفام بوتاسيوم | 3 | 1 | Acesulfame Potassium ISO 17034 اسيسلفام بوتاسيوم | حبة | 3 | 0 |
| Saccharin مادة قياسية | 4 | 1 | Saccharin ISO 17034 مادة قياسية سكارين | حبة | 4 | 0 |
| مادة قياسية اسبارتام | 5 | 1 | Aspartame ISO 17034 مادة قياسية اسبارتام | قارورة | 5 | 0 |
| مادة قياسية كافيين | 6 | 1 | Caffeine ISO 17034 مادة قياسية كافيين | زجاجة | 6 | 0 |
| مادة قياسية بنزويك اسيد | 7 | 1 | Benzoic Acid ISO 17034 مادة قياسية بنزويك اسيد | زجاجة | 7 | 0 |
| مادة قياسية سوربك اسيد | 8 | 1 | Sorbic Acid ISO 17034 مادة قياسية سوربك اسيد | زجاجة | 8 | 0 |
| مادة قياسية سكارلوز | 9 | 1 | Sucralose ISO 17034 مادة قياسية سكارلوز | قارورة | 9 | 0 |
| مادة قياسية ريتانول فيتامين اي | 10 | 1 | Retinol (Vitamin A) (100 µg/mL) in Ethanol with 0.1% (w/v) BHT ISO 17034 مادة قياسية ريتانول فيتامين اي | حبة | 10 | 0 |
| مادة قياسية فيتامين E | 11 | 1 | DL-alpha-Tocopherol (Vitamin E) ISO 17034 Eمادة قياسية فيتامين | حبة | 11 | 0 |
| مادة قياسية كارمين | 12 | 1 | Carmine, pure, high purity biol.stain, alum lake of carminic acid مادة قياسية كارمين | حبة | 12 | 0 |
| مادة قياسية فيثالميد | 13 | 1 | Phthalimide standard ISO 17034 مادة قياسية فيثالميد | حبة | 13 | 0 |
| مادة قياسية اوكراتوكسين أي | 14 | 1 | Ochratoxin A ISO 17034 مادة قياسية اوكراتوكسين أي | حبة | 14 | 0 |
| مادة قياسية ديوكسينيفالينول | 15 | 1 | Deoxynivalenol (Don) ISO 17034 مادة قياسية ديوكسينيفالينول | حبة | 15 | 0 |
| مادة قياسية افلاتوكسين ام ون في اسيتونيترايل | 16 | 1 | Aflatoxin M1 0.5 µg/mL in Acetonitrile ISO 17034 مادة قياسية افلاتوكسين ام ون في اسيتونيترايل | حبة | 16 | 0 |
| مادة قياسية لاكتوز | 17 | 1 | Lactose standard for IC ISO 17034 مادة قياسية لاكتوز | حبة | 17 | 0 |
| مادة قياسية مالتوز | 18 | 1 | Maltose standard ISO 17034 مادة قياسية مالتوز | حبة | 18 | 0 |
| مادة قياسية اكرالامايد | 19 | 1 | Acrylamide Purity ? 99.9 % CERTIFIED ISO 17034 LIQUID مادة قياسية اكرالامايد | حبة | 19 | 0 |
| مادة قياسية نظير اكرالامايد | 20 | 1 | ACRYLAMIDE 98% 2,3,3-D3 CERTIFIED 17034 LIQUID مادة قياسية نظير اكرالامايد | حبة | 20 | 0 |
| مادة قياسية ميلامين | 21 | 1 | Melamine, purity > 99%. SOLID ISO 17034 مادة قياسية ميلامين | حبة | 21 | 0 |
| مادة قياسية رباعي كلورو ثنائي بنزوات ب ديوكسين | 22 | 1 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin 50 µg/mL in Nonane ISO 17034 مادة قياسية رباعي كلورو ثنائي بنزوات-ب-ديوكسين | حبة | 22 | 0 |
| Octachlorodibenzo p dioxin مادة قياسية | 23 | 1 | Octachlorodibenzo-p-dioxin 10 µg/mL in Nonane ISO 17034 Octachlorodibenzo-p-dioxin مادة قياسية | حبة | 23 | 0 |
| مادة قياسية اوكتاكلورو داي بنزوفيوران | 24 | 1 | Octachlorodibenzofuran 50 µg/mL in Nonane ISO 17034 مادة قياسية اوكتاكلورو داي بنزوفيوران | حبة | 24 | 0 |
| مادة قياسية كارميل | 25 | 1 | Caramel Color, Food Grade , 500 ml, CAS No: 8028-89-5 مادة قياسية كارميل | حبة | 25 | 0 |
| مادة قياسية ثري ام بي سي دي | 26 | 1 | 3-MCPD (3-Chloro-1,2-propanediol), ? 98.70% SOLID ISO 17034 مادة قياسية ثري ام بي سي دي | حبة | 26 | 0 |
| مادة قياسية نظير ثري ام بي سي دي | 27 | 1 | 3-MCPD-D5 (3-Cloro-1,2-propane-1,1,2,3,3-d5-diol), LIQUID 99.9% ISO 17034 مادة قياسية نظير ثري ام بي سي دي | حبة | 27 | 0 |
| محلول قياسي لمعايرة الكالسيوم والحديد و البوتاسيوم و المغنيسيوم والصوديوم | 28 | 1 | Calibration mix majors for AA and ICP-OES; 125 mL, contains 500 mg/L Ca, Fe, K, Mg and Na in 5 % HNO محلول قياسي لمعايرة الكالسيوم والحديد و البوتاسيوم و المغنيسيوم والصوديوم | حبة | 28 | 0 |
28 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ابرة حقن لأجهزة التحليل الكروماتوغرافي | 29 | 1 | ابرة حقن لأجهزة التحليل الكروماتوغرافي TriPlus RSH Autosampler Syring 10ul SYR FN LIQUID | حبة | 1 | 0 |
| رأس بايبت 10 100 ميكرو | 30 | 10 | Tips 10-100ul | كرتون | 2 | 0 |
| رأس بايبت 100 1000 ميكرو | 31 | 10 | Tips 100-1000ul | كرتون | 3 | 0 |
| فلتر ابره غير معقم | 32 | 5 | Nonsterile PVDF Syringe Filters, Pore: 0,22 µm, ?25mm, 100 pcs | حبة | 4 | 0 |
| أنابيب الطرد المركزي المدرجة مع غطاء لولبي 15 مل | 33 | 6 | Graduated Centrifuge tubes with screw cap, 15 ml, PP, 100 pcs | كرتون | 5 | 0 |
| أنبوب اختبار بدون حافة | 34 | 10 | Test tube without rim, vol. 13 ml, ?16x100 mm, LBG 3.3, | حبة | 6 | 0 |
| أنابيب الطرد المركزي المدرجة مع غطاء لولبي 50 مل | 35 | 40 | Graduated Centrifuge tubes with screw cap, 50 ml, PP, individual flow pack, EO Sterile, 50 pcs | حبة | 7 | 0 |
| أنبوب اختبار بدون حافة | 36 | 3 | Test tube without rim, vol. 13 ml, ?16x100 mm, LBG 3.3, | حبة | 8 | 0 |
| بايبت 10000 ميكرو | 37 | 2 | Pipette tips in bag, 10 ml, Premium Line, 100 pcs | حبة | 9 | 0 |
| فلتر ابره غير معقم | 38 | 10 | Nonsterile PVDF Syringe Filters, Pore: 0,45 µm, ?25mm, 100 pcs | حبة | 10 | 0 |
| انابيب زجاجية | 39 | 1 | Glass test tubes (capacity 10 mL) with Teflon-liner screwcaps | حبة | 11 | 0 |
| انابيب زجاجية | 40 | 1 | Glass test tubes (capacity 15 mL) with Teflon-liner screwcaps | حبة | 12 | 0 |
| ماصات زجاجية | 41 | 1 | Glass volumetric pipettes (capacity 10 mL) | حبة | 13 | 0 |
| ماصات زجاجية | 42 | 5 | Glass volumetric pipettes (capacity 50 mL) | حبة | 14 | 0 |
| ماصات زجاجية | 43 | 5 | Glass volumetric pipettes (capacity 100 mL) | حبة | 15 | 0 |
| رأس بايبت 10000 ميكرو | 44 | 10 | Pipette tips in bag, 10 ml, Premium Line, 100 pcs | حبة | 16 | 0 |
| رأس بايبت 5000 ميكرو | 45 | 10 | Pipette tips in bag, 5 ml, Eppendorf type, Premium Line, 100 pcs | حبة | 17 | 0 |
| حاوية عينات معقمة | 46 | 25 | Sterile specimen container, polypropylene, 50 ml, 100 pcs | حبة | 18 | 0 |
| أنبوب ادراج للحقن | 47 | 1 | Pk. 100 micro insert 0.1 ml 28x6mm with spring bottom (polymer) | حبة | 19 | 0 |
| بايبت حجم 1000 10000 ميكرو | 48 | 1 | omniPETTE - Volume; 1000 - 10,000ul | حبة | 20 | 0 |
| ابره بلاستيكية لاستخدام مره واحدة | 49 | 10 | Disposable syringe 5 ml | حبة | 21 | 0 |
| املاح كوتشر | 50 | 2 | DisQuE 900 mg MgSO4 & 150 mg PSA, C18 | 15 mL Tube | حبة | 22 | 0 |
| انابيب طرد مركزي | 51 | 1 | Eppendorf Safe-Lock Tubes (Centerfuge tube 1.5ml) | حبة | 23 | 0 |
| املاح كوتشر | 52 | 1 | DisQuE 1.5 g Sodium Acetate and 6 g MgSO4 1.5 g Sodium Acetate and 6 g MgSO4 | حبة | 24 | 0 |
| حقنة بلاستيكية | 53 | 5 | Syring | عدد | 25 | 0 |
| فلمنت | 54 | 2 | FILAMENT D ASSEMBLY | حبة | 26 | 0 |
| فلتر جهاز جي سي | 55 | 1 | Filter for Split vent, GC-2030/2050 | حبة | 27 | 0 |
| انابيب زجاجية دقيقة | 56 | 2 | Capillary Assy | حبة | 28 | 0 |
| مجانس سيراميك | 57 | 1 | Ceramic Homogenizers. 50ml tubes. 100/pk | حبة | 29 | 0 |
| مجانس فومونكس | 58 | 1 | Bio-Gen PRO200 Homogenizer | حبة | 30 | 0 |
| حقنة بلاستيكية | 59 | 1 | Norm-Ject Plastic Syringe, 10 mL Luer Slip Eccentric Tip, 100-pk.(No rubber seal and needle) | حبة | 31 | 0 |
31 بند
جدول 3 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمود فصل زورباكس إن إتش 2 | 66 | 1 | ZORBAX Original NH2, 4.6 x 12.5 mm, 5 µm, 400 bar, guard cartridge (ZGC), 4/pk. ZORBAX guard cartridge protects from particulates without compromising performance. It recommends guard columns for all uses to extend column life and maintain.. | عدد | 1 | 0 |
| عمود فصل زورباكس أي كليبس بلس | 67 | 1 | Zorbax Eclipse plus C18, 2.1x100mm 1.8-Micron سي 18, 2.1x100mm 1.8-Micron | حبة | 2 | 0 |
| جارد كولوم أي كليبس إكس دي سي 18 | 68 | 2 | Eclipse XDB-C18 4.6x12.5. 5u Grd Car 4/PK 4.6x12.5. 5u | حبة | 3 | 0 |
| عمود فصل كاينتكس سي 18 | 69 | 1 | Kinetex C18 LC Column (2.6 µm, 100 Å, 100 00D-4462-E0 × 4.6 mm)µm, 100 Å, 100 00D-4462-E0 × 4.6 mm) | حبة | 4 | 0 |
| جارد أي اكس بي كاتريج ريستك | 70 | 1 | EXP Guard Cartridges | حبة | 5 | 0 |
| عمود فصل رابتور آي آر سي | 71 | 2 | Raptor ARC-18 EXP Guard Column Cartridge, 2.7 µm, 5 x 2.1 mm, 3-pk. | حبة | 6 | 0 |
| عمود فصل بلاستيك | 72 | 1 | Oasis coulmn MCX, 6 cc-150 mg | حبة | 7 | 0 |
7 بند
جدول 4 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| مادة كيميائية هكسان | 1 | Hexane for Dioxin analysis (CAS#: 110-54-3) | عدد | 1 | 0 |
| انزيم بيتا جلوكورونيداز | 1 | B-GLUCURONIDASE/ARYL SULFATASE (FROM HEL | عدد | 2 | 0 |
| حمض ن سيكلوهكسيل سلفاميك الصوديوم | 2 | N-Cyclohexylsulfamic acid sodium ISO 17034 | عدد | 3 | 0 |
| حمض السيانوريك | 1 | Cyanuric acid, purity > 98%. SOLID ISO 17034 | عدد | 4 | 0 |
| مادة كيميائية امونيوم استيت | 1 | Ammonium acetate, Optima® LC/MS grade | عدد | 5 | 0 |
| مادة كيميائية ايثانول درجته اتش بي ال سي | 100 | Ethanol hplc grade >99% مادة كيميائية ايثانول درجته اتش بي ال سي >99% | عدد | 6 | 0 |
6 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
10/09/46 10:17:51 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
10/10/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
27/11/1446