منافسة عامة ✓ مرسّى

تأمين الاعاشة المطهية لطلبة وأفراد كلية الملك فيصل الجوية

كلية الملك فيصل الجويه

رقم المنافسة

250339006728

المعرّف

#917962

رقم المنافسة
250339006728
رقم المنافسة الداخلي
230
الجهة الحكومية
كلية الملك فيصل الجويه
الفرع / الإدارة
قسم المشتريات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملفين منفصلين ( فني ومالي)
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
36 شهر
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

كلية الملك فيصل الجوية

الغرض من المنافسة

تأمين الاعاشة المطهية لطلبة وأفراد كلية الملك فيصل الجوية

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/07/03 15:25
آخر موعد للاستفسارات 2025/08/25 1447-03-02
آخر موعد تقديم العروض 2025/09/02 09:50 1447-03-10
موعد فتح العروض 2025/09/02 10:00 1447-03-10
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/09/16 1447-03-24
تاريخ بدء الأعمال 2025/10/13 1447-04-21
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/08/31 1447-03-08
أقصى مدة للإجابة 5 يوم
مكان فتح العروض كلية الملك فيصل الجوية
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
المجمعه
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • أنشطة المطاعم وخدمات التموين

جدول 1 القوى العاملة - إعاشة

العدد وصف البند الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة ملف البند
1 أعاشة 1 مدير مطعم شهادة تخصص في المجال 3 1760 0 العمالة ساعات العمل.pdf
8 أعاشة 2 مشرف شهادة تخصص 2 1760 0
15 أعاشة 3 طباخ شهادة تخصص 3 1760 0
8 أعاشة 4 حلواني شهادة تخصص 3 1760 0
39 أعاشة 5 سفرجي شهادة تخصص 0 1760 0
19 أعاشة 6 عامل نظامة ثانوي 0 1760 0
3 أعاشة 7 مشرف شهادة تخصص 2 2912 0
8 أعاشة 8 طباخ شهادة تخصص 3 2912 0
3 أعاشة 9 حلواني شهادة تخصص 3 2912 0
15 أعاشة 10 سفرجي شهادة تخصص 0 2912 0
8 أعاشة 11 عامل نظامة ثانوي 0 2912 0

11 بند

جدول 2 المواد - إعاشة

البند الفئة الكمية وصف البند وحدة القياس الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
303004000037 خبز أبيض أسمر 200 أعاشة كيلو جرام 1 3050 1 جدول تسعير الاعاشة لطلبة الكلية.pdf
303004000037 خبز برجر 160 أعاشة كيلو جرام 2 3050 1 جدول تسعير الاعاشة لافراد الكلية.pdf
303004000037 الأرز 150 أعاشة كيلو جرام 3 3025 1 جدول تسعير الإعاشة لشهر رمضان.pdf
303004000037 المكرونة 100 أعاشة كيلو جرام 4 3021 1
303004000037 برغل 15 أعاشة كيلو جرام 5 3066 1
303004000037 الشعيرية 20 أعاشة كيلو جرام 6 3025 1
303004000037 نشأ لعمل المهلبية 30 أعاشة كيلو جرام 7 3024 1
303004000037 كريم كراميل 15 أعاشة كيلو جرام 8 3059 1
303004000037 حبوب الشوفان 45 أعاشة كيلو جرام 9 3025 1
303004000037 عجينة الرقائق لحلى أم علي 20 أعاشة كيلو جرام 10 3017 1
303004000037 لحم ضأن 250 أعاشة كيلو جرام 11 8002 1
303004000037 دجاج 250 أعاشة كيلو جرام 12 8002 1
303004000037 سمك 250 أعاشة كيلو جرام 13 8004 1
303004000037 أقراص البرجر دجاج 100 أعاشة كيلو جرام 14 8001 1
303004000037 لحم مفروم 50 أعاشة كيلو جرام 15 8002 1
303004000037 صدور دجاج 200 أعاشة كيلو جرام 16 8001 1
303004000037 جبنة شيدر 25 أعاشة كيلو جرام 17 8011 1
303004000037 جبنة فيتا 30 أعاشة كيلو جرام 18 8011 1
303004000037 زيتون 20 أعاشة كيلو جرام 19 3012 1
303004000037 لبنة 20 أعاشة كيلو جرام 20 8009 1
303004000037 حلاوة طحينة 20 أعاشة كيلو جرام 21 3053 1
303004000037 عسل 30 أعاشة كيلو جرام 22 3020 1
303004000037 مربى 30 أعاشة كيلو جرام 23 3023 1
303004000037 جمص مطحون معلب 50 أعاشة كيلو جرام 24 3026 1
303004000037 كورن فليكس 20 أعاشة كيلو جرام 25 3025 1
303004000037 زبدة الفول السوداني 25 أعاشة كيلو جرام 26 3026 1
303004000037 تونة 50 أعاشة كيلو جرام 27 3004 1
303004000037 فول 50 أعاشة كيلو جرام 28 3026 1
303004000037 عدس 50 أعاشة كيلو جرام 29 3026 1
303004000037 بيض 2 أعاشة حبه 30 8006 1
303004000037 طحينة سائلة 15 أعاشة ملي 31 3053 1
303004000037 كوسة 80 أعاشة كيلو جرام 32 3037 1
303004000037 بطاطس 80 أعاشة كيلو جرام 33 3067 1
303004000037 قرع 80 أعاشة كيلو جرام 34 0
303004000037 فاصوليا خضراء 80 أعاشة كيلو جرام 35 0
303004000037 بازلا 80 أعاشة كيلو جرام 36 0
303004000037 جزر 80 أعاشة كيلو جرام 37 0
303004000037 بادنجان طازج 150 أعاشة كيلو جرام 38 0
303004000037 بطاطس طازج 120 أعاشة كيلو جرام 39 3036 1
303004000037 ملوخية طازجة 150 أعاشة كيلو جرام 40 0
303004000037 باميا طازجة 150 أعاشة كيلو جرام 41 3035 1
303004000037 موز 190 أعاشة كيلو جرام 42 0
303004000037 برتقال 300 أعاشة كيلو جرام 43 0
303004000037 تفاح 180 أعاشة كيلو جرام 44 0
303004000037 كمثرى 180 أعاشة كيلو جرام 45 0
303004000037 شمام 150 أعاشة كيلو جرام 46 3033 1
303004000037 بطيخ 150 أعاشة كيلو جرام 47 3072 1
303004000037 يوسف أفندي 130 أعاشة كيلو جرام 48 0
303004000037 طماطم 150 أعاشة كيلو جرام 49 3074 1
303004000037 خيار 150 أعاشة كيلو جرام 50 3034 1
303004000037 جزر 100 أعاشة كيلو جرام 51 0
303004000037 ليمون 40 أعاشة كيلو جرام 52 3032 1
303004000037 فلفل بارد /حار 15 أعاشة كيلو جرام 53 3075 1
303004000037 بصل أخضر 25 أعاشة كيلو جرام 54 0
303004000037 بصل أبيض 100 أعاشة كيلو جرام 55 0
303004000037 بقدونس 100 أعاشة كيلو جرام 56 0
303004000037 رجلة 50 أعاشة كيلو جرام 57 0
303004000037 خس 150 أعاشة كيلو جرام 58 0
303004000037 زيت نباتي للطبخ 15 أعاشة ملي 59 8012 1
303004000037 زيت نباتي للقلي 5 أعاشة ملي 60 8012 1
303004000037 زيت زيتون 10 أعاشة ملي 61 8012 1
303004000037 بن 15 أعاشة كيلو جرام 62 3060 1
303004000037 هيل 5 أعاشة كيلو جرام 63 0
303004000037 تمر 50 أعاشة كيلو جرام 64 3029 1
303004000037 قهوة سريعة الذوبان 6 أعاشة كيلو جرام 65 3029 1
303004000037 حليب بودرة 20 أعاشة كيلو جرام 66 8005 1
303004000037 حليب مبخر 42 أعاشة كيلو جرام 67 8008 1
303004000037 شاهي 16 أعاشة كيلو جرام 68 3061 1
303004000037 سكر 30 أعاشة كيلو جرام 69 8013 1
303004000037 زعفران 2 أعاشة كيلو جرام 70 0
303004000037 فلفل أسود 2 أعاشة كيلو جرام 71 3016 1
303004000037 كمون 2 أعاشة كيلو جرام 72 3016 1
303004000037 قرنفل 2 أعاشة كيلو جرام 73 0
303004000037 قرفة 2 أعاشة كيلو جرام 74 3046 1
303004000037 زنجبيل 2 أعاشة كيلو جرام 75 0
303004000037 صلصة 10 أعاشة كيلو جرام 76 3027 1
303004000037 ملح 10 أعاشة كيلو جرام 77 3014 1
303004000037 بصل 45 أعاشة كيلو جرام 78 0
303004000037 ثوم 5 أعاشة كيلو جرام 79 0
303004000037 زبيب 2 أعاشة كيلو جرام 80 0
303004000037 صنوبر 2 أعاشة كيلو جرام 81 0
303004000037 خل للسلطة 2 أعاشة ملي 82 3043 1
303004000037 كاتشب 18 أعاشة كيلو جرام 83 3015 1
303004000037 شطة 2 أعاشة ملي 84 3028 1
303004000037 ليمون ناشف 2 أعاشة كيلو جرام 85 0
303004000037 كركم 5 أعاشة كيلو جرام 86 0
303004000037 مايونيز 10 أعاشة كيلو جرام 87 3007 1
303004000037 عصير 200 أعاشة ملي 88 3023 1
303004000037 حليب طازج 180 أعاشة ملي 89 8009 1
303004000037 لبن 180 أعاشة ملي 90 0
303004000037 زبادي 170 أعاشة كيلو جرام 91 0
303004000037 ماء شرب معبأه 3000 أعاشة ملي 92 3063 1
303004000037 صابون سائل للأيدي 15 أعاشة ملي 93 3001 1
303004000037 الفواكهة المعلبة 250 أعاشة كيلو جرام 94 3022 1
303004000037 كوسة مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 95 0
303004000037 بطاطس 80 أعاشة كيلو جرام 96 3036 1
303004000037 قرع مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 97 0
303004000037 فاصوليا خضراء مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 98 0
303004000037 بازلا مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 99 0
303004000037 جزر مجمد 80 أعاشة كيلو جرام 100 0
303004000037 الملوخية المجمدة 150 أعاشة كيلو جرام 101 0
303004000037 الباميا المجمدة 150 أعاشة كيلو جرام 102 0
303004000037 البطاطس المجمدة 120 أعاشة كيلو جرام 103 3067 1
303004000037 حليب طبيعي طويل الأجل 180 أعاشة كيلو جرام 104 8008 1
303004000037 خيز صامولي 100 أعاشة كيلو جرام 105 3019 1
303004000037 جبن سائل 60 أعاشة كيلو جرام 106 3011 1
303004000037 عصير 200 أعاشة ملي 107 3023 1
303004000037 سمبوسة لحم مجمد 3 أعاشة حبه 108 3051 1
303004000037 سمبوسة خضار مجمد 3 أعاشة حبه 109 3051 1

109 بند

جدول 3 المعدات والأجهزة - إعاشة

البند العدد الفئة وحدة القياس الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
303004000037 1 لايوجد 1 1 0

1 بند

جدول 4 الخدمات والمخرجات - إعاشة

البند الفئة الكمية وحدة القياس الرقم التسلسلي
1 تأمين إعاشة مطهية لطلبة وأفراد الكلية 1 1 1

1 بند

المستندات الداعمة (13 ملف)

القائمة الألزامية يونيو 2025.pdf

معلق
فتح

جدول تسعير العمالة لتقديم الخدمات أفراد وطلبة.pdf

معلق
فتح

الشرو الخاصة بالعمل.pdf

معلق
فتح

الشروط الخاصة بالعمالة.pdf

معلق
فتح

جدول تسعير الاعاشة لطلبة الكلية.pdf

معلق
فتح

نموذج عقد توريد عام.pdf

معلق
فتح

الشروط الخاصة بالمواد.pdf

معلق
فتح

جدول تسعير تفصيلي ونماذج.pdf

معلق
فتح

جدول الاسعار الاجمالية للعقد.pdf

معلق
فتح

جدول تسعير الإعاشة لشهر رمضان.pdf

معلق
فتح

معايير تقييم العروض.pdf

معلق
فتح

الشروط والأحكام لآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.pdf

معلق
فتح

جدول تسعير الاعاشة لافراد الكلية.pdf

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
شركة فهد عبدالرحمن الرشيد القابضة شركة مساهمة سعودية 77,061,675.00 مطابق مشارك
شركة منارة الافق للتموين شركة مجموعة المجال العربي 99,238,242.60 غير مطابق مشارك
شركة ثلاجات النبلاء للمواد الغذائية 76,479,165.00 مطابق مشارك
شركة التميمي للخدمات والصيانه العالمية 50,208,936.83 مطابق مشارك
مؤسسة المرج للتجارة لصاحبها نزار عبدالله بن عثمان الصالح 80,641,764.00 غير مطابق مشارك
شركة الاعاشة الوطنية لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد 249,151,474.50 غير مطابق مشارك
شركة صالح هادي صالح ال حيدر وشريكه 72,394,839.00 مطابق مشارك
شركة ماهر بن عايض القرشي وشركاه شركة ذات مسئولية محدودة 39,042,150.00 غير مطابق مشارك
شركة علي بن سلطان وأخوانه للاغذية والتموين 93,891,871.50 غير مطابق مشارك
شركة افاق الضيافة لخدمات الاعاشة شركة شخص واحد 70,892,325.00 مطابق مشارك
شركة حبيب للتجارة 84,764,826.00 مطابق مشارك
شركة قناص العربية 72,113,100.08 غير مطابق مشارك
شركة إبداع التميز للمقاولات 58,604,322.00 غير مطابق مشارك
شركة شرز للتجارة والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد 72,912,370.04 غير مطابق مشارك
مؤسسة النخيل السبع التجارية 81,237,675.00 غير مطابق مشارك
شركة مذاقات للمواد الغذائية 82,800,000.00 غير مطابق مشارك
شركة المباني الوطنية المحدودة شركة ذات مسؤولية محدودة شخص واحد 67,407,721.50 غير مطابق مشارك
شركة فهد عبدالرحمن الرشيد القابضة شركة مساهمة سعودية 77,061,675.00 77,061,675.00 مرسّى

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 10/09/46 02:20:49 م
title تاريخ فتح العروض
value 10/03/47 10:00:00 ص
title تمديد تواريخ المنافسة
value تاريخ فتح العروض10/03/47 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض10/03/47 09:50:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات02/03/47 12:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 08/09/1447