شراء مباشر
✓ مرسّى
إعداد وتجهيز حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (46)
المديرية العامة للسجون
رقم المنافسة
250339008359
المعرّف
#919057
الغرض من المنافسة
إعداد وتجهيز حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (46)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/13 03:04 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/03/16 03:04 | 1446-09-16 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/03/19 09:59 | 1446-09-19 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/03/19 10:00 | 1446-09-19 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/03/23 | 1446-09-23 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/03/24 | 1446-09-24 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/03/13 | 1446-09-13 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • خدمات النشر والطباعة والدعاية والاعلان والإنتاج الفني
- • أنشطة المعارض والمؤتمرات
جدول 1 القوى العاملة - نموذج عام
| العدد | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | مصور فوتوغرافي | 0 | 240 | 0 |
| 1 | 2 | مهندس صوت + مكسر | 0 | 240 | 0 |
| 1 | 3 | مخرج | 0 | 240 | 0 |
3 بند
جدول 2 الخدمات والمخرجات - نموذج عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|
| اعداد وتجهيز حفل | 1 | اعداد وتجهيز حفل تخريج دورة الفرد الأساسي رقم (46) بمعد تدريب السجون في المنطقة الشرقية (حسب جدول مواصفات المواد) | عدد | 1 |
1 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | 92,227.24 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وقت سعيد لتنظيم المعارض والمؤتمرات | 264,106.74 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الغد أجمل لتنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات | 412,528.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة آفاق جديدة تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية | 98,969.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وضوح الرؤية للدعاية والاعلان | 92,227.24 | 89,997.55 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
12/09/46 01:18:58 م
title
تاريخ فتح العروض
value
20/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
15/10/1446