منافسة عامة
قيد التنفيذ
تعزيز إدارة التغيير الرقمية 2025.
وزارة الحج والعمرة
رقم المنافسة
250339011236
المعرّف
#921155
عنوان الضمان الإبتدائى
وزارة الحج والعمرة
الغرض من المنافسة
تسريع وتمكين عملية التحول الرقمي في وزارة الحج والعمرة من خلال تطوير إطار عمل شامل لإدارة التغيير، وتحديد إستراتيجية التغيير الرقمية وتحديد الإجراءات، وتطوير الأدوات، وتمكين الموظفين، وبناء ثقافة الرقمية ليتم التعامل مع التحديات التي تواجهه عملية التحول الرقمي بالوزارة وتقليل مقاومة التغيير.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/23 17:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/04/09 | 1446-10-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/04/17 09:00 | 1446-10-19 |
| موعد فتح العروض | 2025/04/17 10:00 | 1446-10-19 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/05/04 | 1446-11-06 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/11 | 1446-11-13 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/04/16 | 1446-10-18 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة-الحمراء | |
| مدة الوقفة | 10 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
- • الأنشطة الاستشارية الأخرى
جدول 1 تعزيز إدارة التغيير الرقمية 2025
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|
| تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة التغيير وتحليل متطلبات التغيير للتحول الرقمي | 1 | وثيقة تقييم مستوى نضج ممارسات إدارة التغيير للتحول الرقمي | وثيقة | 1 |
| بناء استراتيجية التغيير وخارطة الطريق وحوكمة إدارة التغيير للتحول الرقمي | 1 | وثيقة استراتيجية إدارة التغيير للتحول الرقمي | وثيقة | 2 |
| تقرير الوضع الراهن وتحليل الفجوات وتحديد الاحتياجات لرفع مستوى الوعي وممارسات إدارة التغيير في التحول الرقمي | 1 | وثيقة تقرير الوضع الحالي وتحليل الفجوات وتحديد الاحتياجات | وثيقة | 3 |
| دراسة تحديد مستوى وعي المنسوبين بالتحول الرقمي | 1 | دراسة مستوى وعي المنسوبين بالتحول الرقمي | وثيقة | 4 |
| تطوير خطة تعزيز الثقافة والوعي الرقمي | 1 | خطة تعزيز الثقافة والوعي الرقمي | وثيقة | 5 |
| تنفيذ برامج الوعي الرقمي شهريا | 12 | تنفيذ برامج الوعي الرقمي شهرياً | وثيقة | 6 |
| تقرير الإنجاز الشهري لمستوى تنفيذ ممارسات ادارة التغيير | 12 | التقرير الشهري لمستوى تنفيذ ممارسات ادارة التغيير | وثيقة | 7 |
| تقرير الإنجاز الشهري | 12 | تقرير الإنجاز الشهري لخطة تعزيز الوعي الرقمي | وثيقة | 8 |
8 بند
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
17/09/46 01:00:40 م
title
تاريخ فتح العروض
value
19/10/46 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض19/10/46 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض19/10/46 09:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات11/10/46 12:00:00 ص