شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد وتركيب قطع غيار واصلاح سيارات مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض (4)
إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض
رقم المنافسة
250339014976
المعرّف
#923644
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب قطع غيار واصلاح سيارات مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض (4)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/03/26 11:24 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/04/17 | 1446-10-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/04/17 10:00 | 1446-10-19 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/04/17 10:00 | 1446-10-19 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/04/06 | 1446-10-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/04/07 | 1446-10-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/04/08 | 1446-10-10 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 تويوتا كامري موديل 2020
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 | قطع غيار مكافحة المخدرات منطقة الرياض4.pdf |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 | — |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 | — |
| 4 | بواجي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 | — |
4 بند
جدول 2 كيا كلاروس موديل 2013
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جلد مقصات | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 3 تويوتا اف جي موديل 2018
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 4 هيونداي النترا موديل 2016
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 5 كيا اوبتما موديل 2018
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | بواجي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
4 بند
جدول 6 هيونداي سوناتا موديل 2020
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 7 تويوتا هايلوكس موديل 2020
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 8 تويوتا هايلوكس موديل 2018
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 9 هيونداي اكسنت موديل 2016
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توضيب قير | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | كراس مكينة | 2 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
5 بند
جدول 10 فورد توريس موديل 2015
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 11 فورد توريس موديل 2015
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | رديتر تبريد | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | اصلاح ظفيرة الكهرباء | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
5 بند
جدول 12 تويوتا كورلا موديل 2016
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ثلاجة مكيف | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | عكوس | 2 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | كراسي مكينة وقير | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
| 6 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 6 | 0 |
| 7 | مروحة تبريد | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 7 | 0 |
7 بند
جدول 13 تويوتا يارس موديل 2015
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بواجي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | رديتر تبريد | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | كراسي مساعدات | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
| 6 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 6 | 0 |
6 بند
جدول 14 تويوتا كامري موديل 2017
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | بواجي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | زجاج امامي | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
5 بند
جدول 15 تويوتا هايلوكس موديل 2018
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 16 تويوتا هايلوكس موديل 2018
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 17 تويوتا فورتشنر موديل 2012
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 18 كيا اوبتما موديل 2016
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | سلف تشغيل | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
4 بند
جدول 19 تويوتا هايلوكس موديل 2012
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 20 تويوتا ربع موديل 2010
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كراسي مكينة | 2 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | بواجي | 6 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | جلد عمود توازن | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
| 6 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 6 | 0 |
6 بند
جدول 21 تويوتا هايلوكس موديل 2013
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 22 تويوتا لاندكروزر موديل 2015
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 23 تويوتا فورتشنر موديل 2014
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 24 هيونداي سوناتا موديل 2016
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 25 تويوتا هايلوكس موديل 2009
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 26 تويوتا هايلوكس موديل 2008
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 27 دايهاتسو موديل 2011
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
3 بند
جدول 28 نيسان باترول (دورية رملي) موديل 2017
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سير مكينة | 1 | اصلي | 2025 | حبة | 1 | 0 |
| 2 | بواجي | 6 | اصلي | 2025 | حبة | 2 | 0 |
| 3 | مساعدات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 3 | 0 |
| 4 | فحمات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 4 | 0 |
| 5 | هوبات امامي وخلفي | 4 | اصلي | 2025 | حبة | 5 | 0 |
5 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة ميزان المجد | 111,854.75 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عراقة العاصمة للتجارة | 38,479.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة زهرة التسوق للتجارة | 31,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة زهرة التسوق للتجارة | 31,800.00 | 31,800.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
23/09/46 11:47:31 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
20/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض19/10/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات19/10/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
06/12/1446