منافسة إتفاقية إطارية
✓ مرسّى
توريد وتركيب الإطارات لآليات وسيارات ومعدات المديرية العامة للدفاع المدني بمختلف المناطق ولمدة (36) شهر
الدفاع المدني
رقم المنافسة
250339015498
المعرّف
#923960
الغرض من المنافسة
إن الغرض الذي تنشده المديرية العامة للدفاع المدني في هذه المنافسة هو أن تبرم اتفاقية إطارية لتنفيذ الأعمال والمشتريات مع من ترسو عليه المنافسة تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ أوامر الشراء، وقد اختارت المديرية العامة للدفاع المدني هذا الأسلوب (الاتفاقية الإطارية) لتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال والمشتريات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها، وفقاً لما نص عليه النظام ولائحته التنفيذية.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/09 15:30 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/27 | 1447-05-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/11/05 14:00 | 1447-05-14 |
| موعد فتح العروض | 2025/11/06 10:00 | 1447-05-15 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/11/24 | 1447-06-03 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/12/18 | 1447-06-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/10/16 | 1447-04-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | المديرية العامة للدفاع المدني طريق الدمام مبنى J الدور الاول | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222062 | صيانة | 18000 الكمية المتوقعة | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 315/80/22.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 222062 | صيانة | 13500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1200/24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 222062 | صيانة | 10500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 12/22.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 222062 | صيانة | 5400 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/75/17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 222062 | صيانة | 4500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/85/16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 222062 | صيانة | 4500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/70/16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 222062 | صيانة | 3000 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/75/16 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 222062 | صيانة | 3000 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 7.50/16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 222062 | صيانة | 3000 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 222062 | صيانة | 3000 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/14 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/70/19.5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 275/70/16 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 155/70/13 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/70/17 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/65/18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 155/80/13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/70/15 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1800 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/70/16 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1400/20 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/55/18 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1350 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/65/16 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1350 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/75/16 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1350 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/70/17 | 1 | 1 | 1 | 23 | 0 |
| 222062 | صيانة | 750 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 285/65/17 | 1 | 1 | 1 | 24 | 0 |
| 222062 | صيانة | 750 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 295/80/22.5 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 222062 | صيانة | 750 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 275/65/17 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 222062 | صيانة | 600 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/95/16 | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
| 222062 | صيانة | 600 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/55/17 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 |
| 222062 | صيانة | 600 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 275/70/17 | 1 | 1 | 1 | 29 | 0 |
| 222062 | صيانة | 600 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/70/15 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 |
| 222062 | صيانة | 600 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/50/18 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0 |
| 222062 | صيانة | 450 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/75/16 | 1 | 1 | 1 | 32 | 0 |
| 222062 | صيانة | 450 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/65/17 | 1 | 1 | 1 | 33 | 0 |
| 222062 | صيانة | 450 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 285/70/17 | 1 | 1 | 1 | 34 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/70/16.5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/60/16 | 1 | 1 | 1 | 36 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 11/22.5 | 1 | 1 | 1 | 37 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 900/20 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1000/20 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 425/65/22.5 | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/75/17.5 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1200/20 | 1 | 1 | 1 | 42 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 325/95/24 | 1 | 1 | 1 | 43 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 185/70/14 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 28X9-15 (8.15-15) | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/65/15 | 1 | 1 | 1 | 46 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/70/14 | 1 | 1 | 1 | 47 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 235/75/16 | 1 | 1 | 1 | 48 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 6.50/10 | 1 | 1 | 1 | 49 | 0 |
| 222062 | صيانة | 240 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1000/15 | 1 | 1 | 1 | 50 | 0 |
| 222062 | صيانة | 210 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 13/22.5 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 |
| 222062 | صيانة | 210 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/65/14 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 |
| 222062 | صيانة | 210 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/70/16 | 1 | 1 | 1 | 53 | 0 |
| 222062 | صيانة | 210 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/75/14 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 |
| 222062 | صيانة | 180 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/70/16 | 1 | 1 | 1 | 55 | 0 |
| 222062 | صيانة | 180 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 265/70/18 | 1 | 1 | 1 | 56 | 0 |
| 222062 | صيانة | 180 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/70/19.5 | 1 | 1 | 1 | 57 | 0 |
| 222062 | صيانة | 180 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1200/22 | 1 | 1 | 1 | 58 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 445/95/25 | 1 | 1 | 1 | 59 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/16 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 16.9/28 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 185/70/13 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 20.5/25 | 1 | 1 | 1 | 63 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 825/18 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 275/70/18 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 825/16 | 1 | 1 | 1 | 66 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/80/17.5 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 15/15 | 1 | 1 | 1 | 68 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/75/15 | 1 | 1 | 1 | 69 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/65/17.5 | 1 | 1 | 1 | 70 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 9.5/17.5 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/75/15 | 1 | 1 | 1 | 72 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/70/15 | 1 | 1 | 1 | 73 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/85/16 | 1 | 1 | 1 | 74 | 0 |
| 222062 | صيانة | 120 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/80/16 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 |
| 222062 | صيانة | 90 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 23.5/25 | 1 | 1 | 1 | 76 | 0 |
| 222062 | صيانة | 90 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 7.00/12 | 1 | 1 | 1 | 77 | 0 |
| 222062 | صيانة | 90 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 12.5/80/18 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 |
| 222062 | صيانة | 90 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/55/15 | 1 | 1 | 1 | 79 | 0 |
| 222062 | صيانة | 90 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/85/16 | 1 | 1 | 1 | 80 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 29.5/25 | 1 | 1 | 1 | 81 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 26.5/25 | 1 | 1 | 1 | 82 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 44089 | 1 | 1 | 1 | 83 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 16.5/10 | 1 | 1 | 1 | 84 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 165/15 | 1 | 1 | 1 | 85 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 42275 | 1 | 1 | 1 | 86 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 385/65/22.5 | 1 | 1 | 1 | 87 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 1100/20 | 1 | 1 | 1 | 88 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/75/17.5 | 1 | 1 | 1 | 89 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/75/16 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/70/16 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 6.9/6 | 1 | 1 | 1 | 92 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/60/14 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/70/15 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 8.5/15 | 1 | 1 | 1 | 95 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/75/18 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 195/70/16 | 1 | 1 | 1 | 97 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 7.00/16 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 205/70/16 | 1 | 1 | 1 | 99 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 5.00/8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 405/70/24 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/65/15 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/55/17 | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 315/70/17 | 1 | 1 | 1 | 104 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 215/65/14 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 245/75/19.5 | 1 | 1 | 1 | 106 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 6.00/9 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 145/80/13 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 225/85/16 | 1 | 1 | 1 | 109 | 0 |
| 222062 | صيانة | 45 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 185/14 | 1 | 1 | 1 | 110 | 0 |
| 222062 | صيانة | 2700 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 300/18 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 |
| 222062 | صيانة | 1500 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 130/90/15 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 25/10/12 | 1 | 1 | 1 | 113 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 25/08/12 | 1 | 1 | 1 | 114 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 90/90/18 | 1 | 1 | 1 | 115 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 120/70/17 | 1 | 1 | 1 | 116 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 150/80/15 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 |
| 222062 | صيانة | 150 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 180/55/17 | 1 | 1 | 1 | 118 | 0 |
| 222062 | صيانة | 60 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 170/70/16 | 1 | 1 | 1 | 119 | 0 |
| 222062 | صيانة | 54 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 110/70/13 | 1 | 1 | 1 | 120 | 0 |
| 222062 | صيانة | 54 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 140/70/14 | 1 | 1 | 1 | 121 | 0 |
| 222062 | صيانة | 48 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 25/11/12 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 |
| 222062 | صيانة | 42 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 120/70/15 | 1 | 1 | 1 | 123 | 0 |
| 222062 | صيانة | 36 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 26/08/14 | 1 | 1 | 1 | 124 | 0 |
| 222062 | صيانة | 36 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 26/10/14 | 1 | 1 | 1 | 125 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 130/90/16 | 1 | 1 | 1 | 126 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 190/55/17 | 1 | 1 | 1 | 127 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 110/90/16 | 1 | 1 | 1 | 128 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 250/65/12 | 1 | 1 | 1 | 129 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 250/80/12 | 1 | 1 | 1 | 130 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 150/70/17 | 1 | 1 | 1 | 131 | 0 |
| 222062 | صيانة | 30 | مرفقه مع المواصفات والشروط الخاصة | 30/90/15 | 1 | 1 | 1 | 132 | 0 |
132 بند
المستندات الداعمة (9 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الطريق الحديث التجارية | 223,939.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة عقد الرياض للتجارة | 80,874.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سعيد محمد العمودي المحدودة | 156,302.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بن شيهون التجارية | 152,655.60 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ركن القطع الاصلية للتجارة | 229,880.22 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة سعيد محمد العمودي المحدودة | 156,302.25 | 156,302.25 | — | مرسّى |
| شركة الطريق الحديث التجارية | 223,939.50 | 223,939.50 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
24/09/46 12:59:12 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
15/05/47 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض15/05/47 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض14/05/47 02:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات05/05/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
23/09/1447