شراء مباشر
✓ مرسّى
بشان طلب تأثيث مركز المنيبرة الجديد التابع لقطاع الوجه
حرس الحدود
رقم المنافسة
250439012243
المعرّف
#933900
الغرض من المنافسة
بشان طلب تأثيث مركز المنيبرة الجديد التابع لقطاع الوجه
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/04/22 10:54 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/02 10:54 | 1446-11-04 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/08 09:59 | 1446-11-10 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/05/08 10:00 | 1446-11-10 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/16 | 1446-12-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/19 | 1446-12-23 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/04/22 | 1446-10-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الأثاث المنزلي والمفروشات والستائر والسجاد
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | مطبخ كامل | م ط | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | ارفف مستودع أطعمة | بالمتر | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | مكتب مقاس 180سم مع ملحقاته | بالعدد | 3 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | مكتب مقاس 160سم مع ملحقاته | بالعدد | 4 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | طقم كنب | بالعدد | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 1 | غرفة نوم فردية مع ملحقاته | بالعدد | 6 | 0 |
| 7 | 7 | 120 | موكيت | م2 | 7 | 0 |
| 8 | 8 | 25 | مجلس لكبار الزوار مرتفع مع ستائر وطاولات الخدمه | م ط | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 1 | طاولة مكتب رادار 2×3 | بالعدد | 9 | 0 |
9 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رمز الأمجاد للمقاولات العامة | 60,950.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة اللمسة العبقريه للتجارة | 62,744.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله سعد محمد ابو معطي للمكتبات | 62,847.50 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة السعودية للتسويق والتجارةلماوراءالبحارلاصحابهاابراهيم الموسي واولاده السعودية | 86,865.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عبدالله سعد محمد ابو معطي للمكتبات | 62,847.50 | 62,847.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
24/10/46 10:19:12 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
20/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
16/02/1447