منافسة عامة قيد التنفيذ

صيانة ونظافة مباني قيادة القوات الجوية

القوات الجوية

رقم المنافسة

250439012924

المعرّف

#934349

رقم المنافسة
250439012924
رقم المنافسة الداخلي
2025/39/هـ.أ
الجهة الحكومية
القوات الجوية
الفرع / الإدارة
الادارة الهندسية والاشغال بالقوات الجوية
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
مرحلة الترسية
طريقة تقديم العروض
ملفين منفصلين ( فني ومالي)
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
500 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
60 شهر
التأمين مطلوب
نعم
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

يكتفى برفع الضمان البنكي الابتدائي إلكترونيا على منصة إعتماد

الغرض من المنافسة

صيانة ونظافة مباني قيادة القوات الجوية والمواقع التابعه لها

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/08/28 14:50
آخر موعد للاستفسارات 2025/10/19 1447-04-27
آخر موعد تقديم العروض 2025/11/02 07:30 1447-05-11
موعد فتح العروض 2025/11/02 08:30 1447-05-11
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/12/30 1447-07-10
تاريخ بدء الأعمال 2026/01/06 1447-07-17
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/11/01 1447-05-10
أقصى مدة للإجابة 7 يوم
مكان فتح العروض لجنة فتح العروض بقيادة القوات الجوية الجناح الشرقي
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الرياض
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
قطاع التشغيل والصيانة والخدمات
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
  • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل وصيانة الطرق

أعمال الصيانة

  • صيــانة الحدائق والمنتزهـات
  • صيانة الطرق
  • صيانة المباني

وصف المنافسة

قيادة القوات الجوية الملكية السعودية مدينة الرياض حي السليمانية

جدول 1 جدول القوى العاملة

العدد وصف البند السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي المسمى الوظيفي أقل مؤهل للقبول الحد الأدني لسنوات الخبرة عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة ملف البند
0 الإشراف الفني والإداري والتخطيط في مجال الوظائف التخصصية والتنظيم والمراقبة على العمل والعاملين وتوجيه الموظفين 1 0 2496 2496 1 1 مدير مشروع سعودي بكالوريوس / هندسي 10 1 2496 تحديث العمالة.pdf:False
0 القيام بأعمال التشغيل والصيانة واستقبال الطلبات والمساندة الفنية والإشراف على الأعمال 1 0 2496 2496 1 2 مدير العمليات سعودي بكالوريوس / هندسي 8 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على ورشة النجارة 1 0 2496 2496 1 3 مشرف ورشة النجارة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب نظافة 1 0 2496 2496 1 4 مراقب نظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 الأعمال الهندسية الميكانيكية 1 0 2496 2496 1 5 مهندس معماري سعودي بكالوريوس / هندسي 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال المدنية 1 0 2496 2496 1 6 مشرف اعمال المدنية سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الكهربائية 1 0 2496 2496 1 7 مشرف اعمال كهربائية سعودي ثانوية عامة فما فوق 25 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقبة الصيانة العامة 1 0 2496 2496 1 8 مراقب صيانة عامة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الكهربائية 1 0 2496 2496 1 9 مشرف أعمال كهربائية سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الكهربائية 1 0 2496 2496 1 10 مشرف أعمال كهربائية سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال ادخل بيانات صيانة 1 0 2496 2496 1 11 مدخل بيانات صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال تنسق طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 12 منسق طلبات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال تنسق طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 13 منسق طلبات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال تنسق طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 14 منسق طلبات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الفتراة الثانية 1 0 2496 2496 1 15 مشرف فترة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال وادخل بيانات مواد 1 0 2496 2496 1 16 مدخل بيانات مواد سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال وادخل بيانات مواد 1 0 2496 2496 1 17 مدخل بيانات مواد سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال مراقية العهدة 1 0 2496 2496 1 18 مراقب عهد سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال تنسيق المواد 1 0 2496 2496 1 19 منسق مواد سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال مراقبة الاعمال 1 0 2496 2496 1 20 مراقب عمل سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف جدولة اعمال 1 0 2496 2496 1 21 مشرف جدولة اعمال سعودي ثانوية فما أعلى 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب جدولة أوامر العمل 1 0 2496 2496 1 22 مراقب سعودي جدولة أوامر العمل ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال جدول طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 23 مجدول طلبات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال و مرافب اعمال صيانة 1 0 2496 2496 1 24 مشرف أعمال الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمالو مرافب اعمال صيانة 1 0 2496 2496 1 25 مرافب اعمال صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومرافب اعمال صيانة 1 0 2496 2496 1 26 مراقب اعمال نظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب ورشة الدهــان 1 0 2496 2496 1 27 مراقب ورشة الدهــان سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب جودة ونوعية 1 0 2496 2496 1 28 مراقب جودة ونوعية سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال تنسق طلبات الصيانة 1 0 2496 2496 1 29 منسق طلبات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب عمال 1 0 2496 2496 1 30 مراقب عمال سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب حركة المخزون 1 0 2496 2496 1 31 مراقب حركة المخزون سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف الجدولة والتخطيط 1 0 2496 2496 1 32 مشرف الجدولة والتخطيط سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الصيانة 1 0 2496 2496 1 33 مشرف صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الصيانة 1 0 2496 2496 1 34 مشرف صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الصيانة 1 0 2496 2496 1 35 مشرف صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال ادخل بيانات صيانة 1 0 2496 2496 1 36 مدخل بيانات الصيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال المدنية 1 0 2496 2496 1 37 مشرف أعمال مدنية سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الكهربائية 1 0 2496 2496 1 38 مشرف أعمال كهربائية سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال المدنية 1 0 2496 2496 1 39 مراقب إنشاءات سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب إنشاءات 1 0 2496 2496 1 40 مراقب إنشاءات سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب إنشاءات 1 0 2496 2496 1 41 مشرف الجدولة والتخطيط سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال موقع خارجية 1 0 2496 2496 1 42 مشرف موقع سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال النظافة 1 0 2496 2496 1 43 مشرف نظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الفترة الثانية 1 0 2496 2496 1 44 مشرف فترة ثانية سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب حركة الصرف 1 0 2496 2496 1 45 مراقب حركة الصرف سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب حركة الصرف 1 0 2496 2496 1 46 مراقب حركة الصرف سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب صيانة ونظافة 1 0 2496 2496 1 47 مراقب صيانة ونظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب صيانة ونظافة 1 0 2496 2496 1 48 مراقب صيانة ونظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب جدولة المواد 1 0 2496 2496 1 49 مراقب جدولة المواد سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ادخل جودة ونوعية المواد 1 0 2496 2496 1 50 مدخل جودة ونوعية سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال صيانة 1 0 2496 2496 1 51 مشرف صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب إنشاءات 1 0 2496 2496 1 52 مراقب إنشاءات سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف ومراقب جدولة المواد 1 0 2496 2496 1 53 مراقب جدولة المواد سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب النظافة 1 0 2496 2496 1 54 مراقب نظافة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال ومراقب الصيانة 1 0 2496 2496 1 55 مراقب صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال تشغل الة طباعة 1 0 2496 2496 1 56 مشغل الة طباعة سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال موقع خارجية 1 0 2496 2496 1 57 مشرف موقع سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب الاعمال 1 0 2496 2496 1 58 مراقب سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال مساعد مراقب 1 0 2496 2496 1 59 مساعد مراقب سعودي ثانوية عامة فما فوق 2 1 2496
0 القيام بأعمال مندوب مشتريات 1 0 2496 2496 1 60 مندوب مشتريات سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال والاشراف على الاعمال الصيانة 1 0 2496 2496 1 61 مشرف اعمال صيانة سعودي ثانوية عامة فما فوق 6 1 2496
0 القيام بأعمال مساعدة على الاشراف على الاعمال 1 0 2496 2496 1 62 مساعد مشرف سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال فني صيانة اجهزة مكتبية 1 0 2496 2496 1 63 فني صيانة اجهزة مكتبية سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 64 مشرف صيانة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 65 مشرف صيانة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 66 مشرف صيانة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 67 مشرف نظافة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 68 مشرف نظافة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 69 مشرف نظافة سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 70 مدخل بيانات صيانة (ماكسمو ) سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 71 مدخل بيانات صيانة (ماكسمو ) سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 72 مدخل بيانات صيانة (ماكسمو ) سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال فني طباعة 1 0 2496 2496 1 73 مدخل بيانات صيانة (ماكسمو ) سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب 1 0 2496 2496 1 74 مراقب سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 القيام بأعمال فني تكييف 1 0 2496 2496 1 75 فني تكييف سعودي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال مراقب حركة مخزون 1 0 2496 2496 1 76 مراقب حركة مخزون سعودي ثانوية عامة فما فوق 4 1 2496
0 مساعدة مدير المشروع على الإشراف الفني والإداري والتخطيط في مجال الوظائف التخصصية والتنظيم والمراقبة على العمل والعاملين وتوجيه الموظفين 1 0 2496 2496 1 77 مساعد مدير العمليات (مهندس) بكريوس / هندسي 12 1 2496
0 القيام بمساعدة المشرف على اعمال قسم الاعمال الدهانات 1 0 2496 2496 1 78 مساعد مدير مناوب شهادة جامعية 5 1 2496
0 القيام بمراقبة جودة المواد ونوعياتها 1 0 2496 2496 1 79 اخصائي جودة ونوعية شهادة جامعية 12 1 2496
0 القيام بأعمال ادخل بيانات 1 0 2496 2496 1 80 مدخل بيانات صيانة شهادة جامعية+C100:XC100:S100 5 1 2496
0 المعرفة الدقيقة للتعامل لنظام الماكسيمو 3 0 2496 2496 3 81 مشغل نظام ما كسيمو شهادة جامعية+C100:XC100:S101 5 3 2496
0 القيام بمراقبة جودة المواد ونوعياتها 3 0 2496 2496 3 82 مساعد اخصائي جودة ونوعية شهادة جامعية 5 3 2496
0 القيام بأعمال صيانة آلات تصوير وطابعات 1 0 2496 2496 1 83 فني حاسبات دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال صيانة كهربائي جهد منخفض 4 0 2496 2496 4 84 فني كهربائي ضغط متوسط دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام بأعمال صيانة كهربائي جهد منخفض 4 0 2496 2496 4 85 فني كهربائي ضغط منخفض دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام بأعمال صيانة كهربائي جهد منخفض 4 0 2496 2496 4 86 فني كهربائي اجهزة منزلية دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام بأعمال صيانة كهربائي جهد منخفض 2 0 2496 2496 2 87 فني اجهزة كهربائي متقطعة الطاقة دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة كهربائي جهد منخفض 10 0 2496 2496 10 88 فني كهربائي دبلوم فني 5 10 2496
0 القيام بأعمال صيانة الكترونيات 4 0 2496 2496 4 89 فني الكترونيات دبلوم فني 5 4 2496
0 القيام بأعمال صيانة نظم معلومات هندسي 2 0 2496 2496 2 90 فني نظم معلومات هندسي دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام نظم ادارة الصيانة (مكسمو) 2 0 2496 2496 2 91 فني انظم ادارة الصيانة (مكسمو) دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام صيانة اجهزة الكترونية 2 0 2496 2496 2 92 فني صيانة اجهزة الكترونية دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام صيانة اجهزة مكتبية 2 0 2496 2496 2 93 فني صيانة اجهزة مكتبية دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة آلات تصوير 2 0 2496 2496 2 94 فني آلات تصوير دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة حاسب الي 1 0 2496 2496 1 95 فني صيانة حاسب الي دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال التكييف للاجهزة صغيرة 6 0 2496 2496 6 96 فني تبريد وتكييف اجهزة صغيرة دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال التكييف للاجهزة المتوسطة 6 0 2496 2496 6 97 فني تبريد وتكييف اجهزة متوسطة دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال التكييف الجلرات 6 0 2496 2496 6 98 فني وحدة تكييف بالماء (تشلرات) دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال الميكنيكا 3 0 2496 2496 3 99 فني ميكانيكي دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام بأعمال الميكنيكا هيدروليكية 2 0 2496 2496 2 100 فني هيدروليكية دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة المصاعد 2 0 2496 2496 2 101 فني مصاعد دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة وتشغيل المضخات 2 0 2496 2496 2 102 فني مضخات دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة وتشغيل لوحات الخاصة بالكهرباء والمكنيكية 2 0 2496 2496 2 103 فني تحكم الي دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال صيانة مولدات 2 0 2496 2496 2 104 مشغل مولدات دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال السباكة 10 0 2496 2496 10 105 فني سباكة دبلوم فني 5 10 2496
0 القيام بأعمال النجارة 8 0 2496 2496 8 106 نجار دبلوم فني 5 8 2496
0 القيام بأعمال مفاتيح واقفال 2 0 2496 2496 2 107 فني مفاتيح واقفال دبلوم فني 5 2 2496
0 القيام بأعمال البناء 6 0 2496 2496 6 108 بناء دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال الدهان 6 0 2496 2496 6 109 دهان دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال الزراعة 15 0 2496 2496 15 110 عامل تنسيق حدايق دبلوم فني 5 15 2496
0 القيام بمساعدة المشرف على اعمال قسم الاعمال الزراعة 1 0 2496 2496 1 111 مساعد مدير المشروع لاعمال زراعة دبلوم فني 5 1 2496
0 القيام بأعمال النظافة والاشراف على العمالة 10 0 2496 2496 10 112 عامل نظافة الاول دبلوم فني 5 10 2496
0 القيام بأعمال النظافة 194 0 2496 2496 194 113 عامل نظافة دبلوم فني 5 194 2496
0 القيام بأعمال النظافة الزجاج واجهات 6 0 2496 2496 6 114 عامل نظافة زجاج واجهات دبلوم فني 5 6 2496
0 القيام بأعمال صيانة انظمة إنذار حريق 3 0 2496 2496 3 115 فني انظمة إنذار حريق دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام بأعمال صيانة انظمة اخماد حريق 3 0 2496 2496 3 116 فني انظمة اخماد حريق دبلوم فني 5 3 2496
0 القيام بأعمال صيانة انقاط تزويد شاحنات الاطفاء بالماء 3 0 2496 2496 3 117 فني صيانة نقاط تزويد شاحنات الاطفاء بالماء دبلوم فني 5 3 2496
0 دبلوم فني 3 0 2496 2496 3 118 فني مضخات حريق دبلوم فني 5 3 2496
0 ثانوية عامة 6 0 2496 2496 6 119 سائق عام عامل 5 6 2496

119 بند

جدول 2 المواد وقطع الغيار

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي الرمز الإنشائي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
تكاليف قطع الغيار مع مراعاة الالتزام بجميع منتجات القائمة الإلزامية قطع غيار مباني القيادة يند قطع الغيار وفق الالية والضوابط المذكورة في كراسة الشروط والمواصفات باضافة مبلغ ( 46,000,000) علي القيمة الاجمالية للعقد ومقسمة علي خمس سنين شامل القيمة المضافة بنسبة (15%) حسب ماهو مذكور في كراسة الشروط والمواصفات تكاليف قطع الغيار عدد 1 1 1 1 1 1 غير محدد 1 جدول تكاليف كامل العقد لمدة.pdf:False

1 بند

جدول 3 جدول كميات المعدات

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية ملف البند
معدات عربة نقل النفايات والقمامة هيدروليكية (كبيرة) عربة نقل النفايات والقمامة هيدروليكية (كبيرة) عربة نقل النفايات والقمامة هيدروليكية (كبيرة) عدد 1 1 1 1 1 1 0 المعدات مباني قيادة القوات الجوية.pdf:False
معدات سيارة ديانا سيارة ديانا سيارة ديانا عدد 1 1 1 1 1 2 0
معدات سيارة مكنسة شوارع صغيرة سيارة مكنسة شوارع صغيرة سيارة مكنسة شوارع صغيرة عدد 2 2 2 2 2 3 0
معدات شيول صغير شيول صغير شيول صغير عدد 1 1 1 1 1 4 0
معدات رافعة شوكيه تحميل رافعة شوكيه تحميل رافعة شوكيه تحميل عدد 1 1 1 1 1 5 0
معدات سيارة بك أب غمارة لأعمال الصيانة سيارة بك أب غمارة لأعمال الصيانة سيارة بك أب غمارة لأعمال الصيانة عدد 4 4 4 4 4 6 0
معدات جيب دفع رباعي جيب دفع رباعي جيب دفع رباعي عدد 4 4 4 4 4 7 0
معدات سيارة سيدان لأعمال الصيانة سيارة سيدان لأعمال الصيانة سيارة سيدان لأعمال الصيانة عدد 2 2 2 2 2 8 0
معدات سيارة شفط مياه طرق صغيرة سيارة شفط مياه طرق صغيرة سيارة شفط مياه طرق صغيرة عدد 1 1 1 1 1 9 0
معدات رافعة (5 طن) بصندوق لاستبدال الانارة بارتفاع (18) م رافعة (5 طن) بصندوق لاستبدال الانارة بارتفاع (18) م رافعة (5 طن) بصندوق لاستبدال الانارة بارتفاع (18) م عدد 1 1 1 1 1 10 0
معدات سيارة كنس صغيره داخل المباني سيارة كنس صغيره داخل المباني سيارة كنس صغيره داخل المباني عدد 2 2 2 2 2 11 0
معدات مكيتة صنع خطوط الارضيات للشوارع مكيتة صنع خطوط الارضيات للشوارع مكيتة صنع خطوط الارضيات للشوارع عدد 1 1 1 1 1 12 0
معدات مكينة حفر ارظيات (دقاق) مكينة حفر ارظيات (دقاق) مكينة حفر ارظيات (دقاق) عدد 1 1 1 1 1 13 0
معدات مكينة جلي بلاط مكينة جلي بلاط مكينة جلي بلاط عدد 2 2 2 2 2 14 0
معدات مكنسة ارضيات (2400) w مكنسة ارضيات (2400) w مكنسة ارضيات (2400) w عدد 10 10 10 10 10 15 0
معدات سقالة الية لتنظيف زجاج المباني سقالة الية لتنظيف زجاج المباني سقالة الية لتنظيف زجاج المباني عدد 1 1 1 1 1 16 0
معدات مكينة قص زراعي يدوي مكينة قص زراعي يدوي مكينة قص زراعي يدوي عدد 4 4 4 4 4 17 0
معدات مكينة قص زراعي (انجيلة) مكينة قص زراعي (انجيلة) مكينة قص زراعي (انجيلة) عدد 2 2 2 2 2 18 0
معدات منشار كبير لقص الاخشاب يدوي منشار كبير لقص الاخشاب يدوي منشار كبير لقص الاخشاب يدوي عدد 2 2 2 2 2 19 0
معدات مكينة رش مبيدات مكينة رش مبيدات مكينة رش مبيدات عدد 1 1 1 1 1 20 0
معدات مكينة لحام مكينة لحام مكينة لحام عدد 1 1 1 1 1 21 0
معدات مكيتنة قص معادت مكيتنة قص معادت مكيتنة قص معادت عدد 1 1 1 1 1 22 0
معدات مثقاب كبير مع قاعدة (دريل) مثقاب كبير مع قاعدة (دريل) مثقاب كبير مع قاعدة (دريل) عدد 2 2 2 2 2 23 0
معدات جهاز تحديد أماكن العطل بالكيابل الكهربائي جهاز تحديد أماكن العطل بالكيابل الكهربائي جهاز تحديد أماكن العطل بالكيابل الكهربائي عدد 1 1 1 1 1 24 0
معدات جهاز كشف تسريب المياه جهاز كشف تسريب المياه جهاز كشف تسريب المياه عدد 1 1 1 1 1 25 0

25 بند

جدول 4 الخدمات والمخرجات - صيانة وتشغيل

البند الفئة وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية السنة الخامسة السنة الرابعة الرقم التسلسلي ملف البند
اصلاحات كشط و إزالة طبقات الأسفلت بسمك 7 سم و التخلص من المواد الناتجة من إزالة طبقة الأسفلت خارج القيادة ومعالجة اي تشققات بعد الازالة ويشمل العمل على توريد الأزفلة والفرد والدك بسماكة (7سم) حسب معايير الكود البناء السعودي كشط و إزالة طبقات الأسفلت بسمك 7 سم و التخلص من المواد الناتجة من إزالة طبقة الأسفلت خارج القاعدة و البند يشمل :1- إصلاح التشققات الموجودة بالتربة و التي تظهر بعد إزالة طبقة الأسفلت بواسطة توسيعها إلي عرض من ( 3 – 4 سم ) وعمق ( 2 سم ) , حيث يتم تنظيف التشققات جيداَ و ملئ التشققات بمادة Bituminous Repair Compound ( Centex ) مع خليط من الأسفلت بعرض 10 مم ليتم الدك جيداَ ثم فرش مادة (GEOTEXTLE ) 2- توريد و رش مادة ( RC2 ) أعلي طبقات الأسفلت القديم .3- توريد و فرد و دك طبقة من الأسفلت بسمك ( 7 سم ) . اصلاحات م2 2000 2000 2000 2000 2000 1 جداول بنود التشغيل والصيانة.pdf:False
اصلاحات توريد و تركيب طبقة عازلة للأسقف و يشمل البند وجه تحضير من البرايمر، طبقتين من مادة عزل مائى من اللفائف البيتومينية بسمك 4 مم و تركب خلاف بعضهما على ان يكون هناك ركوب لللحامات لا يقل عن 15 سم والبند يشمل الوزرة، طبقة من البوليسترين شيت 300 ميكرون، طبقة من العازل الحرارى سمك 5 سم كثافة 35 كجم/ م3 (اكستروتيد بوليسترين)، طبقة ألياف للحماية كثافة 150 كجم/م3 (أكستروتيدبوليسترين)، شرائح ألومنيوم مانعة للتسرب عرض 60مم و سمك 2 مم مع تكويع منحني المربوط آليا و الأطراف العلوية يجب أن تعبا بمادة لحام عازلة، تركيب بلاط موازيكو للاسطح و يشمل الوزرات توريد و تركيب طبقة عازلة للأسقف و يشمل البند: طبقة خرسانة خفيفة للميول بسمك متوسط 7 سم، وجه تحضير من البرايمر، طبقتين من مادة عزل مائى من اللفائف البيتومينية بسمك 4 مم و تركب خلاف بعضهما على ان يكون هناك ركوب لللحامات لا يقل عن 15 سم والبند يشمل الوزرة، طبقة من البوليسترين شيت 300 ميكرون، طبقة من العازل الحرارى سمك 5 سم كثافة 35 كجم/ م3 (اكستروتيد بوليسترين)، طبقة ألياف للحماية كثافة 150 كجم/م3 (أكستروتيدبوليسترين)، شرائح ألومنيوم مانعة للتسرب عرض 60مم و سمك 2 مم مع تكويع منحني المربوط آليا و الأطراف العلوية يجب أن تعبا بمادة لحام عازلة، تركيب بلاط موازيكو للاسطح و يشمل الوزرات اصلاحات م2 2400 2400 2400 2400 2400 2
عقود خدمة مصاعد (vip) كبار الشخصيات مصاعد (vip) كبار الشخصيات عقود خدمة عدد 3 3 3 3 3 3
عقود خدمة مصاعد الخدمات مصاعد الخدمات عقود خدمة عدد 2 2 2 2 2 4
عقود خدمة مصاعد الاشخاص مصاعد الاشخاص عقود خدمة عدد 49 49 49 49 49 5
عقود خدمة المبني الرئيسي شلرات المبني الرئيسي شلرات عقود خدمة عدد 6 6 6 6 6 6
عقود خدمة مبنى الشرطه شلرات مبنى الشرطه شلرات عقود خدمة عدد 4 4 4 4 4 7
عقود خدمة مركز العمليات شلرات مركز العمليات شلرات عقود خدمة عدد 4 4 4 4 4 8
