منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد وتركيب واستبدال عدد (1) وحدة تبريد مياه مركزية بمبنى النيابة العامة بمنطقة الرياض
النيابة العامة
رقم المنافسة
250439016751
المعرّف
#937850
عنوان الضمان الإبتدائى
إلكترونيا عن طريق منصة اعتماد
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب واستبدال عدد (1) وحدة تبريد مركزية بمبنى النيابة العامة بمنطقة الرياض
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/04/29 10:50 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/09 10:50 | 1446-11-11 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/16 09:59 | 1446-11-18 |
| موعد فتح العروض | 2025/05/16 10:00 | 1446-11-18 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/08 | 1446-12-12 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/09 | 1446-12-13 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/15 | 1446-11-17 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | إلكترونياً عن طريق منصة اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
- • خدمات صيانة واصلاح الأجهزة والمعدات والآلات
جدول 1 القوى العاملة - توريد عام
| العدد | وصف البند | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مدير المشروع | 1 | مهندس ميكانيكي | بكالوريوس | 5 | 5 | 0 | جدول العمالة.pdf |
| 1 | المشرف | 2 | فني مختص | دبلوم | 3 | 7 | 0 | — |
2 بند
جدول 2 جدول الكميات والأسعار
| البند | الكمية | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فك وإزالة وحدة تبريد المياه المركزية القديمة | 1 | فك وإزالة وحدة تبريد المياه المركزية القديمة والبند يشمل فصل التوصيلات الكهربائية والميكانيكية عن الوحدة وفك وإزالة المحابس والاكسسوارات القديمة ونقلها إلى مستودعات النيابة العامة. | عدد | 1 | 0 | كراسة الشروط والمواصفات.pdf |
| فك وإزالة مضخة المياه القديمة | 1 | فك وإزالة مضخة المياه القديمة والبند يشمل فصل التوصيلات الكهربائية والميكانيكية عن المضخة وفك وإزالة المحابس والاكسسوارات القديمة ونقلها إلى مستودعات النيابة العامة. | عدد | 2 | 0 | — |
| توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تبريد مياه مركزية جديدة بديلة للوحدة المذكورة | 1 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة تبريد مياه مركزية جديدة بديلة للوحدة المذكورة في البند رقم (١) على ان تكون من النوع المبرد بالهواء وتعمل بوسيط تبريد فريون من النوع R134a أو أحدث منه (على أن يكون صديق للبيئة) تتكون من ضواغط لولبية ثنائية ومتغيرة السرعة وملفات تكثيف من النوع Cu-Al / microchannel ويجب ان تكون الوحدة مصممة لتعمل حتى درجة حرارة خارجية ٥٥ درجة مئوية، ويجب ان تكون السعة التبريدية الفعلية للوحدة 245 طن تبريدي عند ظروف التشغيل التالية: - درجة حرارة خارجية ٤٦ درجة مئوية. - درجات حرارة دخول وخروج المياه الباردة ٦ و١٢ درجة مئوية. كما يشمل البند الاتي: - التوصيلات الكهربائية اللازمة لتشغيل الوحدة. - ربط التشلر بنظام التحكم الموجود بالمبنى BMS. | عدد | 3 | 0 | — |
| محبس بوابة مقاس 6 بوصة | 2 | محبس بوابة مقاس 6 بوصة | عدد | 4 | 0 | — |
| محبس أتزان مقاس 6 بوصة | 1 | محبس أتزان مقاس 6 بوصة. | عدد | 5 | 0 | — |
| وصله ربط من النوع Victaulic مقاس 6 بوصة | 1 | - وصله ربط من النوع (Victaulic) مقاس 6 بوصة. | عدد | 6 | 0 | — |
| محبس تدفق مقاس 6 بوصة وتوصيله بلوحة الكنترول الخاصة بوحدة التبريد المركزية | 1 | محبس تدفق مقاس 6 بوصة وتوصيله بلوحة الكنترول الخاصة بوحدة التبريد المركزية | عدد | 7 | 0 | — |
| مقياس ضغط | 2 | مقياس ضغط | عدد | 8 | 0 | — |
| مقياس حرارة | 2 | مقياس حرارة | عدد | 9 | 0 | — |
| مصفاة مقاس 6 بوصة | 1 | مصفاة مقاس 6 بوصة | عدد | 10 | 0 | — |
| وصلة تنفيس هواء أوتوماتيكية | 1 | وصلة تنفيس هواء أوتوماتيكية | عدد | 11 | 0 | — |
| محبس صرف | 1 | محبس صرف | عدد | 12 | 0 | — |
| محبس تحكم من النوع ثنائي المداخل مقاس 6 بوصة | 1 | محبس تحكم من النوع ثنائي المداخل مقاس 6 بوصة | عدد | 13 | 0 | — |
| توريد وتركيب مواسير المياه المثلجة | 40 | توريد وتركيب مواسير المياه المثلجة مقاس ٦ بوصة من نوع الحديد الأسود الأملس Seamless black steel (جدول ٤٠) ويشمل البند توريد وتركيب عازل حراري من الصوف الزجاجي بكثافة ٦٤ كجم/متر مكعب وسمك ٢ بوصة وتغليفه بغلاف من الالومينيوم Aluminum cladding ذو سمك ٠,٦ مم. كما يشمل البند الأكواع اللازمة للتوصيل. | م.ط | 14 | 0 | — |
| تنظيف مواسير المياه المثلجة الجديدة عن طريق الغسيل والترشيح باستخدام المواد الكيميائية من خلال نظام دوران مؤقت مناسب | 40 | تنظيف مواسير المياه المثلجة الجديدة عن طريق الغسيل والترشيح باستخدام المواد الكيميائية من خلال نظام دوران مؤقت مناسب. | م.ط | 15 | 0 | — |
| توريد وتركيب واختبار وتشغيل مضخة مياه أفقية ذات غلاف مقسوم | 1 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل مضخة مياه أفقية ذات غلاف مقسوم Horizontal Split case pump جديدة خاصة بوحدة التكييف المركزية على ان تكون ذات معدل تدفق مياه 59٠ جالون /دقيقة وضغط 25 متر ويجب ان تكون مناسبة للتشغيل بمصدر طاقة ٣۸٠ فولت / ٣ فاز / ٦٠ هيرتز. | عدد | 16 | 0 | — |
| محبس بوابة مقاس 6 بوصة | 2 | محبس بوابة مقاس 6 بوصة | عدد | 17 | 0 | — |
| محبس أتزان مقاس 6 بوصة | 1 | محبس أتزان مقاس 6 بوصة | عدد | 18 | 0 | — |
| وصله ربط مرنة مقاس 6 بوصة | 2 | وصله ربط مرنة مقاس 6 بوصة | عدد | 19 | 0 | — |
| مقياس ضغط | 2 | مقياس ضغط | عدد | 20 | 0 | — |
| مصفاة مقاس 6 بوصة | 1 | مصفاة مقاس 6 بوصة | عدد | 21 | 0 | — |
| وصلة من النوع Concentric Eccentric reducers | 2 | - وصلة من النوع Concentric/Eccentric reducers. | عدد | 22 | 0 | — |
| محبس عدم رجوع مقاس 6 بوصة | 1 | محبس عدم رجوع مقاس 6 بوصة | عدد | 23 | 0 | — |
| توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة الحقن الكيميائي | 1 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة الحقن الكيميائي (Chemical dosing system) يدوي والبند يشمل التوصيلات الكهربائية والميكانيكية للوحدة وتركيب الاكسسوارات ومفتاح الفصل الكهربائي والكابل الكهربائي بين مفتاح الفصل والوحدة. | عدد | 24 | 0 | — |
| توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة فاصل هواء | 1 | توريد وتركيب وتشغيل واختبار وحدة فاصل هواء (Air Seprator) مقاس ۸ بوصة والبند يشمل تركيب التوصيلات الميكانيكية للوحدة. | عدد | 25 | 0 | — |
25 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة دله لصيانة وتشغيل اجهزة تكييف الهواء شركة شخص واحد | 1,285,872.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة صيانة التكييف والتبريد المحدودة ماركو | 1,265,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رافد الأعمار للمقاولات | 920,000.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المرافق المتحدة للمقاولات | 1,769,615.40 | — | مطابق | مشارك |
| شركة ال سالم يورك للخدمات المحدودة | 1,063,081.85 | — | مطابق | مشارك |
| شركة نهج الاعمال للمقاولات | 1,230,320.10 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سافيلكو المحدودة | 1,203,463.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الشقران للتكييف والاعمال الكهروميكانيكية والمقاولات | 1,299,960.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سافيلكو المحدودة | 1,203,463.50 | 1,203,199.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
30/10/46 03:15:07 م
title
تاريخ فتح العروض
value
18/11/46 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
08/01/1447