منافسة عامة
✓ مرسّى
الالتزام بتطبيق متطلبات الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية بمنظومة إنتاج الشعيبة المرحلة الرابعة
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
250539001951
المعرّف
#940619
عنوان الضمان الإبتدائى
الهيئة السعودية للمياه
الغرض من المنافسة
الغرض من هذا المشروع لتطبيق الالتزام بمتطلبات الامن السيبراني للأنظمة التشغيلية الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبرا ني لضمان حماية الأنظمة وتواجدية واستمرارية الأعمال لوحدة إنتاج الشعيبة المرحلة الرابعة وضمان معالجة وتقليل أثر التهديدات السيبرانية جراء الكوارث الناتجة عن الأحداث السيبرانية .
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/20 09:48 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/07/13 | 1447-01-18 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/07/23 10:00 | 1447-01-28 |
| موعد فتح العروض | 2025/07/23 10:00 | 1447-01-28 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/22 | 1446-12-26 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/21 | 1447-01-26 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/07/02 | 1447-01-07 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | مكان تسليم العروض في المبنى الرئيسي لمنظومة انتاج جدة الدور الثاني قسم المشاريع | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • خدمات صيانة واصلاح الأجهزة والمعدات والآلات
جدول 1 الخدمات والمخرجات - صيانة وتشغيل
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|
| صيانة المتحكمات القابلة للبرمجة | 14 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني للمتحكمات القابلة للبرمجة (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 1 |
| صيانة الخوادم | 5 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني للخوادم (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 2 |
| صيانة محطات التشغيل | 18 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني لمحطات التشغيل (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 3 |
| صيانة أجهزة الشبكة لنظام التحكم | 10 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني لأجهزة الشبكة (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 4 |
| صيانة وتحديث أنظمة الامن السيبراني SW | 110 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني للبرمجيات(حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 5 |
| صيانة أنظمة الامن السيبراني HW | 16 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني للأجهزة (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 6 |
| توريد وتركيب واستبدال عدد 4 أقراص صلبة بنظامRAID 1 بسعة تخزينية 12 تيرا بايت لخادم الأرشفة | 4 | لتطبيق متطلبات الامن السيبرني للنسخ الاحتياطي والأرشفة (حسب نطاق العمل) | حسب نطاق العمل | عدد | 7 |
7 بند
المستندات الداعمة (12 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة يوكوجاوا العربية السعودية | 1,710,510.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة يوكوجاوا العربية السعودية | 1,710,510.00 | 1,710,510.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
07/11/46 09:50:30 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
28/01/47 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض16/12/46 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض16/12/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات09/12/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
10/03/1447