شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين أجهزة للبرامج المباشرة في المشاعر المقدسة لحج 1446هـ
هيئة الإذاعة والتلفزيون
رقم المنافسة
250539004382
المعرّف
#942337
الغرض من المنافسة
تأمين أجهزة للبرامج المباشرة في المشاعر المقدسة لحج 1446هـ
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/07 16:57 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/12 16:57 | 1446-11-14 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/14 09:59 | 1446-11-16 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/05/14 10:00 | 1446-11-16 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/15 | 1446-12-19 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/06/16 | 1446-12-20 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/07 | 1446-11-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 6 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • انشطة التأمين
جدول 1 المعدات والأجهزة - نموذج عام
| البند | العدد | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطارية طائرة درون | 6 | بطارية طائرة درون DJI MAVIC3 SERIES INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | بطارية | 1 | 0 | جدول كميات تأمين اجهزة للبرامج المباشرة للحج0001.pdf |
| توصيلة | 20 | توصيلة )5 METERCABLE HDMI TYPE ATO HDMI TYPE A )8K | كيبل | 2 | 0 | — |
| توصيلة | 10 | توصيلة MINIHDMI TYPE A TO MINI HDMI TYPE C | توصيلة | 3 | 0 | — |
| محول | 5 | محول HDMI TO SDI - MICRO CONVERTER SDI TO HDMI 12G WITH POWER SUPPLY | محول | 4 | 0 | جدول كميات تأمين اجهزة للبرامج المباشرة للحج0001.pdf |
| قاعدة بطارية طائرة درون | 3 | قاعدة بطارية طائرة درون DJI MAVIC 3 SERIES BATTERY CHARGING HUB | قاعدة | 5 | 0 | — |
| سلك كهرباء تابع لبطاريات الدرون | 3 | سلك كهرباء تابع لبطاريات الدرون DJI 100W USB-C POWER ADAPTER FOR MAVIC | سلك | 6 | 0 | — |
| سلك | 10 | سلك TYPE C TO TYPE C -CABLE USB C TO USB C (3M) | سلك | 7 | 0 | — |
| قاعدة ميكروفون اذاعي | 8 | قاعدة ميكروفون اذاعي UNISTAR MS079 STUDIO MICROPHONE STSND | قاعدة | 8 | 0 | جدول كميات تأمين اجهزة للبرامج المباشرة للحج0001.pdf |
| فلتر مايكروفون بوب | 8 | فلتر مايكروفون بوب UNISTAR MSA035 -POP FILTER | فلتر | 9 | 0 | — |
9 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة خالد عبدالعزيز السليم للتجارة | 46,862.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خالد عبدالعزيز السليم للتجارة | 46,862.50 | 29,900.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
09/11/46 02:44:58 م
title
تاريخ فتح العروض
value
23/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
24/11/1446