منافسة عامة
✓ مرسّى
منافسة فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل وصيانة آلات الطباعة والأجهزة والمعدات من المبنى الحالي (مبنى المتحف بجانب كلية الملك خالد العسكرية) الى مبنى محطة الطاقة بجانب المبنى الإداري بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
250539006506
المعرّف
#944610
عنوان الضمان الإبتدائى
إدارة المشتريات المبنى الإداري بوابة رقم 1
الغرض من المنافسة
فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل وصيانة آلات الطباعة والأجهزة والمعدات من المبنى الحالي (مبنى المتحف بجانب كلية الملك خالد العسكرية) الى مبنى محطة الطاقة بجانب المبنى الإداري بمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/14 13:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/24 | 1446-11-26 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/06/16 07:00 | 1446-12-20 |
| موعد فتح العروض | 2025/06/16 08:00 | 1446-12-20 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/07/15 | 1447-01-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/31 | 1447-02-06 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/06/15 | 1446-12-19 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | ادارة المشتريات - المبنى الاداري بوابة رقم 1 | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • انشطة النقل والتخزين
وصف المنافسة
فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل وصيانة آلات الطباعة والأجهزة والمعدات من المبنى الحالي (مبنى المتحف بجانب كلية الملك خالد العسكرية) الى مبنى محطة الطاقة بجانب المبنى الإداري (خشم العان) التابعة لمدينة الملك عبد العزيز الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالرياض
جدول 1 الخدمات والمخرجات - نموذج عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سبيد ماستر | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سبيد ماستر أربعة لون | العرض 3.60 متر x الطول 7.60 متر | آلة | 1 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل جي تي | خدمة | 2 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل جي تي أو أثنين لون | العرض 2.90 متر x الطول 1.70 متر | آلة | 2 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل جي تي أو | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل جي تي أو لون واحد | العرض 2.60 متر x الطول 1.70 متر | آلة | 3 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل المقص | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل المقص | العرض 2.70 متر x الطول 3.30 متر | آلة | 4 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل الطواية | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل الطواية | العرض 3.40 متر x الطول 5.90 متر | آلة | 5 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل بشر وغراء | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل بشر وغراء | العرض 3.30 متر x الطول 4.80 متر | آلة | 6 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل شك حصان | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل شك حصان | العرض 5.10 متر x الطول 9.90 متر | آلة | 7 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سولفان | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سولفان - كبير | العرض 2.20 متر x الطول 3.50 متر | آلة | 8 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سولفان | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل سولفان صغير | العرض 1.20 متر x الطول 4 متر | آلة | 9 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تجميع كربون | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تجميع كربون | العرض 1.20 متر x الطول 2.20 متر | آلة | 10 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة داي كات الدبابه | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة داي كات الدبابه | العرض 2.80 متر x الطول 2.80 متر | آلة | 11 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تجليد الملفات | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تجليد الملفات | العرض 1.60 متر x الطول 9.50 متر | آلة | 12 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة التخريم | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة التخريم | العرض 1 متر x الطول 1 متر | آلة | 13 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تغليف حراري | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة تغليف حراري | العرض 1 متر x الطول 2.50 متر | آلة | 14 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة عد الورق | العرض 1 متر x الطول 1.20 متر | آلة | 15 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الأستيكر | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الأستيكر 01 | العرض 1.10 متر x الطول 2.90 متر | آلة | 16 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الأستيكر | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الأستيكر 02 | العرض 1 متر x الطول 2.60 متر | آلة | 17 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الدباسة اليدوية | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة الدباسة اليدوية | العرض 1 متر x الطول 1.20 متر | آلة | 18 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة التربيط | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة التربيط | العرض 1 متر x الطول 1.50 متر | آلة | 19 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة البنر | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة البنر 01 | العرض 3 متر x الطول 60 سم | آلة | 20 |
| فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة البنر | خدمة | 1 | فك ونقل وتركيب وإعادة تشغيل ماكينة البنر 02 | العرض 1.50 متر x الطول 60 سم | آلة | 21 |
| دعم وصيانة جميع الآت الطباعة والأجهزة والمعدات لمدة سنة | خدمة الصيانة | 1 | دعم وصيانة جميع الآت الطباعة والأجهزة والمعدات لمدة سنة | جميع الآت الطباعة والأجهزة والمعدات لمدة سنة | سنة | 22 |
22 بند
المستندات الداعمة (8 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة راشد عيد راشد الرفاعى للمقاولات | 485,300.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة المصادر المتكاملة للتجارة شركة شخص واحد | 1,523,750.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ابراهيم الجفالي واخوانه لانظمة الطباعه | 230,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مطبعة ودن للطباعة | 1,328,250.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة ابراهيم الجفالي واخوانه لانظمة الطباعه | 230,000.00 | 230,000.00 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
13/11/46 04:24:30 م
title
تاريخ فتح العروض
value
20/12/46 08:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض20/12/46 08:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض20/12/46 07:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات26/11/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
18/01/1447