شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين زجاجيات لكلية العلوم و الدراسات الإنسانية بالخرج
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
رقم المنافسة
250539007835
المعرّف
#945527
الغرض من المنافسة
تأمين زجاجيات لكلية العلوم و الدراسات الإنسانية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/18 13:31 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/05/27 | 1446-11-29 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/05/28 10:00 | 1446-12-01 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/05/28 11:00 | 1446-12-01 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/05/27 | 1446-11-29 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/05/28 | 1446-12-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/05/22 | 1446-11-24 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة الكماليات
جدول 1 تأمين زجاجيات لكلية العلوم و الدراسات الإنسانية
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatomy Dissection Kit | 10 | 13 Piece Anatomy Dissection Kit | عدد | 1 | 0 |
| SAHLI S haemoglobinometer | 15 | Pipette 20 with an approx.16 cm long silicone tube Haemoglobinometer Complete Set Sahli's 10X8X6cm Dropping pipette with rubber teat, stirring rod, acid vial | عدد | 2 | 0 |
| Neubauer Blood Counting Chamber Brightline Complete Hemocytometer Set | 30 | Neubauer Blood Counting Chamber Brightline, Complete Hemocytometer Set Content in Packing Box: - Counting Chamber=1, R.B.C Pipette=2, W.B.C Pippete=2, Cover Slips=2 Packed in Velvet Covered Wooden Box | عدد | 3 | 0 |
| Metal test tube holder | 40 | Metal test tube holder | عدد | 4 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Bone marrow, red, section | عدد | 5 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human blood, Wright's stain, smear | عدد | 6 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human bone, ground, c.s. | عدد | 7 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human cerebrum, section | عدد | 8 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human liver, section | عدد | 9 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human lung, section | عدد | 10 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human muscle, cardiac, l.s. | عدد | 11 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human muscle, striated, l.s. | عدد | 12 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human salivary gland, section | عدد | 13 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human skin with hair follicle, section | عدد | 14 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human skin with sweat gland, section | عدد | 15 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human sperm, smear | عدد | 16 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human squamous epithelium, smear | عدد | 17 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human stomach, section | عدد | 18 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human testis, section | عدد | 19 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human tonsil, section | عدد | 20 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Allium (onion) root tip, l.s. | عدد | 21 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Amoeba proteus, w.m. | عدد | 22 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Ascaris (Roundworm) mitosis, sec. | عدد | 23 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Bacteria, three types (coccus, rod, spiral), smear | عدد | 24 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Diatoms, marine, w.m. | عدد | 25 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Earthworm, c.s. | عدد | 26 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Euglena, w.m. | عدد | 27 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Fern Life History, four specimens (rhizome c.s., leaflet with sori c.s., prothallium with antheridia w.m., and prothallium with sporophyte w.m.) | عدد | 28 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Ficus (dicot) leaf, c.s. | عدد | 29 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Frog blood, smear | عدد | 30 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Frog ovary, c.s. | عدد | 31 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Frog sperm, smear | عدد | 32 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human blood, Wright's stain, smear | عدد | 33 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Human skin with hair follicle, section | عدد | 34 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Hydra, c.s. | عدد | 35 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Moss Life History, four specimens (male and female heads l.s., sporophyte l.s., and protonema w.m.) | عدد | 36 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Muscle, three types (striated, smooth, cardiac), section | عدد | 37 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Neuron, motor, smear | عدد | 38 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Paramecium, conjugation, w.m. | عدد | 39 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Paramecium, fission, w.m. | عدد | 40 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Planaria (flatworm), w.m. | عدد | 41 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Ranunculus (Buttercup) roots (young and mature), c.s | عدد | 42 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Ranunculus (Buttercup) stem, c.s. | عدد | 43 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Spirogyra (green algae), w.m. | عدد | 44 | 0 |
| hand prepared microscope slides | 2 | Volvox (green algae), w.m. | عدد | 45 | 0 |
| ABO Rh blood group Kit | 25 | Classroom ABO/Rh Simulated Blood Typing Kit | عدد | 46 | 0 |
| Conical Flask 50 ml دورق مخروطي 50 مللتر | 100 | Conical Flask 50 ml دورق مخروطي 50 مللتر | وحدة | 47 | 0 |
| Conical Flask 100 ml دورق مخروطي 100 مللتر | 100 | Conical Flask 100 ml دورق مخروطي 100 مللتر | وحدة | 48 | 0 |
| Conical Flask 250 ml دورق مخروطي 250 مللتر | 120 | Conical Flask 250 ml دورق مخروطي 250 مللتر | وحدة | 49 | 0 |
| Graduated cylinder 10 ml مخبار مدرج | 50 | Graduated cylinder 10 ml مخبار مدرج | وحدة | 50 | 0 |
| Graduated cylinder 100 ml مخبار مدرج | 50 | Graduated cylinder 100 ml مخبار مدرج | وحدة | 51 | 0 |
| Graduated cylinder 250 ml مخبار مدرج 250 مللتر | 50 | Graduated cylinder 250 ml مخبار مدرج 250 مللتر | وحدة | 52 | 0 |
| Graduated Pipette 2 ml ماصة مدرجة 2 مللتر | 50 | Graduated Pipette 2 ml ماصة مدرجة 2 مللتر | وحدة | 53 | 0 |
| Graduated Pipette 5 ml ماصة مدرجة 5 مللتر | 60 | Graduated Pipette 5 ml ماصة مدرجة 5 مللتر | وحدة | 54 | 0 |
| Graduated Pipette 10 ml ماصة مدرجة 10 مللتر | 50 | Graduated Pipette 10 ml ماصة مدرجة 10 مللتر | وحدة | 55 | 0 |
| Volumetric flask 10 ml دورق قياسي 10 مللتر | 50 | Volumetric flask 10 ml دورق قياسي 10 مللتر | وحدة | 56 | 0 |
| Volumetric flask 25 ml دورق قياسي 25 مللتر | 50 | Volumetric flask 25 ml دورق قياسي 25 مللتر | وحدة | 57 | 0 |
| Volumetric flask 50 ml دورق قياسي 50 مللتر | 50 | Volumetric flask 50 ml دورق قياسي 50 مللتر | وحدة | 58 | 0 |
| Volumetric flask 100 ml دورق قياسي 100 مللتر | 100 | Volumetric flask 100 ml دورق قياسي 100 مللتر | وحدة | 59 | 0 |
| Volumetric flask 250 ml دورق قياسي 250 مللتر | 50 | Volumetric flask 250 ml دورق قياسي 250 مللتر | وحدة | 60 | 0 |
| Burettes graduated 25ml سحاحة مدرجة 25مللي | 50 | Burettes, graduated -25ml سحاحة مدرجة 25مللي | وحدة | 61 | 0 |
| Burettes graduated 50ml سحاحة مدرجة 50مللي | 50 | Burettes, graduated -50ml سحاحة مدرجة 50مللي | وحدة | 62 | 0 |
| Buchner Funnel Porcelain 100 mm قمع بوخنر | 5 | Buchner Funnel, Porcelain 100 mm قمع بوخنر | وحدة | 63 | 0 |
| Buchner Funnel Porcelain 120 mm قمع بوخنر | 5 | Buchner Funnel, Porcelain 120 mm قمع بوخنر | وحدة | 64 | 0 |
| Buchner Funnel Porcelain 200 mm قمع بوخنر | 5 | Buchner Funnel, Porcelain 200 mm قمع بوخنر | وحدة | 65 | 0 |
| Glass Funnel 10cmقمع زجاجي | 20 | Glass Funnel 10cmقمع زجاجي | وحدة | 66 | 0 |
| Glass Funnel 5cm قمع زجاجي | 30 | Glass Funnel 5cm قمع زجاجي | وحدة | 67 | 0 |
| Separatory funnel 250 ml قمع فصل | 20 | Separatory funnel 250 ml قمع فصل | وحدة | 68 | 0 |
| Glass test Tubes 10ml 100 pk أنابيب إختبار | 20 | Glass test Tubes 10ml 100/pk أنابيب إختبار | وحدة | 69 | 0 |
| Weighing boats | 1000 | Weighing boats | وحدة | 70 | 0 |
| Plastic Pasteur Pipette 100 box ماصة باستور بلاستيك | 50 | Plastic Pasteur Pipette 100/box ماصة باستور بلاستيك | وحدة | 71 | 0 |
| Glass Pasteur Pipette 100 box ماصة باستور زجاج | 50 | Glass Pasteur Pipette 100/box ماصة باستور زجاج | وحدة | 72 | 0 |
| Rubber dropper bulbs 100 box مالئ ماصة باستير | 50 | Rubber dropper bulbs, 100/box مالئ ماصة باستير | وحدة | 73 | 0 |
| Rubber stoppers different sizes RUBBER PLUG for Flasks 50 box غطاء مطاط مختلف الحجم | 5 | Rubber stoppers ( different sizes ) RUBBER PLUG for Flasks (50/box) غطاء مطاط مختلف الحجم | وحدة | 74 | 0 |
| Rubber Stopper glass test tubes 5ml 100 pk سدادة مطاط | 1 | Rubber Stopper-glass test tubes 5ml-100/pk سدادة مطاط | وحدة | 75 | 0 |
| Rubber Stopper glass test tubes 10ml 100 pk سدادة مطاط | 1 | Rubber Stopper-glass test tubes 10ml-100/pk سدادة مطاط | وحدة | 76 | 0 |
| Plastic Stopper glass test tubes 5ml 100 pk سدادة مطاط | 1 | Plastic Stopper-glass test tubes 5ml-100/pk سدادة مطاط | وحدة | 77 | 0 |
| Plastic Stopper glass test tubes 10ml 100 pk سدادة مطاط | 1 | Plastic Stopper-glass test tubes 10ml-100/pk سدادة مطاط | وحدة | 78 | 0 |
| Pipette Filler Rubber With 3 Way Valve Red For Pipettes Up To 50ml | 100 | Pipette Filler Rubber With 3 Way Valve Red For Pipettes Up To 50ml | وحدة | 79 | 0 |
| Brush for test tube فرشاة انابيب | 100 | Brush for test tube فرشاة انابيب | وحدة | 80 | 0 |
| Burette brush فرشاة سحاحة | 100 | Burette brush فرشاة سحاحة | وحدة | 81 | 0 |
| Burette Stand قائم للسحاحة | 50 | Burette Stand قائم للسحاحة | وحدة | 82 | 0 |
| Clamp for burette مشبك للسحاحة | 50 | Clamp for burette مشبك للسحاحة | وحدة | 83 | 0 |
| Indicator bottle 100 ml زجاجة دليل 100 مللتر | 10 | Indicator bottle 100 ml زجاجة دليل 100 مللتر | وحدة | 84 | 0 |
| PTFE Magnetic bar rod or Magnetic Stirring Bar Retrievers size 20x6mm قضيب مغناطيسي للتقليب | 30 | (PTFE) Magnetic bar rod or Magnetic Stirring Bar Retrievers size (20x6mm)قضيب مغناطيسي للتقليب | وحدة | 85 | 0 |
| PTFE Magnetic bar rod or Magnetic Stirring Bar Retrievers size 25x6mm قضيب مغناطيسي للتقليب | 30 | (PTFE) Magnetic bar rod or Magnetic Stirring Bar Retrievers size (25x6mm) قضيب مغناطيسي للتقليب | وحدة | 86 | 0 |
| Glass rod 100 pckقضيب زجاجي | 10 | Glass rod 100/pckقضيب زجاجي | وحدة | 87 | 0 |
| Glass Vials 100 box قنينة زجاجية | 10 | Glass Vials 100/box قنينة زجاجية | وحدة | 88 | 0 |
| Thermometer 10 pkثيرموميتر | 1 | Thermometer 10/pkثيرموميتر | وحدة | 89 | 0 |
| Melting point capillary tube 100 barrel انابيب شعرية لدرجة الانصهار | 15 | Melting point capillary tube (100/barrel) انابيب شعرية لدرجة الانصهار | وحدة | 90 | 0 |
| Blade holder stainless steelحامل شفرات ستانلس | 5 | Blade holder, stainless steelحامل شفرات ستانلس | وحدة | 91 | 0 |
| Blade one Gross stainless steel surgical blade size 24 50 pck شفرة حادة | 10 | Blade one Gross, stainless steel, surgical blade size 24 (50/pck)شفرة حادة | وحدة | 92 | 0 |
| Stainless steel curved end forceps 12 cm ملقط ذو نهاية منحنية من الاستانليس | 10 | Stainless steel curved end forceps (12 cm) ملقط ذو نهاية منحنية من الاستانليس | وحدة | 93 | 0 |
| Stainless steel forceps 20 cm ملقط استانليس | 15 | Stainless steel forceps (20 cm) ملقط استانليس | وحدة | 94 | 0 |
| Stainless steel forceps 12 cm ملقط استانليس | 15 | Stainless steel forceps (12 cm) ملقط استانليس | وحدة | 95 | 0 |
| Stainless steel forceps 7 cm ملقط استانليس | 5 | Stainless steel forceps (7 cm) ملقط استانليس | وحدة | 96 | 0 |
| Stainless steel spatula 7inch 1 4x1 5inch ملاعق ستانليس | 5 | Stainless steel spatula 7inch (1.4x1.5inch)ملاعق ستانليس | وحدة | 97 | 0 |
| Stainless steel spatula different size set ملاعق ستانليس | 10 | Stainless steel spatula different size set ملاعق ستانليس | وحدة | 98 | 0 |
| Sterile plastic loops 3 mm certificate 100 pck أبر تلقيح حلقية بلاستيكية معقمة | 5 | Sterile plastic loops 3 mm + certificate 100/pck أبر تلقيح حلقية بلاستيكية معقمة | وحدة | 99 | 0 |
| Stainless steel curved end forceps 12 cm ملقط ذو نهاية منحنية من الاستانليس | 10 | Stainless steel curved end forceps (12 cm) ملقط ذو نهاية منحنية من الاستانليس | وحدة | 100 | 0 |
| TLC box | 5 | TLC (box) | وحدة | 101 | 0 |
| TLC plates box | 5 | TLC plates box | وحدة | 102 | 0 |
| Disposable cuvettes for UV Vis 100 pkكوفيتات | 5 | Disposable cuvettes for UV/Vis 100/pkكوفيتات | وحدة | 103 | 0 |
| Eppendorf 1 5 ml 1000 pkأنابيب ابندورف | 5 | Eppendorf (1.5 ml) 1000/pkأنابيب ابندورف | وحدة | 104 | 0 |
| Eppendorf 2 5 ml 1000 pk أنابيب ابندورف | 3 | Eppendorf (2.5 ml) 1000/pk أنابيب ابندورف | وحدة | 105 | 0 |
| Flacon tube 15 ml أنابيب فالكون | 100 | Flacon tube (15 ml) أنابيب فالكون | وحدة | 106 | 0 |
| Flacon tube 50 ml أنابيب فالكون | 20 | Flacon tube (50 ml) أنابيب فالكون | وحدة | 107 | 0 |
| Para film 4X250 inch ورق بارا فيلم | 5 | Para-film 4X250 inch ورق بارا فيلم | وحدة | 108 | 0 |
| Blue tips for micropipettes 1000 pk طرف ازرق للماصة الميكرو | 10 | Blue tips for micropipettes(1000/pk) طرف ازرق للماصة الميكرو | وحدة | 109 | 0 |
| Yellow tips for micropipettes 1000 pk طرف اصفر للماصة الميكرو | 10 | Yellow tips for micropipettes(1000/pk) طرف اصفر للماصة الميكرو | وحدة | 110 | 0 |
| White tips for micropipettes 1000 pk طرف ابيض للماصة الميكرو | 10 | White tips for micropipettes(1000/pk) طرف ابيض للماصة الميكرو | وحدة | 111 | 0 |
| Tweezer Stainless Steel Silverملقط ستانلس | 50 | Tweezer (Stainless Steel) Silverملقط ستانلس | وحدة | 112 | 0 |
| Weighing papers | 1000 | Weighing papers | وحدة | 113 | 0 |
| Drying column | 1 | Drying column | وحدة | 114 | 0 |
| Soxhlet size 18x65 mm Cone size 19 26 Socket size 24 29 سوكسليت | 1 | Soxhlet size 18x65 mm Cone size 19/26 Socket size 24/29 سوكسليت | وحدة | 115 | 0 |
| Soxhlet size 22x80 mm Cone size 24 29 Socket size 29 32 سوكسليت | 1 | Soxhlet size 22x80 mm Cone size 24/29 Socket size 29/32 سوكسليت | وحدة | 116 | 0 |
| Soxhlet size 28x120 mm Cone size 34 35 Socket size 34 35 سوكسليت | 1 | Soxhlet size 28x120 mm Cone size 34/35 Socket size 34/35 سوكسليت | وحدة | 117 | 0 |
| Quick fit round bottom flask 100ml 24 29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة100 مللتر | 10 | Quick fit round-bottom flask 100ml 24/29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة100 مللتر | وحدة | 118 | 0 |
| Quick fit round bottom flask 250 ml 24 29 دورق مستدير القاعدة ذو رقبة مسنفرة 250 مللتر | 5 | Quick fit round-bottom flask 250 ml 24/29 دورق مستدير القاعدة ذو رقبة مسنفرة 250 مللتر | وحدة | 119 | 0 |
| Quick fit round bottom flasks 50 ml 24 29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة50 مللتر | 10 | Quick fit round-bottom flasks 50 ml 24/29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة50 مللتر | وحدة | 120 | 0 |
| Quick fit round bottom flasks 25 ml 24 29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة25 مللتر | 10 | Quick fit round-bottom flasks 25 ml 24/29 دورق مستدير ذو رقبة مسنفرة25 مللتر | وحدة | 121 | 0 |
| Round flask 1L 24 29 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 1L 24/29 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 122 | 0 |
| Round flask 1L 29 32 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 1L 29/32 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 123 | 0 |
| Round flask 1L 34 35 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 1L 34/35 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 124 | 0 |
| Round flask 500ml 24 29 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 500ml 24/29 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 125 | 0 |
| Round flask 500ml 29 32 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 500ml 29/32 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 126 | 0 |
| Round flask 500ml 34 35 Tempered glass دورق مستدير | 1 | Round flask 500ml 34/35 Tempered glass دورق مستدير | وحدة | 127 | 0 |
| Condensers B 24 29 مكثف | 5 | Condensers B 24/29 مكثف | وحدة | 128 | 0 |
| Glass condenser water inlet fit with Size of 24 29 | 5 | Glass condenser water inlet, fit with Size of 24/29 | وحدة | 129 | 0 |
| Quickfit sintered glass condensers 29 32 مكثف ذو رقبة مسنفرة | 5 | Quickfit sintered glass condensers 29/32 مكثف ذو رقبة مسنفرة | وحدة | 130 | 0 |
| Quickfit sintered glass condenser 24 29 cm مكثف ذو رقبة مسنفرة 24 سم | 5 | Quickfit sintered glass condenser 24/29 cm مكثف ذو رقبة مسنفرة 24 سم | وحدة | 131 | 0 |
| Different size of male female glass adapter 5 for each size محول زجاجي | 5 | Different size of male female glass adapter. (5 for each size) محول زجاجي | وحدة | 132 | 0 |
| Different size of male to male glass adapter 5 for each size محول زجاجي | 5 | Different size of male to male glass adapter (5 for each size) محول زجاجي | وحدة | 133 | 0 |
| TLC development chamber for TLC عرفة الطبقة الرقيقة الكروماتوجرافي | 20 | TLC development chamber for TLC عرفة الطبقة الرقيقة الكروماتوجرافي | وحدة | 134 | 0 |
| UV lamp for TLC | 2 | UV lamp for TLC | وحدة | 135 | 0 |
| Columns for chromatography أعمدة للكروماتوجرافي | 25 | Columns for chromatography أعمدة للكروماتوجرافي | وحدة | 136 | 0 |
| Separating column أعمدة فصل كروماتوجرافي | 25 | Separating column أعمدة فصل كروماتوجرافي | وحدة | 137 | 0 |
| Lasnten 2 Pieces Rubber Tipped Tweezers Silicone Coated Soft Tweezers Rubber Tip Steel Forceps Non Marring | 20 | Soft forceps: Lasnten 2 Pieces Rubber Tipped Tweezers Silicone Coated Soft Tweezers Rubber Tip Steel Forceps Non-Marring Flat Tip Lab Industrial Hobby Craft Tweezers Tools, Black and Red Tip, 5.91 Inch | وحدة | 138 | 0 |
| Micropipette 20 200uL Micropipette Adjustable Volume Lab Pipette Accurate and Calibrated Pipette Ergonomic Design | 1 | Micropipette, 20-200μL: Micropipette, Adjustable Volume Lab Pipette, Accurate and Calibrated Pipette, Ergonomic Design | وحدة | 139 | 0 |
| Micropipette 200uL Micropipette Adjustable Volume Lab Pipette Accurate and Calibrated Pipette Ergonomic Design | 1 | Micropipette, 200μL: Micropipette, Adjustable Volume Lab Pipette, Accurate and Calibrated Pipette, Ergonomic Design | وحدة | 140 | 0 |
| Storage bottle clear 50 mL | 60 | Storage bottle: clear 50 mL | وحدة | 141 | 0 |
| Storage bottle clear 100 mL | 40 | Storage bottle: clear 100 mL | وحدة | 142 | 0 |
| Storage bottle clear 250 mL | 30 | Storage bottle: clear 250 mL | وحدة | 143 | 0 |
| Storage bottle clear 500 mL | 40 | Storage bottle: clear 500 mL | وحدة | 144 | 0 |
| Storage bottle brown 50 mL | 30 | Storage bottle: brown 50 mL | وحدة | 145 | 0 |
| Storage bottle brown 100 mL | 30 | Storage bottle: brown 100 mL | وحدة | 146 | 0 |
| Storage bottle brown 250 mL | 30 | Storage bottle: brown 250 mL | وحدة | 147 | 0 |
| Storage bottle brown 500 mL | 30 | Storage bottle: brown 500 mL | وحدة | 148 | 0 |
148 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة رواد العلوم العلمية الطبية | 149,996.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة العصر القادم للتجارة | 165,695.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دار الفارابي للوازم الطبية | 188,810.45 | — | مطابق | مشارك |
| الشركة السعودية للتسويق والتجارةلماوراءالبحارلاصحابهاابراهيم الموسي واولاده السعودية | 768,623.20 | — | مطابق | مشارك |
| شركة جذور ألفا التجارية شخص واحد | 185,341.43 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بايوني التجارية | 186,737.95 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اسني للتقنيات المتطوره المحدودة | 99,793.55 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اسني للتقنيات المتطوره المحدودة | 99,793.55 | 99,793.55 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
15/11/46 11:10:58 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
23/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض01/12/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات29/11/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
06/01/1447