منافسة عامة
✓ مرسّى
عملية توريد مياه مباني سجون منطقة عسير ( 46/25/74)
المديرية العامة للسجون
رقم المنافسة
250539008828
المعرّف
#946183
عنوان الضمان الإبتدائى
لجنة فتح العروض
الغرض من المنافسة
عـملية توريد مياه مباني سجون منطقة عسير
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/19 16:15 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/06/13 16:15 | 1446-12-17 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/06/30 09:59 | 1447-01-05 |
| موعد فتح العروض | 2025/06/30 10:00 | 1447-01-05 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/07/15 | 1447-01-20 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/22 | 1447-01-27 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/06/30 | 1447-01-05 |
| أقصى مدة للإجابة | 2 يوم | |
| مكان فتح العروض | المديريه العامه للسجون طريق الدمام ادارة المنافسات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • إمدادات الكهرباء والغاز والمياه والبخار وتكييف الهواء
جدول 1 المواد - نموذج عام
| البند | الفئة | المواصفات | وحدة القياس | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مياه محلاه | سجن ابها | كمية الاحتياج اليومي 60 طن لمدة 1095 يوم | طن | 21900 | 21900 | 21900 | 1 | 0 |
| مياه محلاة | مبنى إدارة الابعاد الاولى | كمية الاحتياج اليومي 1 طن لمدة 1095 يوم | طن | 365 | 365 | 365 | 2 | 0 |
| مياه عادية | مبنى إدارة الابعاد الاولى | كمية الاحتياج اليومي 180 طن لمدة 1095 يوم | طن | 65700 | 65700 | 65700 | 3 | 0 |
| مياه محلاة | سجن شرق ابها | كمية الاحتياج اليومي 30 طن لمدة 1095 يوم | طن | 10950 | 10950 | 10950 | 4 | 0 |
| مياه محلاة | سجن خميس مشيط | كمية الاحتياج اليومي 60 طن لمدة 1095 يوم | طن | 21900 | 21900 | 21900 | 5 | 0 |
| مياه محلاة | سجن بيشة | كمية الاحتياج اليومي 16 طن لمدة 1095 يوم | طن | 5840 | 5840 | 5840 | 6 | 0 |
| مياه عادية | سجن بيشة | كمية الاحتياج اليومي 120 طن لمدة 1095 يوم | طن | 43800 | 43800 | 43800 | 7 | 0 |
| مياه محلاة | ابعاد بيشة | كمية الاحتياج اليومي 3 طن لمدة 1095 يوم | طن | 1095 | 1095 | 1095 | 8 | 0 |
| مياه عادية | ابعاد بيشة | كمية الاحتياج اليومي 32 طن لمدة 1095 يوم | طن | 11680 | 11680 | 11680 | 9 | 0 |
| مياه محلاة | سجن محايل عسير | كمية الاحتياج اليومي 1 طن لمدة 1095 يوم | طن | 365 | 365 | 365 | 10 | 0 |
| مياه عادية | سجن محايل عسير | كمية الاحتياج اليومي 152 طن لمدة 1095 يوم | طن | 55480 | 55480 | 55480 | 11 | 0 |
| مياه محلاة | سجن النماص | كمية الاحتياج اليومي 64 طن لمدة 1095 يوم | طن | 23360 | 23360 | 23360 | 12 | 0 |
| مياه عادية | سجن تثليث | كمية الاحتياج اليومي 32 طن لمدة 1095 يوم | طن | 11680 | 11680 | 11680 | 13 | 0 |
| مياه محلاة | سجن تثليث | كمية الاحتياج اليومي 32 طن لمدة 1095 يوم | طن | 11680 | 11680 | 11680 | 14 | 0 |
| مياه محلاة | ابعاد ظهران الجنوب | كمية الاحتياج اليومي 96 طن لمدة 1095 يوم | طن | 35040 | 35040 | 35040 | 15 | 0 |
| مياه محلاة | ابعاد الأمواه | كمية الاحتياج اليومي 5 طن لمدة 1095 يوم | طن | 1825 | 1825 | 1825 | 16 | 0 |
| مياه عادية | ابعاد الأمواه | كمية الاحتياج اليومي 60 طن لمدة 1095 يوم | طن | 21900 | 21900 | 21900 | 17 | 0 |
| مياه محلاة | سجن غرب أبها | كمية الاحتياج اليومي 30 طن لمدة 1095 يوم | طن | 10950 | 10950 | 10950 | 18 | 0 |
| مياه محلاة | سجن ظهران الجنوب | كمية الاحتياج اليومي 90 طن لمدة 1095 يوم | طن | 32850 | 32850 | 32850 | 19 | 0 |
19 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة فيض الشمال للتجارة والمقاولات | 8,298,256.08 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مشبب علي الحمادي لنقل وتوزيع المياه | 7,300,375.98 | — | مطابق | مشارك |
| شركة مسارات نجد للمقاولات العامة | 17,417,946.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الركن السداسي للمقاولات العامة | 7,891,669.44 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة عزيز محماس الرشيدي للنقليات | 11,222,436.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة اضافات الجزيرة للمقاولات | 12,689,147.46 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة الحسن للمقاولات | 13,856,031.48 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة اعمار اجي للتشغيل والصيانة | 9,084,834.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة شفياء ظافر القحطاني التجارية | 6,342,842.31 | — | غير مطابق | مشارك |
| مؤسسة تاك العربية للمقاولات العامة | 8,542,752.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة مشبب علي الحمادي لنقل وتوزيع المياه | 7,300,375.98 | 7,300,375.98 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
16/11/46 11:44:44 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
05/01/47 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
02/04/1447