منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين احتياجات ومستهلكات وقطع وحدات الأسنان والقبضات بمستشفى وكلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
رقم المنافسة
250539017960
المعرّف
#952125
عنوان الضمان الإبتدائى
في حال تعطل المنصة المدينة الجامعية الحرم الشرقي مبنى D1 الدور الأرضي الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات – مكتب المناقصات
الغرض من المنافسة
تأمين احتياجات ومستهلكات وقطع وحدات الأسنان بمستشفى طب الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل حسب المواصفات المطلوبة وجدول المواد والكميات المرفقة في هذه المنافسة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/29 11:46 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/06/08 11:46 | 1446-12-12 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/06/29 09:59 | 1447-01-04 |
| موعد فتح العروض | 2025/06/29 10:00 | 1447-01-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/07/01 | 1447-01-06 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/08 | 1447-01-13 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/06/24 | 1446-12-28 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | المدينة الجامعية الحرم الشرقي مبنى D1 الدور الأرضي الإدارة العامة للمشتريات والمناقصات – مكتب المناقصات | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • الأنشطة الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 240 | هوز للقبضة السريعة (1.004.4638) | هوز للقبضة السريعة (1.004.4638) | عدد | 1 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 200 | هوز لقبضة الكحت والتنظيف PiezoLED (1.007.4002) | هوز لقبضة الكحت والتنظيف PiezoLED (1.007.4002) | عدد | 2 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 200 | هوز لقبضة الماء والهواء 3F (1.009.0980) | هوز لقبضة الماء والهواء 3F (1.009.0980) | عدد | 3 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 230 | هوز للقبضة البطيئة (1.004.4654) | هوز للقبضة البطيئة (1.004.4654) | عدد | 4 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 120 | هوز للقبضة الكهربائية (1.004.4635) | هوز للقبضة الكهربائية (1.004.4635) | عدد | 5 | 0 |
| هوز شفط | مواد استهلاكية | 220 | هوز شفط اللعاب الكبير (1.009.0401) | هوز شفط اللعاب الكبير (1.009.0401) | عدد | 6 | 0 |
| هوز شفط | مواد استهلاكية | 220 | هوز شفط اللعاب الصغير (1.009.0977) | هوز شفط اللعاب الصغير (1.009.0977) | عدد | 7 | 0 |
| موديول تحكم | قطع غيار | 60 | موديول التحكم بالماء (1.007.6690) | موديول التحكم بالماء (1.007.6690) | عدد | 8 | 0 |
| وحدة تحكم | قطع غيار | 60 | وحدة التحكم بالقدم FC (1.008.0371) | وحدة التحكم بالقدم FC (1.008.0371) | عدد | 9 | 0 |
| لوحة التحكم | قطع غيار | 100 | لوحة التحكم للطبيب Dentist element (1.008.4011) | لوحة التحكم للطبيب Dentist element (1.008.4011) | عدد | 10 | 0 |
| وحدة فصل الماء والهواء | قطع غيار | 100 | وحدة فصل الماء والهواء (1.005.8850) | وحدة فصل الماء والهواء (1.005.8850) | عدد | 11 | 0 |
| وحدة التحكم بالصورة | قطع غيار | 90 | (1.005.0630) ERGOcom Light وحدة التحكم بالصورة | (1.005.0630) ERGOcom Light وحدة التحكم بالصورة | عدد | 12 | 0 |
| صمام التحكم | قطع غيار | 210 | صمام التحكم بالماء (1.007.6689) | صمام التحكم بالماء (1.007.6689) | عدد | 13 | 0 |
| صمام التحكم | قطع غيار | 160 | صمام التحكم بالأهواز (1.003.7667) | صمام التحكم بالأهواز (1.003.7667) | عدد | 14 | 0 |
| لوحة التحكم | قطع غيار | 134 | لوحة التحكم بالكرسي (1.007.4811) | لوحة التحكم بالكرسي (1.007.4811) | عدد | 15 | 0 |
| منظم الوسائط | قطع غيار | 250 | منظم الوسائط Media Gateway (1.007.4806) | منظم الوسائط Media Gateway (1.007.4806) | عدد | 16 | 0 |
| وحدة اضائة | قطع غيار | 70 | وحدة اضائة ال اي دي 540 (1.008.2700) | وحدة اضائة ال اي دي 540 (1.008.2700) | عدد | 17 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 135 | هوز للقبضة السريعة (0.516.5310) | هوز للقبضة السريعة (0.516.5310) | عدد | 18 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 100 | هوز للقبضة الكهربائية (0.516.5810) | هوز للقبضة الكهربائية (0.516.5810) | عدد | 19 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 120 | هوز للقبضة البطيئة K200 (1.000.5652) | هوز للقبضة البطيئة K200 (1.000.5652) | عدد | 20 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 160 | هوز لقبضة الماء والهواء (0.516.8140) | هوز لقبضة الماء والهواء (0.516.8140) | عدد | 21 | 0 |
| هوز قبضة | مواد استهلاكية | 130 | هوز لقبضة الكحت واتنضيف piezo lux (0.516.1060) | هوز لقبضة الكحت واتنضيف piezo lux (0.516.1060) | عدد | 22 | 0 |
| هوز شفط | مواد استهلاكية | 240 | هوز شفط اللعاب الكبير (0.211.1561) | هوز شفط اللعاب الكبير (0.211.1561) | عدد | 23 | 0 |
| هوز شفط | مواد استهلاكية | 240 | هوز شفط اللعاب الصغير (0.211.1571) | هوز شفط اللعاب الصغير (0.211.1571) | عدد | 24 | 0 |
| وحدة التحكم | قطع غيار | 66 | وحدة التحكم بالقدم FC (0.734.1490) | وحدة التحكم بالقدم FC (0.734.1490) | عدد | 25 | 0 |
| موديول التحكم | قطع غيار | 50 | موديول التحكم بالأهواز (1.001.5869) | موديول التحكم بالأهواز (1.001.5869) | عدد | 26 | 0 |
| لوحة التحكم | قطع غيار | 45 | لوحة التحكم للطبيب Dentist element (1.009.6614) | لوحة التحكم للطبيب Dentist element (1.009.6614) | عدد | 27 | 0 |
| صمام | قطع غيار | 70 | صمام للأدوات (1.001.5862) | صمام للأدوات (1.001.5862) | عدد | 28 | 0 |
| منظم نحاسي | قطع غيار | 40 | منظم الماء النحاسي (0.210.0670) | منظم الماء النحاسي (0.210.0670) | عدد | 29 | 0 |
| منظم الرئيسي | قطع غيار | 60 | منظم الماء الرئيسي (0.226.6004) | منظم الماء الرئيسي (0.226.6004) | عدد | 30 | 0 |
| فلتر | مواد استهلاكية | 600 | فلاتر ماء (0.238.1051) | فلاتر ماء (0.238.1051) | عدد | 31 | 0 |
| منظم الهواء | قطع غيار | 70 | منظم الهواء الرئيسي (0.226.6002) | منظم الهواء الرئيسي (0.226.6002) | عدد | 32 | 0 |
| منظم حركة | قطع غيار | 80 | منظم حركة Position encoder (1.008.0590) | منظم حركة Position encoder (1.008.0590) | عدد | 33 | 0 |
| لوحة التحكم | قطع غيار | 40 | لوحة التحكم بالقدم (0.226.7050) | لوحة التحكم بالقدم (0.226.7050) | عدد | 34 | 0 |
| لوحة ازرار التحكم | قطع غيار | 100 | لوحة ازرار التحكم للطبيب (0.710.7502) | لوحة ازرار التحكم للطبيب (0.710.7502) | عدد | 35 | 0 |
| مجموعة صمامات | قطع غيار | 40 | مجموعة صمامات الماء (1.001.5868) | مجموعة صمامات الماء (1.001.5868) | عدد | 36 | 0 |
| فلتر | مواد استهلاكية | 600 | فلاتر هواء (0.236.0129) | فلاتر هواء (0.236.0129) | عدد | 37 | 0 |
| وحدة اضائة | قطع غيار | 62 | وحدة اضائة 1410 (1.004.5927) | وحدة اضائة 1410 (1.004.5927) | عدد | 38 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 160 | توربين لقبضة E680 L (1.007.9313) | توربين لقبضة E680 L (1.007.9313) | عدد | 39 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 200 | (1.003.6884) 8000B توربين لقبضة | (1.003.6884) 8000B توربين لقبضة | عدد | 40 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 180 | (0.553.8661) 655B توربين لقبضة | (0.553.8661) 655B توربين لقبضة | عدد | 41 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 150 | (1.000.2078) 660B توربين لقبضة | (1.000.2078) 660B توربين لقبضة | عدد | 42 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 150 | (0.553.8911) 646B توربين لقبضة | (0.553.8911) 646B توربين لقبضة | عدد | 43 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 130 | (1.001.5660) 10LP توربين لقبضة | (1.001.5660) 10LP توربين لقبضة | عدد | 44 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 80 | (1.001.7453) 20LP توربين لقبضة | (1.001.7453) 20LP توربين لقبضة | عدد | 45 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 100 | (0.534.5850) 20LH توربين لقبضة | (0.534.5850) 20LH توربين لقبضة | عدد | 46 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 140 | (0.540.3661) 68LH توربين لقبضة | (0.540.3661) 68LH توربين لقبضة | عدد | 47 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 80 | (0.535.2151) 2313LN توربين لقبضة | (0.535.2151) 2313LN توربين لقبضة | عدد | 48 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 120 | (0.535.2171) 2307LN توربين لقبضة | (0.535.2171) 2307LN توربين لقبضة | عدد | 49 | 0 |
| توربين قبضة | قطع غيار | 130 | (0.535.2141) 2320LN توربين لقبضة | (0.535.2141) 2320LN توربين لقبضة | عدد | 50 | 0 |
| وصلة قبضات | قطع غيار | 100 | وصلة قبضات 465LRN (0.553.1550) | وصلة قبضات 465LRN (0.553.1550) | عدد | 51 | 0 |
| رأس قبضه | قطع غيار | 140 | (1.008.1833) L68 رأس قبضات | (1.008.1833) L68 رأس قبضات | عدد | 52 | 0 |
| ميكروموتر | قطع غيار | 140 | ميكروموتر هوائي 181L (0.535.5210) | ميكروموتر هوائي 181L (0.535.5210) | عدد | 53 | 0 |
| قبضة | قطع غيار | 150 | (1.007.3995) PiezoLED قبضة | (1.007.3995) PiezoLED قبضة | عدد | 54 | 0 |
| قبضة | قطع غيار | 110 | (0.571.5211) PIEZO Scaler قبضة | (0.571.5211) PIEZO Scaler قبضة | عدد | 55 | 0 |
| لمبة | مواد استهلاكية | 500 | لمبة للقبضات ال اي دي (1.007.5372) | لمبة للقبضات ال اي دي (1.007.5372) | عدد | 56 | 0 |
| قبضة | قطع غيار | 220 | (0.773.0500) 3-F قبضة ماء وهواء | (0.773.0500) 3-F قبضة ماء وهواء | عدد | 57 | 0 |
| رأس قبضه | قطع غيار | 240 | (0.773.0231) 3-F راس قبضة ماء وهواء | (0.773.0231) 3-F راس قبضة ماء وهواء | عدد | 58 | 0 |
| غطاء قبضة | قطع غيار | 240 | (0.773.0251) 3-F غطاء قبضة ماء وهواء | (0.773.0251) 3-F غطاء قبضة ماء وهواء | عدد | 59 | 0 |
| منظم قبضة | قطع غيار | 50 | (1.009.2580) 3-F منظم قبضة ماء وهواء | (1.009.2580) 3-F منظم قبضة ماء وهواء | عدد | 60 | 0 |
| كاميرا | قطع غيار | 56 | (1.007.9747) ERGOcam5 كاميرا | (1.007.9747) ERGOcam5 كاميرا | عدد | 61 | 0 |
| هوز | مواد استهلاكية | 60 | (1.009.0979) satelec lightcure هوز | (1.009.0979) satelec lightcure هوز | عدد | 62 | 0 |
| قبضة | قطع غيار | 60 | (1.003.8119) satelec lightcure قبضة تجفيف الحشوات | (1.003.8119) satelec lightcure قبضة تجفيف الحشوات | عدد | 63 | 0 |
| صندوق الاتصال الرقمي | قطع غيار | 30 | (1.007.1647) EDUnet صندوق الاتصال الرقمي لمستخدمين | (1.007.1647) EDUnet صندوق الاتصال الرقمي لمستخدمين | عدد | 64 | 0 |
| صندوق الصوت | قطع غيار | 36 | (1.007.1651) EDUnet صندوق الصوت الرقمي | (1.007.1651) EDUnet صندوق الصوت الرقمي | عدد | 65 | 0 |
65 بند
المستندات الداعمة (10 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مورد غير مسجل - 2050195749 | 20,682,520.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة وجد الحياة للتجارة | 33,186,821.90 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الدار الطبيه الدوليه للتجارة | 19,624,635.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة الجيل الطبية والتجارية شركة شخص واحد | 16,560,230.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الجيل الطبية والتجارية شركة شخص واحد | 16,560,230.00 | 16,560,230.00 | — | مرسّى |
الآليات
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
29/11/46 02:11:25 م
title
تاريخ فتح العروض
value
04/01/47 10:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
09/04/1447