شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج الشعيبة وينبع- الساحل الغربي.
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
250539018033
المعرّف
#952166
الغرض من المنافسة
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج الشعيبة وينبع- الساحل الغربي.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/05/29 09:32 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/06/18 | 1446-12-22 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/06/19 10:00 | 1446-12-23 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/06/22 10:00 | 1446-12-26 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/06/29 | 1447-01-04 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/10 | 1447-01-15 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/06/11 | 1446-12-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج الشعيبة وينبع- الساحل الغربي.
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259982 | قطع غيار | 19 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 1 | 0 |
| 1260712 | قطع غيار | 43 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 2 | 0 |
| 1258374 | قطع غيار | 17 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 3 | 0 |
| 1260107 | قطع غيار | 14 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 4 | 0 |
| 1260606 | قطع غيار | 29 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 5 | 0 |
| 1260713 | قطع غيار | 26 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 6 | 0 |
| 1258294 | قطع غيار | 31 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 7 | 0 |
| 1259161 | قطع غيار | 12 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 8 | 0 |
| 1259199 | قطع غيار | 20 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 9 | 0 |
| 1257586 | قطع غيار | 5 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 10 | 0 |
| 1260593 | قطع غيار | 4 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 11 | 0 |
| 1258732 | قطع غيار | 96 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 12 | 0 |
12 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1259982 | قطع غيار | 19 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 1 | 0 |
| 1260712 | قطع غيار | 43 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 2 | 0 |
| 1258374 | قطع غيار | 17 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 3 | 0 |
| 1260107 | قطع غيار | 14 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 4 | 0 |
| 1260606 | قطع غيار | 29 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 5 | 0 |
| 1260713 | قطع غيار | 26 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 6 | 0 |
| 1258294 | قطع غيار | 31 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 7 | 0 |
| 1259161 | قطع غيار | 12 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 8 | 0 |
| 1259199 | قطع غيار | 20 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 9 | 0 |
| 1257586 | قطع غيار | 5 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 10 | 0 |
| 1260593 | قطع غيار | 4 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 11 | 0 |
| 1258732 | قطع غيار | 96 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 12 | 0 |
12 بند
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
29/11/46 02:59:53 م
title
تاريخ فتح العروض
value
23/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض23/12/46 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات22/12/46 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
22/01/1447