منافسة عامة ✓ مرسّى

إدارة وجمع ونقل ومعالجة وإتلاف النفايات الطبية والرعاية الصحية للمرافق التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وتوريد المواد الاستهلاكية الطبية

جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

رقم المنافسة

250639007198

المعرّف

#958481

رقم المنافسة
250639007198
رقم المنافسة الداخلي
29 / 25
الجهة الحكومية
جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
الفرع / الإدارة
إدارة المشتريات
نوع المنافسة
منافسة عامة
حالة المنافسة
تم اعتماد الترسية
طريقة تقديم العروض
ملف واحد للعرض الفني والمالي معا
رسوم الاشتراك
500 ر.س
سعر كراسة الاشتراط
200 ر.س
تكلفة الدعوة
200 ر.س
تكلفة الشراء
500 ر.س
الضمان الإبتدائي
ضمان إبتدائى
الضمان النهائي
5.00%
مدة العقد
3 سنة
التأمين مطلوب
لا
مدة الوقفة (أيام)
5
داخل المملكة

عنوان الضمان الإبتدائى

يتم رفع الضمان مع خطاب العرض المالي مع تعهد بتسليم الأصل عند طلبه من قبل الجامعة

الغرض من المنافسة

إدارة وجمع ونقل ومعالجة وإتلاف النفايات الطبية والرعاية الصحية بجميع أنواعها والمواد الكيميائية والبطاريات بأنواعها لجميع المرافق التابعة لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج و وادي الدواسر وتوريد المواد الاستهلاكية الطبية الخاصة بها.

التاريخ ميلادي هجري
تاريخ النشر 2025/06/29 13:47
آخر موعد للاستفسارات 2025/07/14 13:47 1447-01-19
آخر موعد تقديم العروض 2025/07/16 09:59 1447-01-21
موعد فتح العروض 2025/07/16 10:00 1447-01-21
موعد فحص العروض
التاريخ المتوقع للترسية 2025/08/03 1447-02-09
تاريخ بدء الأعمال 2026/01/04 1447-07-15
تاريخ خطاب تأكيد المشاركة
بداية إرسال الأسئلة 2025/07/07 1447-01-12
أقصى مدة للإجابة 3 يوم
مكان فتح العروض إدارة المشتريات - مبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية - الدور الثاني
مدة الوقفة 5 يوم

موقع التنفيذ

منطقة التنفيذ
منطقة الرياض
مدن التنفيذ
الخرج، وادي الدواسر
موقع التنفيذ
داخل المملكة

مجال التصنيف

مجال التصنيف
غير مطلوب
يشمل مواد توريد
لا

الأنشطة

  • أنشطة التدوير وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد

جدول 1 المستشفى الجامعي

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 10 جالون عدد 400 400 400 1 0
كيس أحمر 30 جالون عدد 100 100 100 2 0
كيس أحمر 50 جالون عدد 280 280 280 3 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 10000 10000 10000 4 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 10000 10000 10000 5 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 6020 6020 6020 6 0
رباط عدد 25000 25000 25000 7 0
بطاقات لاصقة عدد 25000 25000 25000 8 0
حاوية جمع زئبق عدد 400 400 400 9 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 1000 1000 1000 10 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 250 250 250 11 0
حاوية للأدوات الحادة 21 لتر عدد 20 20 20 12 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 60 60 60 13 0
حاوية تفتح بالقدم 45 لتر عدد 60 60 60 14 0
حاوية صفراء تفتح بالقدم بعجلات240 لتر عدد 3 3 3 15 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 400 400 400 16 0
قفاز نتريل أسود مقاس L عدد 600 600 600 17 0

17 بند

جدول 2 كلية الطب

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 10 جالون عدد 400 400 400 1 0
كيس أحمر 30 جالون عدد 200 200 200 2 0
كيس أحمر 50 جالون عدد 140 140 140 3 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 200 200 200 4 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 200 200 200 5 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 210 210 210 6 0
رباط عدد 1000 1000 1000 7 0
بطاقات لاصقة عدد 1000 1000 1000 8 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 40 40 40 9 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 10 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 5 5 5 11 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 2 2 2 12 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 12 12 12 13 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 14 0

14 بند

جدول 3 كلية الصيدلة بنين وبنات

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 10 جالون عدد 400 400 400 1 0
كيس أحمر 30 جالون عدد 200 200 200 2 0
كيس أحمر 50 جالون عدد 210 210 210 3 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 200 200 200 4 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 200 200 200 5 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 280 280 280 6 0
رباط عدد 200 200 200 7 0
بطاقات لاصقة عدد 200 200 200 8 0
حاوية جمع زئبق عدد 5 5 5 9 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 25 25 25 10 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 11 0
حاوية للأدوات الحادة 21 لتر عدد 10 10 10 12 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 5 5 5 13 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 2 2 2 14 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 10 10 10 15 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 16 0

16 بند

جدول 4 كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج بنين وبنات

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 50 جالون عدد 140 140 140 1 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 400 400 400 2 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 400 400 400 3 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 210 210 210 4 0
رباط عدد 200 200 200 5 0
بطاقات لاصقة عدد 200 200 200 6 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 60 60 60 7 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 8 0
حاوية للأدوات الحادة 21 لتر عدد 20 20 20 9 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 10 10 10 10 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 2 2 2 11 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 12 12 12 12 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 13 0

13 بند

جدول 5 كلية العلوم الطبية التطبيقية بنين وبنات

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 10 جالون عدد 400 400 400 1 0
كيس أحمر 30 جالون عدد 200 200 200 2 0
كيس أحمر 50 جالون عدد 210 210 210 3 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 200 200 200 4 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 200 200 200 5 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 280 280 280 6 0
رباط عدد 200 200 200 7 0
بطاقات لاصقة عدد 200 200 200 8 0
حاوية جمع زئبق عدد 5 5 5 9 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 25 25 25 10 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 11 0
حاوية للأدوات الحادة 21 لتر عدد 10 10 10 12 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 5 5 5 13 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 2 2 2 14 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 10 10 10 15 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 16 0

16 بند

جدول 6 كلية طب الأسنان

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أصفر 10 جالون عدد 24000 24000 24000 1 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 2500 2500 2500 2 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 3220 3220 3220 3 0
رباط عدد 41000 41000 41000 4 0
بطاقات لاصقة عدد 27000 27000 27000 5 0
حاوية جمع زئبق عدد 50 50 50 6 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 300 300 300 7 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 5 5 5 8 0
حاوية صفراء بعجلات 600 لتر عدد 2 2 2 9 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 70 70 70 10 0
قفاز نتريل أسود مقاس L عدد 600 600 600 11 0

11 بند

جدول 7 السنة التحضيرية (بنات)

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 10 جالون عدد 200 200 200 1 0
رباط عدد 100 100 100 2 0
بطاقات لاصقة عدد 100 100 100 3 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 5 5 5 4 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 5 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 5 5 5 6 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 1 1 1 7 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 10 10 10 8 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 9 0

9 بند

جدول 8 كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر بنين وبنات

البند وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي منتج من القائمة الإلزامية
كيس أحمر 50 جالون عدد 140 140 140 1 0
كيس أصفر 10 جالون عدد 400 400 400 2 0
كيس أصفر 30 جالون عدد 400 400 400 3 0
كيس أصفر 50 جالون عدد 210 210 210 4 0
رباط عدد 200 200 200 5 0
بطاقات لاصقة عدد 200 200 200 6 0
حاوية للأدوات الحادة 5 لتر عدد 60 60 60 7 0
حاوية للأدوات الحادة 11 لتر عدد 10 10 10 8 0
حاوية للأدوات الحادة 21 لتر عدد 20 20 20 9 0
حاوية تفتح بالقدم 30 لتر عدد 10 10 10 10 0
عربة ترولي 600 لتر عدد 2 2 2 11 0
حاوية للنفايات الكيميائية السائلة 20 لتر بلاستيك عدد 12 12 12 12 0
قفاز نتريل أسود 100 حبة مقاس L عدد 100 100 100 13 0

13 بند

جدول 9 الخدمات والمخرجات - نظافة المدن

البند وصف البند المواصفات وحدة القياس السنة الاولى السنة الثالثة السنة الثانية الرقم التسلسلي
إدارة وجمع ونقل ومعالجة النفايات (الزيارات الشهرية) 21 زيارة شهرياً زيارة 252 252 252 1

1 بند

المستندات الداعمة (5 ملف)

ملحق 2 الشروط الخاصة.pdf

معلق
فتح

ملحق 1 كيفي تنفيذ الأعمال والخدمات.pdf

معلق
فتح

ملحق 3 معايير التقييم.pdf

معلق
فتح

ملحق 5 نموذج زيارة الموقع.pdf

معلق
فتح

ملحق 4 معايير التأهيل.pdf

معلق
فتح
اسم المورد قيمة العرض (ر.س) قيمة الترسية (ر.س) النتيجة الفنية الحالة
الشركة السعوديه الخليجيه لحماية البيئه مساهمه سعودية مقفله السعودية 630,759.75 مطابق مشارك
شركة لانا الطبية شركة مساهمة سعودية 598,826.88 مطابق مشارك
شركة لانا الطبية شركة مساهمة سعودية 598,826.88 598,826.88 مرسّى

الآليات

تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

معايير التقييم

معايير التقييم الفني

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم الفني

معايير التقييم المالي

المستوى الاول المستوى الثاني المستوى الثالث الوزن النهائي
التقييم المالي السعر التكلفة الكلية 100%

أخبار المنافسة

title تاريخ الإنشاء
value 26/12/46 01:45:40 م
title تاريخ فتح العروض
value 21/01/47 10:00:00 ص
title تاريخ الترسيه
value 22/03/1447