شراء مباشر
✓ مرسّى
SEND OUT TEST FREE LIGHT CHAIN STRUCTURE SERUM AND IMMUNOFIXATION URINE RANDOM AND INSULIN LIKE GROWTH FACTOR2 IGF2
مستشفيات الهدا والأمير سلطان والأمير منصور ومركز التأهيل
رقم المنافسة
250739000192
المعرّف
#962636
الغرض من المنافسة
SEND OUT TEST FREE LIGHT CHAIN STRUCTURE SERUM AND IMMUNOFIXATION URINE RANDOM AND INSULIN LIKE GROWTH FACTOR2 IGF2
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/07/08 20:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/07/31 | 1447-02-06 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/07/31 10:00 | 1447-02-06 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/08/03 10:00 | 1447-02-09 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/07/20 | 1447-01-25 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/27 | 1447-02-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/07/16 | 1447-01-21 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مستودعات الادوية والصيدليات - المستلزمات الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEND OUT TEST INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 2 IGF2 | TEST | 200 | SEND OUT TEST INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 2 IGF2 | SEND OUT TEST INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 2 IGF2 | TEST | 1 | 0 | 12384.pdf:False |
| SEND OUT TEST IMMUNOFIXATION URINE RANDOM | TEST | 250 | SEND OUT TEST IMMUNOFIXATION URINE RANDOM | SEND OUT TEST IMMUNOFIXATION URINE RANDOM | TEST | 2 | 0 | 12384.pdf:False |
| SEND OUT TEST FREE LIGHT CHAIN STRUCTURE SERUM | TEST | 250 | SEND OUT TEST FREE LIGHT CHAIN STRUCTURE SERUM | SEND OUT TEST FREE LIGHT CHAIN STRUCTURE SERUM | TEST | 3 | 0 | 12384.pdf:False |
3 بند
المستندات الداعمة (1 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة خدمات المختبرات المتقدمة | 88,952.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة دلتا للمختبرات الطبية | 339,250.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة السعودية للتشخيص المحدودة شركة شخص واحد | 111,895.00 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة خدمات المختبرات المتقدمة | 88,952.50 | 88,952.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
06/01/47 09:55:26 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
24/02/48 12:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروضآخر موعد لتقديم العروض06/02/47 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات06/02/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
27/04/1447