شراء مباشر
✓ مرسّى
INSTRUMENTS FOR CORNEA RECOVERY AND PROCESSING أدوات استعادة ومعالجة القرنية 2
الشؤون الصحیة بوزارة الحرس الوطني
رقم المنافسة
250739006069
المعرّف
#966668
الغرض من المنافسة
توريد INSTRUMENTS FOR CORNEA RECOVERY AND PROCESSING أدوات استعادة ومعالجة القرنية 2
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/07/09 21:50 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/07/15 21:50 | 1447-01-20 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/07/17 09:59 | 1447-01-22 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/07/17 10:00 | 1447-01-22 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/07/23 | 1447-01-28 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/07/30 | 1447-02-05 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/07/09 | 1447-01-14 |
| أقصى مدة للإجابة | 6 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مستودعات الادوية والصيدليات - المستلزمات الطبية
جدول 1 المواد - توريد مستلزمات طبية
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طبي | 4 | Holland Dalk Scissors Spatulated Tip K4-2018 right (shown) | Each | 1 | 0 | 1.pdf:False |
| طبي | 4 | Holland Dalk Scissors Spatulated Tip K4-2019 left | Each | 2 | 0 | — |
| طبي | 4 | Katzin Corneal Transplant Scissors Strong Curve, Medium Blades K4-2020 right | Each | 3 | 0 | — |
| طبي | 4 | Rich Corneal Transplant Scissors Extremely Delicate, Strongly Curved Blades - for trimming the recipient corneal bed and donor button. can also be used for open sky anterio capsulotomy K4-2015 Left | Each | 4 | 0 | — |
| طبي | 4 | Terry Micro Corneal Scissors Round Handle for Meticulous Control - K4-2016 right (shown) | Each | 5 | 0 | — |
| طبي | 4 | Terry Micro Corneal Scissors Round Handle for Meticulous Control - K4-2017 left | Each | 6 | 0 | — |
6 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية | 94,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الأمين للتجهيزات الطبية والعلمية | 94,000.00 | 94,000.00 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
14/01/47 01:24:13 م
title
تاريخ فتح العروض
value
24/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
16/02/1447