منافسة عامة
✓ مرسّى
تأمين قطع غيار للمنطقة السكنية
كلية الملك فهد الامنية
رقم المنافسة
250739011981
المعرّف
#970661
عنوان الضمان الإبتدائى
نسخة الكترونية على منصة اعتماد
الغرض من المنافسة
تأمين قطع غيار للمنطقة السكنية في كلية الملك فهد الأمنية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/07/30 08:43 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/09 | 1447-02-15 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/17 10:00 | 1447-02-23 |
| موعد فتح العروض | 2025/08/17 10:00 | 1447-02-23 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/08/24 | 1447-03-01 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/08/25 | 1447-03-02 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/09 | 1447-02-15 |
| أقصى مدة للإجابة | 5 يوم | |
| مكان فتح العروض | الكترونيا عبر منصة اعتماد | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة مواد البناء والأدوات الكهربائية والصحية
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكهرباء | 80 | لمبة ليد مع الفريم 18 وات خارج الجبس حسب العينة | عدد | 1 | 0 | |
| الكهرباء | 15 | كشاف ليد ابيض 60*60 سم داخل الجبس | عدد | 2 | 0 | |
| الكهرباء | 1 | كشاف ليد ابيض 60*60 خارج الجبس | عدد | 3 | 0 | |
| الكهرباء | 3 | مفتاح لفيتون مفرد حسب العينة | عدد | 4 | 0 | |
| الكهرباء | 1 | قاعدة لمبة 36 وات مفرد | عدد | 5 | 2087 | 1 |
| الكهرباء | 2 | كشاف مواقف للاسكان حسب العينة | عدد | 6 | 0 | |
| الكهرباء | 5 | غطاء لمبة 120سم مفرد شفاف | عدد | 7 | 0 | |
| الكهرباء | 18 | جرس | عدد | 8 | 0 | |
| الكهرباء | 26 | فيش 7*14 | عدد | 9 | 2091 | 1 |
| الكهرباء | 1 | فيش 7*7 | عدد | 10 | 2091 | 1 |
| الكهرباء | 1 | علبة بلاستيك 7*14 | عدد | 11 | 2091 | 1 |
| الكهرباء | 32 | مروحة شفط كاملة مع الفريم حسب العينة | عدد | 12 | 2124 | 1 |
| الكهرباء | 5 | مروحة شفط 20 سم دائرية حسب العينة | عدد | 13 | 2124 | 1 |
| السباكة | 20 | PPR COUPLING 32 MM X 1 WITH FEMALE TREA جلبة | عدد | 14 | 2062 | 1 |
| السباكة | 55 | Kitchen Sink P Trap هراب مطبخ | عدد | 15 | 2058 | 1 |
| السباكة | 20 | PPR COUPLING 25MM x 1/2" FEMALE TREAD جلبة | عدد | 16 | 2062 | 1 |
| السباكة | 10 | Toilet Bowl Cover غطاء تواليت ابيض حسب العينة | عدد | 17 | 2058 | 1 |
| السباكة | 20 | PPR COUPLING 32MM x 1"MALE TREAD جلبة | عدد | 18 | 2062 | 1 |
| السباكة | 15 | Shower Mixer Liver Type (Grohe) خلاط مروش بالمقبض | عدد | 19 | 2058 | 1 |
| السباكة | 50 | Flexible Draine Pipe 1 1/2 INCHES (لي تصريف | عدد | 20 | 2058 | 1 |
| السباكة | 200 | Flexible Draine Pipe 1 1/4 INCHES with Strainer لي تصريف مع الصفاية | عدد | 21 | 2058 | 1 |
| السباكة | 200 | Flexible Draine Pipe 1 1/4 INCHES لي تصريف | عدد | 22 | 2058 | 1 |
| السباكة | 10 | SPINDLE FOR SHOWER VALVE 1/2" رشاش حسب العينة | عدد | 23 | 0 | |
| السباكة | 350 | Angle Valve 1/2 INCHES x 1/2 محبس زاوية | عدد | 24 | 0 | |
| السباكة | 25 | Shower Head 1/2 INCH مقبض مروش | عدد | 25 | 2058 | 1 |
| السباكة | 15 | Hand Shower 1/2 INCHES X1.5cmمقبض مروش حسب العينة | عدد | 26 | 2058 | 1 |
| السباكة | 300 | Shataf- شطاف يتحمل ضغوط عالية حسب العينة | عدد | 27 | 2058 | 1 |
| السباكة | 75 | Prestex Compression Coupling 35mm كوبلنج | عدد | 28 | 0 | |
| السباكة | 20 | Prestex Compression Gate Vale 35mm محبس بوابة | عدد | 29 | 0 | |
| السباكة | 10 | Water tape 1/2 INCH حنفية صنبور حسب العينة | عدد | 30 | 2058 | 1 |
| السباكة | 25 | ARABIC FLUSH TANK سيفون عربي | عدد | 31 | 2058 | 1 |
| السباكة | 50 | MECHANISIM سيفون حسب العينة | عدد | 32 | 2058 | 1 |
| السباكة | 50 | Compression. Fitting 3/8 INCHES X1/2 INCHES نقاص | عدد | 33 | 0 | |
| السباكة | 200 | Flexible hose 1/2 INCHES x 80cm لي مرن | عدد | 34 | 2058 | 1 |
| السباكة | 200 | Flexible hose 1/2 INCHES x 50cm لي | عدد | 35 | 2058 | 1 |
| السباكة | 50 | G.I End Cup1/2 سدادة | عدد | 36 | 2062 | 1 |
| السباكة | 10 | Kitchen faucet Wall typeمغسلة مطبخ | عدد | 37 | 2058 | 1 |
| السباكة | 200 | Flexible Hose. (Faucet Type) 1/2'' X 80cm. لي | عدد | 38 | 2058 | 1 |
| السباكة | 10 | Kitchen "p" Single 1 1/2" - مغسلة حسب العينة | عدد | 39 | 2058 | 1 |
| السباكة | 200 | FLEXIBLE HOSE FOR SHATTAF 120 cm لي شطاف | عدد | 40 | 2058 | 1 |
| السباكة | 10 | G.I Nipple 3/4 INCHES نبل حديد | عدد | 41 | 2062 | 1 |
| السباكة | 10 | G.I Coupling 3/4 INCHESجلبة حديد | عدد | 42 | 2062 | 1 |
| السباكة | 25 | ANGLE VALVE 1/2" x 3/8" محبس | عدد | 43 | 0 | |
| السباكة | 40 | PPR COUPLING 40MM جلبة | عدد | 44 | 2062 | 1 |
| السباكة | 40 | PPR ELBOW 25MM كوع | عدد | 45 | 2062 | 1 |
| السباكة | 10 | PPR ELBOW 25MM x 1/2 FEMALE TREAD كوع | عدد | 46 | 2062 | 1 |
| السباكة | 40 | PPR ELBOW 32MM كوع | عدد | 47 | 2062 | 1 |
| السباكة | 30 | PPR ELBOW 40 MM كوع | عدد | 48 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PPR GATE VALVE 40MM , OUTSIDE محبس | عدد | 49 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PPR GATE VALVE 32MM , OUTSIDE محبس | عدد | 50 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PPR UNION WITH BRASS FEMALE THREAD 40MM X 1 1/4'' وصلة | عدد | 51 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PPR UNION WITH BRASS FEMALE THREAD 32MM X 1 '' وصلة | عدد | 52 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PPR UNION WITH BRASS FEMALE THREAD 25MM X 3/4'' وصلة | عدد | 53 | 2062 | 1 |
| السباكة | 50 | Tyler Rubber Coupling 4 INCH كوبليج مطاطي | عدد | 54 | 0 | |
| السباكة | 10 | PPR PIPE 40MM ماسورة | عدد | 55 | 2062 | 1 |
| السباكة | 1 | French Toilet Bowl 25cm قاعدة | عدد | 56 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | Copper Pipe 35mm ماسورة | عدد | 57 | 0 | |
| السباكة | 20 | Prestex Compression Elbow 35mm كوع | عدد | 58 | 0 | |
| السباكة | 50 | Tyler Rubber Coupling 2 INCH كوبليج مطاطي | عدد | 59 | 0 | |
| السباكة | 100 | PVC Elbow 2 INCH X45 diaكوع | عدد | 60 | 2062 | 1 |
| السباكة | 100 | PVC Elbow 2 INCH X90dia كوع | عدد | 61 | 2062 | 1 |
| السباكة | 5 | PVC CEMENT 1/2 KG PIN714 غراء | عدد | 62 | 2062 | 1 |
| التكييف | 5 | FREON R-22 فريون | عدد | 63 | 0 | |
| التكييف | 49 | CHARGING VALVE محبس شحن | عدد | 64 | 0 | |
| التكييف | 3 | Blower motor 3/4 HP KA55HX GNC-1882,AMP-5.4موتور | عدد | 65 | 0 | |
| التكييف | 7 | Capacitor 5 mfd V-370مكثف | عدد | 66 | 0 | |
| التكييف | 10 | RELAY WITH BASE ريلاي | عدد | 67 | 0 | |
| التكييف | 5 | Running capacitor 55 mfd 380 volt(Genteq) مكثف | عدد | 68 | 0 | |
| التكييف | 3 | POWER PACK حزمة تشغيل | عدد | 69 | 0 | |
| التكييف | 5 | Starting capacitor 124-149 MFD.مكثف بدء | عدد | 70 | 0 | |
| التكييف | 5 | Starting relay G E Model 3ARR3-J1053 v-220 ريلاي بدء | عدد | 71 | 0 | |
| التكييف | 5 | PULLEY 5/8 بكرةة | عدد | 72 | 0 | |
| التكييف | 2 | BLOWER FOR CONDENSER FAN MOTOR 3/4HP (FOR HOUSING) محرك | عدد | 73 | 0 | |
| التكييف | 5 | PULLEY 7/8 | عدد | 74 | 0 | |
| التكييف | 5 | Filter drier EK164S(Solder Type)فلتر تجفيف | عدد | 75 | 0 | |
| التكييف | 5 | Filter drier EK083S(Solder Type)فلتر تجفيف | عدد | 76 | 0 | |
| التكييف | 3 | Expantion Valve SVE 3 محبس | عدد | 77 | 0 | |
| التكييف | 3 | EXpantion Valve SVE 5 محبس | عدد | 78 | 0 | |
| التكييف | 5 | FLY WHEEL عجلة | عدد | 79 | 0 | |
| التكييف | 5 | Blower motor Emerson 11/2 HP-,V-220,PH-1موتور شفاط | عدد | 80 | 0 | |
| التكييف | 15 | Thermostat IF56-306 V-30.ترومستات | عدد | 81 | 0 | |
| التكييف | 2 | CONDENSER MOTOR FAN blade, MODEL APUW55GT3MO محرك | عدد | 82 | 0 | |
| التكييف | 1 | Compressor Tecumseh AG 122ER-003 V-220 LRA-165 PH-3.كمبروسر | عدد | 83 | 0 | |
| التكييف | 5 | TIMER FOR REFRIGERATOR تايمر | عدد | 84 | 0 | |
| التكييف | 5 | Thermostat (For ref) ثرموستات | عدد | 85 | 0 | |
| التكييف | 5 | Defroster مزيل الصقيع | عدد | 86 | 0 | |
| التكييف | 20 | سير A-42 | عدد | 87 | 0 | |
| التكييف | 20 | سير A-50 | عدد | 88 | 0 | |
| التكييف | 5 | CONDENSER MOTOR ( FOR HOUSING) 1/3-HP مكثف | عدد | 89 | 0 | |
| التكييف | 15 | سير A-47 | عدد | 90 | 0 | |
| التكييف | 5 | Braket Fot GNC motor محرك | عدد | 91 | 0 | |
| التكييف | 15 | سيرA-28 | عدد | 92 | 0 | |
| التكييف | 5 | REF EVAPORATOR MOTOR 220 محرك | عدد | 93 | 0 | |
| التكييف | 5 | سير A-43 | عدد | 94 | 0 | |
| التكييف | 5 | CAPACITOR FOR SPLIT AC DRIVER AREA (AS PER SAMPLE) مكثف | عدد | 95 | 0 | |
| التكييف | 2 | FREON R-410A FOR DRIVER AREA فريون | عدد | 96 | 0 | |
| التكييف | 1 | COMPRESSOR FOR SKYSTAR SPLIT AC FOR DRIVER AREA (AS PER SAMPLE) ضاغط | عدد | 97 | 0 | |
| المدني | 8 | ترويبة بلاط | كيس | 98 | 2041 | 1 |
| المدني | 30 | غراء بلاط | كيس | 99 | 2041 | 1 |
| المدني | 15 | اسمنت | كيس | 100 | 2041 | 1 |
| المعماري | 3 | مسمار حسب العينة | كرتون | 101 | 0 | |
| المعماري | 7 | خشب بلاي وود 4 ملم | عدد | 102 | 0 | |
| المعماري | 7 | خشب بلاي وود 6 ملم | عدد | 103 | 0 | |
| المعماري | 7 | خشب ام دي اف 18 ملم | عدد | 104 | 0 | |
| المعماري | 10 | خشب بلاي وود 18 ملم | عدد | 105 | 0 | |
| المعماري | 20 | خشب بلاي وود اسود 18 ملم | عدد | 106 | 0 | |
| المعماري | 7 | خشب بلاي وود 9 ملم | عدد | 107 | 0 | |
| المعماري | 7 | خشب بلاي وود 12 ملم | عدد | 108 | 0 | |
| المعماري | 8 | خشب ام دي اف 8 ملم | عدد | 109 | 0 | |
| المعماري | 15 | قفل دائري | عدد | 110 | 0 | |
| المعماري | 15 | دفاش | عدد | 111 | 0 | |
| المعماري | 4 | المنيوم 1.5 ملم | عدد | 112 | 0 | |
| المعماري | 20 | روند لوك (قفل دائري) | عدد | 113 | 0 | |
| المعماري | 150 | مزلاج (ترباس) | عدد | 114 | 0 | |
| المعماري | 25 | سلندر | عدد | 115 | 0 | |
| المعماري | 20 | يد شباك المنيوم | عدد | 116 | 0 | |
| المعماري | 5 | سلك شباك | كرتون | 117 | 0 | |
| المعماري | 5 | مفصلات أبواب | عدد | 118 | 0 | |
| المعماري | 16 | دهان بلاستيك مطفي | عدد | 119 | 2048 | 1 |
| المعماري | 52 | شريط لاصق | كرتون | 120 | 0 | |
| المعماري | 10 | دهان ابيض زيتي | عدد | 121 | 2048 | 1 |
| المعماري | 12 | دهان أبواب بيج | عدد | 122 | 2048 | 1 |
| المعماري | 15 | معجون | عدد | 123 | 2048 | 1 |
| المعماري | 3 | دهان أسود زيتي | عدد | 124 | 2048 | 1 |
| المعماري | 10 | فرشاة 2 بوصة | عدد | 125 | 0 | |
| المعماري | 10 | فرشاة 3 بوصة | عدد | 126 | 0 | |
| المعماري | 3 | صنفرة 150 | عدد | 127 | 2150 | 1 |
| المعماري | 3 | صنفرة 100 | عدد | 128 | 2150 | 1 |
| المعماري | 10 | دهان نصف لمعة | عدد | 129 | 2048 | 1 |
| الزراعة | 5 | SOLONEID VALVE 2 INCH محبس عدم رجوع | عدد | 130 | 2120 | 1 |
| الزراعة | 5 | SPRAY POTIN 100 PCS/PACK 5MM نقاط | عدد | 131 | 2249 | 1 |
| الزراعة | 3 | GATE VALVE 2 INCH محبس بوابة | عدد | 132 | 2118 | 1 |
| الزراعة | 10 | Taplan .tape .smallشريط تابلان صغير | عدد | 133 | 0 | |
| الزراعة | 20 | POLY COUPLING 32 MM جلبة | عدد | 134 | 2198 | 1 |
| الزراعة | 3 | Pvc cement 1/2 litre غراء | عدد | 135 | 6024 | 1 |
| الزراعة | 3 | PVC TINNIER 1/2 LTR تينر | عدد | 136 | 0 |
136 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مؤسسة بن الشيبه للتجارة | 197,271.73 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة السهول العالمية الامنية | 219,751.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة بن الشيبه للتجارة | 197,271.73 | 197,271.73 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
22/01/47 02:55:48 م
title
تاريخ فتح العروض
value
23/02/47 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض23/02/47 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض23/02/47 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات15/02/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
08/04/1447