منافسة عامة
✓ مرسّى
ترحيل كيابل الألياف البصرية في طريق جدة/ينبع السريع وثول/ ورابغ القديم بمنطقة مكة المكرمة
وكالة الحرس الوطني القطاع الغربي
رقم المنافسة
250739017413
المعرّف
#975260
عنوان الضمان الإبتدائى
وزارة الحرس الوطني بالرياض مخرج 13 بوابة رقم 3 يسلم إلى مندوب إدارة المناقصات والعقود بمبنى المراجعين
الغرض من المنافسة
ترحيل كيابل الألياف البصرية في طريق جدة/ينبع السريع وثول/ ورابغ القديم بمنطقة مكة المكرمة
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/12 01:30 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/24 | 1447-03-01 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/31 14:30 | 1447-03-08 |
| موعد فتح العروض | 2025/09/01 07:30 | 1447-03-09 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/12/08 | 1447-06-17 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/12/23 | 1447-07-03 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/27 | 1447-03-04 |
| أقصى مدة للإجابة | 7 يوم | |
| مكان فتح العروض | وزارة الحرس الوطني مبنى 103 الدور الرابع رقم المكتب 4066 | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد و بناء المرافق العامة) - إنشاء الطرق
- • مقاولات فرعية تخصصية (أنشطة التشييد المتخصصة)- إنشاءات عامة
جدول 1 جدول الكميات
| البند | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اعمال متفرقة | 1 | اصدار تصاريح السلامة وتسهيلات دخول الموقع | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 1 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 7 | تحديد موقع Existing Chamber | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 2 | 0 | |
| اعمال حفر | 2735 | حفر خندق ( 40 سم * 130 سم ) في منطقة رملية و تغطيتها كاملة | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 3 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 2735 | توريد وتركيب شريط تحذيري (metallic warning tape) | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 4 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 100 | HDD crossing 1X325mm HDPE including 2x110mm main duct with 3x32 mm subducts inside | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 5 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 7670 | توريد و تركيب new mixed cable 48 core قي قنوات داخلية وإزالة الكيبل القديم وإصلاح الانسدادات ان وجدت | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 6 | 2114 | 1 |
| اعمال متفرقة | 4 | توريد وتركيب roxtec for duct entry the champers | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 7 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 4 | توريد وتركيب ( 48 core splice enclosure FOSC 400 Splice Enclosures) | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 8 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 192 | FOC Splicing / ODF termination and End-to-End OTDR & LSPM testing | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 9 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 12 | توريد وتركيب FOC tagging in new champer | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 10 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 5470 | توريد و تركيب انابيب 110 1X مم مع 3.2 قنوات داخلية مع جميع الاكسسوارات شاملة الاسبيسر | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 11 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 5470 | توريد و تركيب قنوات داخلية 3x3.2 (pec AND/OR pvc) | بحسب المواصفات المرفقة | م ط | 12 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 6 | توريد وتركيب غرف تفتيش بغطائين 1418x600x100mm مع الاغطية والفريم وكامل الاكسسوارات | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 13 | 0 | |
| اعمال متفرقة | 1 | ارشفة مخططات ما تم تنفيذه | بحسب المواصفات المرفقة | عدد | 14 | 0 |
14 بند
المستندات الداعمة (9 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة رافا العربية للمقاولات شركة شخص واحد | 897,845.25 | — | مطابق | مشارك |
| شركة سماتل للتجارة والمقاولات العامه | 678,425.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة التال للمقاولات | 718,037.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة عطية للمقاولات والتجارة العامة | 736,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة وبرا لتنقية المياه | 1,996,091.35 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفيصل القابضة | 644,655.50 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة اسامه زيد عباس ازرق للمقاولات | 1,589,962.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفيصل القابضة | 644,655.50 | 644,655.50 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
02/02/47 01:59:34 م
title
تاريخ فتح العروض
value
09/03/47 07:30:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض09/03/47 07:30:00 صآخر موعد لتقديم العروض08/03/47 02:30:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات01/03/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
07/04/1447