منافسة عامة
✓ مرسّى
مشروع ربط مركز البيانات في المؤسسة العامة للري بشبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية (ماي فون)
المؤسسة العامة للري
رقم المنافسة
250739018663
المعرّف
#976089
عنوان الضمان الإبتدائى
مشروع ربط مركز البيانات في المؤسسة العامة للري بشبكة الألياف البصرية لوزارة الداخلية ماي فون
الغرض من المنافسة
تهدف المؤسسة العامة للري من خلال هذا المشروع إلى تأسيس وتوفير وتمديد وتركيب شبكة المايفون وعمل الاختبارات اللازمة وجميع ما يلزم لمركز البيانات في المؤسسة العامة للري.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/10 08:10 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/28 | 1447-03-05 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/31 20:00 | 1447-03-08 |
| موعد فتح العروض | 2025/09/01 07:00 | 1447-03-09 |
| موعد فحص العروض | 2026/02/24 11:45 | 1447-09-07 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/10/16 | 1447-04-24 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/11/13 | 1447-05-22 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/26 | 1447-03-03 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | بالمنصة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الكمية | وصف البند | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | الرمز الإنشائي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تأسيس وتوفير وتمديد وتركيب شبكة المايفون | 2800 | حفريات مع السفلتة وعدد 2 دكت على الأقل مع جميع الاعمال المترتبة على ذلك. | متر | 1 | غير محدد | 1 |
| تأسيس وتوفير وتمديد وتركيب شبكة المايفون | 3850 | كابل الياف بصرية خارجي لا يقل عن 24 Core مع جميع المواد والأعمال المترتبة على تمديده من لحامات واختبارات وملحقات التشغيل وتسليم تصاميم | متر | 2 | 2114 | 1 |
| تأسيس وتوفير وتمديد وتركيب شبكة المايفون | 1 | توريد وتركيب موزعات الشبكة للمواقع الفرعية والرئيسية يجب ان يدعم جميع المهام الامنية، ويجب ان يحتوي على 12 مخارج 1 جيجا , 2 مخرج 10 جيجا على الأقل حسب ما ورد في هذه الوثيقة. شامل التركيب والتشغيل وجميع المعدات اللازمة | عدد | 3 | 0 | |
| تأسيس وتوفير وتمديد وتركيب شبكة المايفون | 1 | توريد وتركيب موجهات الشبكة للفروع غير الرئيسية، يجب ان يدعم جميع المهام الأمنية بما في ذلك خاصية التشفير والجدار الناري، ويجب ان يحتوي على 6 مخارج 1 جيجا SFP على الأقل حسب ما ورد في هذه الوثيقة. شامل التركيب والتشغيل وجميع المعدات اللازمة | عدد | 4 | 0 |
4 بند
المستندات الداعمة (11 ملف)
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة رخاء الخليج الأساسية المحدودة | 999,522.50 | — | غير مطابق | مشارك |
| شركة كير الدولية | 2,266,075.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ذبذبات للمقاولات | 2,150,155.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الفيصل القابضة | 1,840,000.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بيت الاجادة للتجارة و التقنية شخص واحد شركة شخص واحد | 1,290,098.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رفال المستقبل التجارية | 917,412.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الحماية الذكية المحدودة | 891,825.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رفال المستقبل التجارية | 917,412.50 | 917,412.50 | — | مرسّى |
الآليات
القائمة الإلزامية
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وثائق المحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
04/02/47 09:49:40 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
09/03/47 07:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض09/03/47 07:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض08/03/47 08:00:00 مآخر موعد لإستلام الإستفسارات05/03/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
14/06/1447