شراء مباشر
✓ مرسّى
تأمين احتياج بطاريات الاليات التابعة لمديرية المنطقة الشرقية والادارة التابعة لها DM 25 62 0120
ادارة الشؤون الفنية المركزية بالمنطقة الشرقية
رقم المنافسة
250839000183
المعرّف
#977840
الغرض من المنافسة
تأمين احتياج بطاريات الاليات التابعة لمديرية المنطقة الشرقية والادارة التابعة لها DM 25 62 0120
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/03 11:35 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/08/07 11:35 | 1447-02-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/08/09 09:59 | 1447-02-15 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/08/09 10:00 | 1447-02-15 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/08/11 | 1447-02-17 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/08/12 | 1447-02-18 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/03 | 1447-02-09 |
| أقصى مدة للإجابة | 1 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الكمية | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 1 | عدد | 1 | 0 | منافسة رقم 120.pdf:False |
1 بند
لا توجد مرفقات لهذه المنافسة
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة يوسف بن أحمد بن راشد الدوسري وابناؤه | 60,746.91 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة خبراء المقطورات لتجارة الجملة و التجزئة | 102,918.68 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة أحمد هشام بن احمد العيسى التجارية | 90,729.25 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امتياز التعاون للتجارة | 79,422.45 | — | مطابق | مشارك |
| شركة رؤية النخبه للتجارة | 84,415.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الوفاء الدولية | 97,334.85 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة منظومة إتقان للتجارة | 182,505.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قمة بدح التجارية | 99,365.75 | — | مطابق | مشارك |
| شركة بن سواد للتجارة | 86,779.00 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة امتياز التعاون للتجارة | 79,422.45 | 79,422.45 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
09/02/47 08:59:29 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
25/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
26/02/1447