منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد وتركيب أجهزة لربط موقع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مع السحابه الآمنة لوزارة الداخلية (MiFON)
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
رقم المنافسة
250839000974
المعرّف
#978410
عنوان الضمان الإبتدائى
هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة
الغرض من المنافسة
توريد وتركيب أجهزة لربط موقع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة مع السحابه الآمنة لوزارة الداخلية (MiFON)
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/12 08:11 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/09/01 | 1447-03-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/09/02 10:00 | 1447-03-10 |
| موعد فتح العروض | 2025/09/04 10:00 | 1447-03-12 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/08/31 | 1447-03-08 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/09/01 | 1447-03-09 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/28 | 1447-03-05 |
| أقصى مدة للإجابة | 10 يوم | |
| مكان فتح العروض | هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تقنية المعلومات
جدول 1 المواد - تقنية معلومات
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| موجه شبكة خارجي مع الدعم المميز | 1 | 1 | Regular Sites CPE Routers | حسب كراسة الشروط والمواصفات | جهاز | 1 | 0 |
| موجه شبكة داخلي مع الدعم المميز | 2 | 1 | Metro Access Routers | حسب كراسة الشروط والمواصفات | جهاز | 2 | 0 |
| التركيب والتشغيل | 3 | 1 | أعمال تركيب و التشغيل | حسب كراسة الشروط والمواصفات | خدمة | 3 | 0 |
3 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة الحماية الذكية المحدودة | 140,012.50 | — | مطابق | مشارك |
| شركة كير الدولية | 393,503.49 | — | مطابق | مشارك |
| مؤسسة ذبذبات للمقاولات | 243,800.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة الحماية الذكية المحدودة | 140,012.50 | 140,012.50 | — | مرسّى |
الآليات
تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
10/02/47 09:28:09 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
12/03/47 10:00:00 ص
title
تمديد تواريخ المنافسة
value
تاريخ فتح العروض11/03/47 10:00:00 صآخر موعد لتقديم العروض10/03/47 10:00:00 صآخر موعد لإستلام الإستفسارات09/03/47 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
29/04/1447