شراء مباشر
قيد التنفيذ
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج جدة- الساحل الغربي.
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
250839015042
المعرّف
#987927
الغرض من المنافسة
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج جدة- الساحل الغربي.
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/08/28 11:47 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/09/11 11:47 | 1447-03-19 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/09/13 09:59 | 1447-03-21 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/09/13 10:00 | 1447-03-21 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/09/25 | 1447-04-03 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/10/05 | 1447-04-13 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/08/28 | 1447-03-05 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد المواد وقطع الغيار مسامير الهيئة السعودية للمياه منظومة انتاج جدة- الساحل الغربي.
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261111 | قطع غيار | 200 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 1 | 0 |
| 1258462 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 2 | 0 |
| 1257668 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 3 | 0 |
| 1257572 | قطع غيار | 200 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 4 | 0 |
| 1334292 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 5 | 0 |
| 1258702 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 6 | 0 |
| 1256557 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 7 | 0 |
| 1258703 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 8 | 0 |
| 1258787 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 9 | 0 |
| 1256559 | قطع غيار | 300 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 10 | 0 |
| 1256780 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 11 | 0 |
| 1257355 | قطع غيار | 300 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 12 | 0 |
| 1256560 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 13 | 0 |
| 1256561 | قطع غيار | 400 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 14 | 0 |
| 1256563 | قطع غيار | 400 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 15 | 0 |
| 1258711 | قطع غيار | 200 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 16 | 0 |
| 1258350 | قطع غيار | 200 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 17 | 0 |
| 1258628 | قطع غيار | 2000 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 18 | 0 |
| 1259093 | قطع غيار | 1500 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 19 | 0 |
| 1260288 | قطع غيار | 2000 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 20 | 0 |
| 1264806 | قطع غيار | 3000 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 21 | 0 |
| 1264691 | قطع غيار | 2000 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 22 | 0 |
| 1263192 | قطع غيار | 1500 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 23 | 0 |
| 1263226 | قطع غيار | 1500 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 24 | 0 |
| 1262150 | قطع غيار | 3000 | WASHER,SPRING | حسب المرفق | PC | 25 | 0 |
| 1260516 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 26 | 0 |
| 1260526 | قطع غيار | 50 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 27 | 0 |
| 1260378 | قطع غيار | 100 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 28 | 0 |
| 1260523 | قطع غيار | 150 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 29 | 0 |
| 1314905 | قطع غيار | 150 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 30 | 0 |
| 1263851 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 31 | 0 |
| 1263844 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 32 | 0 |
| 1260520 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 33 | 0 |
33 بند
جدول 2 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261111 | قطع غيار | 200 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 1 | 0 |
| 1258462 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 2 | 0 |
| 1257668 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 3 | 0 |
| 1257572 | قطع غيار | 200 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 4 | 0 |
| 1334292 | قطع غيار | 250 | STUD BOLT | حسب المرفق | PC | 5 | 0 |
| 1258702 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 6 | 0 |
| 1256557 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 7 | 0 |
| 1258703 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 8 | 0 |
| 1258787 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 9 | 0 |
| 1256559 | قطع غيار | 300 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 10 | 0 |
| 1256780 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 11 | 0 |
| 1257355 | قطع غيار | 300 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 12 | 0 |
| 1256560 | قطع غيار | 250 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 13 | 0 |
| 1256561 | قطع غيار | 400 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 14 | 0 |
| 1256563 | قطع غيار | 400 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 15 | 0 |
| 1258711 | قطع غيار | 200 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 16 | 0 |
| 1258350 | قطع غيار | 200 | BOLT,HEXAGON HEAD | حسب المرفق | PC | 17 | 0 |
| 1258628 | قطع غيار | 2000 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 18 | 0 |
| 1259093 | قطع غيار | 1500 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 19 | 0 |
| 1260288 | قطع غيار | 2000 | NUT,HEXAGON | حسب المرفق | PC | 20 | 0 |
| 1264806 | قطع غيار | 3000 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 21 | 0 |
| 1264691 | قطع غيار | 2000 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 22 | 0 |
| 1263192 | قطع غيار | 1500 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 23 | 0 |
| 1263226 | قطع غيار | 1500 | WASHER,FLAT | حسب المرفق | PC | 24 | 0 |
| 1262150 | قطع غيار | 3000 | WASHER,SPRING | حسب المرفق | PC | 25 | 0 |
| 1260516 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 26 | 0 |
| 1260526 | قطع غيار | 50 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 27 | 0 |
| 1260378 | قطع غيار | 100 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 28 | 0 |
| 1260523 | قطع غيار | 150 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 29 | 0 |
| 1314905 | قطع غيار | 150 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 30 | 0 |
| 1263851 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 31 | 0 |
| 1263844 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 32 | 0 |
| 1260520 | قطع غيار | 200 | SCREW,CAP HEAD | حسب المرفق | PC | 33 | 0 |
33 بند
لم يتم ترسية هذه المنافسة بعد
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
04/03/47 10:44:11 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
25/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
24/04/1447