منافسة عامة
✓ مرسّى
توريد غراء ومسامير وثيل
أمانة منطقة تبوك
رقم المنافسة
200939231977
المعرّف
#99585
الغرض من المنافسة
توريد غراء ومسامير وثيل وذلك لاحتياج البلدية
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2020/09/02 15:07 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2020/09/20 | 1442-02-03 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2020/09/21 10:00 | 1442-02-04 |
| موعد فتح العروض | 2020/09/21 11:00 | 1442-02-04 |
| موعد فحص العروض | — | — |
| التاريخ المتوقع للترسية | — | — |
| تاريخ بدء الأعمال | — | — |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | — | — |
| مكان فتح العروض | بلدية القليبة |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • أنشطة زراعية
الأعمال الإنشائية
- • الحـــدائق
أعمال الصيانة
- • صيــانة الحدائق والمنتزهـات
وصف المنافسة
حسبكراسة الشروط والمواصفات والمقاييس وجدول الكميات
جدول 1 المواد - عام
| البند | الرقم | الكمية | الوحدة | منتج من القائمة الإلزامية | ملف البند |
|---|---|---|---|---|---|
| الصيانة والنظافة المباشرة | 2241 | 8170 | كرتون+م2 | 0 | توريد غراء ومسامير وثيل.pdf 1.9 MB |
1 بند
كراسة الشروط الرئيسية
كراسة الشروط والمواصفات وملاحق المنافسة
284 KB
تم التحميل
2020/99585/main_booklet_كراسة_الشروط.html
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة السريع التجارية للارضيات والمفروشات | 212,120.32 | — | مطابق | مشارك |
| شركة البيئة النقية للمقاولات | 169,119.00 | — | مطابق | مشارك |
| شركة السريع التجارية للارضيات والمفروشات | 212,120.32 | 21,211.50 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
لا توجد معايير تقييم
أخبار المنافسة
لا توجد أخبار