شراء مباشر
✓ مرسّى
توريد قطع مانع منافذ USB لمنظومة انتاج الشعيبة - 60018557 INST SHO
الهيئة السعودية للمياه
رقم المنافسة
250939007902
المعرّف
#996401
الغرض من المنافسة
توريد قطع مانع منافذ USB لمنظومة انتاج االشعيبة - 60018557 INST SHO
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/17 09:59 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/01 09:59 | 1447-04-09 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/10/03 09:59 | 1447-04-11 |
| موعد فتح العروض | — | |
| موعد فحص العروض | 2025/10/03 10:00 | 1447-04-11 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/10/14 | 1447-04-22 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/10/23 | 1447-05-01 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/09/17 | 1447-03-25 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • تجارة قطع الغيار الجديدة
وصف المنافسة
توريد قطع مانع منافذ USB لمنظومة انتاج الشعيبة - 60018557 INST SHO
جدول 1 المواد - توريد عام
| البند | الفئة | الكمية | وصف البند | المواصفات | وحدة القياس | الرقم التسلسلي | منتج من القائمة الإلزامية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400442 | قطع غيار | 4 | CMPTR_PERPHL_PRCS;DCS SYSTEM,WITH KEY | حسب المواصفات والشروط المرفقة مع ضرورة استخدام نموذج الهيئة RFQ عند اعداد عرض السعر للأهمية | PC | 1 | 0 |
| 1400805 | قطع غيار | 20 | CMPTR_PERPHL_PRCS;USB PORTS BLOCKER | حسب المواصفات والشروط المرفقة مع ضرورة استخدام نموذج الهيئة RFQ عند اعداد عرض السعر للأهمية | PC | 2 | 0 |
| 1400443 | قطع غيار | 10 | CMPTR_PERPHL_PRCS;DCS SYSTEM | حسب المواصفات والشروط المرفقة مع ضرورة استخدام نموذج الهيئة RFQ عند اعداد عرض السعر للأهمية | PC | 3 | 0 |
3 بند
| اسم المورد | قيمة العرض (ر.س) | قيمة الترسية (ر.س) | النتيجة الفنية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| شركة قبس الطاقة المحدودة | 4,452.80 | — | مطابق | مشارك |
| شركة قبس الطاقة المحدودة | 4,452.80 | 4,452.80 | — | مرسّى |
لا توجد بيانات للمحتوى المحلي
معايير التقييم
معايير التقييم الفني
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم الفني | 0 | 0 | 100% |
معايير التقييم المالي
| المستوى الاول | المستوى الثاني | المستوى الثالث | الوزن النهائي |
|---|---|---|---|
| التقييم المالي | السعر | التكلفة الكلية | 100% |
أخبار المنافسة
title
تاريخ الإنشاء
value
19/03/47 08:34:37 ص
title
تاريخ فتح العروض
value
25/02/48 12:00:00 ص
title
تاريخ الترسيه
value
20/05/1447