منافسة عامة
✓ مرسّى
مشروع صيانة ونظافة وزراعة وتشغيل مبنى إمارة منطقة تبوك والمباني التابعة له
أمارة منطقة تبوك
رقم المنافسة
250939011298
المعرّف
#998690
عنوان الضمان الإبتدائى
إمارة تبوك
الغرض من المنافسة
مشروع صيانة ونظافة وزراعة وتشغيل مبنى الامارة بتبوك والمباني التابعة لها
| التاريخ | ميلادي | هجري |
|---|---|---|
| تاريخ النشر | 2025/09/25 11:23 | — |
| آخر موعد للاستفسارات | 2025/10/05 11:23 | 1447-04-13 |
| آخر موعد تقديم العروض | 2025/10/26 09:59 | 1447-05-04 |
| موعد فتح العروض | 2025/10/26 10:00 | 1447-05-04 |
| موعد فحص العروض | 2026/03/30 11:44 | 1447-10-11 |
| التاريخ المتوقع للترسية | 2025/10/29 | 1447-05-07 |
| تاريخ بدء الأعمال | 2025/10/30 | 1447-05-08 |
| تاريخ خطاب تأكيد المشاركة | — | — |
| بداية إرسال الأسئلة | 2025/10/23 | 1447-05-01 |
| أقصى مدة للإجابة | 3 يوم | |
| مكان فتح العروض | مبنى الامارة | |
| مدة الوقفة | 5 يوم |
موقع التنفيذ
مجال التصنيف
الأنشطة
- • التشغيل والصيانة والنظافة للمنشآت - التشغيل والصيانة
جدول 1 مبنى الامارة القديم ومبنى الوثائق والمحفوظات
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حاصل على شهادة تدريبيه ، مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات كنجار محترف 0 التمتع بمهارة عالية في أعمال تركيب وإصلاح الأثاث ذات ألنوعيه الجيدة والأبواب ، علاوة على فرش السجاد والموكيت واستبدال الزجاج المكسور بأبواب ونوافذ الألمنيوم وتثبيت مربعات الأسقف المستعارة 0 الدراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات / الإرشادات . أن لا يتجاوز السن (40) عاما 0 | 1 | 0 | 2496 | 1 | نجار أثاث وموبيليا | 5 | 2496 | 0 | |
| 3 | لديهم خبره في تنفيذ الأعمال الزراعية وأعمال التربة وان لا يتجاوز سنهم (35) عاما ، ويتمتعون بصحة جيده ولديهم معرفة بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات والقدرة على التخاطب | 3 | 0 | 2496 | 2 | مزارع | خبرة سابقة غي مجال العمل | 1 | 2496 | 0 |
| 4 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات | 4 | 0 | 2496 | 3 | عامل نظافة لمبنى الامارة القديم | خبرة سابقة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 4 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 4 | 0 | 2496 | 4 | عامل نظافة لمبنى مركز الوثائق | خبرة سابقة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | ان يكون من ضمن عمال النظافة ولديه خبرة باعمال النظافة لا تقل عن 5 سنوات وان يكون له شخصية قيادية | 1 | 0 | 2496 | 5 | مراقب عمال | خبرة سابقة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
5 بند
جدول 2 مبنى التشغيل والصيانة (الخدمات)
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ،والتحميل والتنزيل ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 2 | عمال نظافة الساحات والمواقف | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ،والتحميل والتنزيل ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 3 | عامل نظافة | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ,,والتحميل والتنزيل ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ،والتحميل والتنزيل ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 4 | عمال تحميل وتنزيل | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ،والتحميل والتنزيل ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 1 | 0 | 2496 | 5 | عامل نظافة مغسل سيارات | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديه خبرة لاتقل عن (5) سنوات بورش صيانة السيارات ونظافتها ومساعدة الفنيين بالورشة | 2 | 0 | 2496 | 6 | عامل ورشة ميكانيك سيارات | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على شهادة تدريبيه في نفس التخصص ، مع خبرة لاتقل عن ( 5 ) سنوات في مجال أعمال تمديد المواسير وصيانتها بمشاريع مماثلة ، وعلى دراية باللغة الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات والإرشادات | 1 | 0 | 2496 | 7 | سباك | حاصل على شهادة تدريبيه | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على دبلوم ميكانيكا في صيانة السيارات ويجيد إستخدام الالات والمعدات بالورشة ، مع خبرة لاتقل (5) سنوات في صيانة وإصلاح السيارات | 1 | 0 | 2496 | 8 | فني ميكانيكي سيارات | حاصل على دبلوم ميكانيكا | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | يشترط الحصول على شهادة تدريبية مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال التخصص ، ولديه المقدرة على صيانة المحولات ذات القدرة من ( 225 ك . ف . أ ) إلى ( 1500 : ك . ف . أ ) ولديه القدرة على عمل الوصلات في خطوط الضغط العالي ( ولديه القدرة على صيانة المفتاح الرئيسي ومفتاح التحويل الكهربائي الرئيسي ) ، وعلى معرفة عمليه كافية باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة | 1 | 0 | 2496 | 9 | كهربائي محولات ومولدات | حاصل على شهادة تدريبيه | 5 | 2496 | 0 |
8 بند
جدول 3 مبنى مجلس المنطقة و قاعة المؤتمرات
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لديه خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال أنشطة تنسيق الحدائق ، وأن لا يتعدى عمره (40) عاما ، ويتمتع بصحة جيده ويفضل أن يكون مسلما" ، ولن يتم قبول أولئك الذين اكتسبوا خبراتهم في المزارع للعمل كمنسقي حدائق . ويجب أن تكـــون لديه خبرة تامة في تشذيب وقص الشجيرات والحواجــــز النباتية والمناطـــــق المزروعة بالعشب والأشجار ... إلخ ، ويشترط أن تكون له دراية تامة في التعامل مع المواد الكيميائية الزراعية والأسمدة ومعدات ألبستنه مثـــل : ماكينات جز العشب ، والمناشير التي تعمل بالوقود ، ومقصات الأشجار .. إلخ ، ولديه الدراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات والإرشادات | 1 | 0 | 2496 | 2 | فني تنسيق حدائـق | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 3 | لديهم خبره في تنفيذ الأعمال الزراعية وأعمال التربة وان لا يتجاوز سنهم (35) عاما ، ويتمتعون بصحة جيده ولديهم معرفة بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات والقدرة على التخاطب | 3 | 0 | 2496 | 3 | مزارع ( عامل زراعة ) | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | ان يكون من ضمن عمال النظافة ولده خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال العمل وان يكون ل شخصية قيادة | 1 | 0 | 2496 | 4 | مراقب عمال | خبرة في مجال العمل | 1 | 2496 | 0 |
| 3 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 3 | 0 | 2496 | 5 | عمال نظافة بالدور الأرضي | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 6 | عمال نظافة بالدور الأول | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 1 | 0 | 2496 | 7 | عمال النظافة الساحات والمواقف | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 1 | 0 | 2496 | 8 | عامل نظافة مباني البوابات | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 9 | عاملة نسائية لأقسام النساء | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على دبلـوم في ألتقنيه الكهربائية ( إلكترونيات ) مع خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال تخصصـه ، وله معرفة تامة بتشخيص الأعطال وإصلاحها ومعرفة عملية كافية باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة | 1 | 0 | 2496 | 10 | أخصائي أنظمة صوت وتليفزيون وبث فضائي | دبلوم وما فوق | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على شهادة دبلوم كلية التقنية في مجال الكهرباء ( الكترونيات ) ويجيد استخدام الحاسب الآلي ولديه خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في نفس المجال في مشاريع مماثلة ويجيد اللغة الإنجليزية تحدثا" وكتابة وان لا يزيد عمره عن ( 40 ) عاما | 1 | 0 | 2496 | 11 | أخصائي الكترونيـات نظام مراقبة المبنى BMS | دبلوم وما فوق | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على شهادة تدريبية في مجال اعمل | 1 | 0 | 2496 | 12 | أخصائي فني كاميرات وأنظمة مراقبة | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | يشترط الحصول على شهادة تدريبيه مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات في نفس التخصص ، وأن تكون لديه القدرة على الكشف عن جميع الأعطال الكهربائية وإصلاحها ، وعلى دراية كافية بتمديدات الشبكة الخارجين للمشروع والمباني العامة وعلى معرفة عملية كافية باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة . | 1 | 0 | 2496 | 13 | كهربائي مباني عامة | شهادة تدريبيه | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | الحصول على شهادة تدريبية في استخدام الآلات ، مع خبرة عملية لا تقل عن ( 7 ) سنوات في مجال العمــل على وحدات تكييف الهواء ماركة ( ترين ) ، ولديه الإلمام التام بأعمال إصلاح وحدات تكييف الهواء ، وعلى معرفة كافية باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة | 1 | 0 | 2496 | 14 | فني تكييف مركزي | شهادة تدريبية | 7 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على دبلوم في استخدام الآلات ، مع خبرة عملية لا تقل عن ( 5) سنوات في مجال صيانة وتشغيل المضخات بكافة أنواعها 0 وعلى معرفة عملية كافية باللغة الإنجليزي تحدثاً وكتابة | 1 | 0 | 2496 | 15 | فني مضخات | دبلوم وما فوق | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على دبلوم في استخدام الآلات وشهادة تدريبية فى مجال المصاعد ، مع خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال صيانة وتشغيل المصاعد ويفضل من لديه خبرة بالمصاعد ماركة ميتسوبيشى ، وعلى معرفة عملية كافية باللغة الإنجليزية تحدثا" وكتابة وان لا يتجاوز عمره ( 35 ) سنة . | 1 | 0 | 2496 | 16 | فني مصاعد | دبلوم وما فوق | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على رخصة قيادة | 1 | 0 | 2496 | 17 | سائق | رخصة قيادة | 3 | 2496 | 0 |
16 بند
جدول 4 المبنى الرئيسي والمسجد والموقع العام
| العدد | وصف البند | السنة الاولى | السنة الثالثة | السنة الثانية | الرقم التسلسلي | المسمى الوظيفي | أقل مؤهل للقبول | الحد الأدني لسنوات الخبرة | عدد ساعات العمل الاساسي المتوقعة | عدد ساعات العمل الاضافي المتوقعة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حاصل على شهادة تدريبيه ، مع خبرة (5) سنوات كدهان 0 ويتعين أن يكون ذو خبرة تامة في كافة أعمال دهان الأنامل والمستحلبات والورنيش خاصة والأعمال التحضيرية منها مثل أعمال المعجون ، كما يتطلب ذلك المهارة في أعمال التشطيب بالفرشاة اليدوية والطلاء بالرش 0 وعلى دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات والإرشادات . أن لا يتجاوز السن (40) عاما | 1 | 0 | 2496 | 1 | دهـان مبـــاني | شهادة تدريبية | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | حاصل على شهادة تدريبيه ، مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات كنجار محترف 0 التمتع بمهارة عالية في أعمال تركيب وإصلاح الأثاث ذات ألنوعيه الجيدة والأبواب ، علاوة على فرش السجاد والموكيت واستبدال الزجاج المكسور بأبواب ونوافذ الألمنيوم وتثبيت مربعات الأسقف المستعارة 0 الدراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات / الإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 2 | نجار أثاث وموبيليا | شهادة تدريبية | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | يتعيــــن أن يكون من حملة درجة البكالوريوس في الزراعـة مع خبرة لا تقل عن ( 5 ) سـنوات تتضمن ( 3 ) سنوات في مجال صيانة الأعمال الزراعية الداخلية والخارجية في أحد المشاريع المماثلة ولديه القدرة على إدارة وتوجيه الفنيين والمزارعين ، وذو دراية تامة باللغتين العربية والإنجليزية وعلى أن لا يتجاوز السن (40) عاما ، ويشترط أن يكون مسلما 0 | 1 | 0 | 2496 | 3 | مهندس زراعي | شهادة البكالريوس | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | حاصل على شهادة تدريبيه ، مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات اعمال الزراعة 0 | 1 | 0 | 2496 | 4 | مساعد مهندس زراعي | شهادة تدريبية | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديه خبرة لا تقل عن ( 5 ) سنوات في مجال أنشطة تنسيق الحدائق ، وأن لا يتعدى عمره (40) عاما ، ويتمتع بصحة جيده ويفضل أن يكون مسلما" ، ولن يتم قبول أولئك الذين اكتسبوا خبراتهم في المزارع للعمل كمنسقي حدائق . ويجب أن تكـــون لديه خبرة تامة في تشذيب وقص الشجيرات والحواجــــز النباتية والمناطـــــق المزروعة بالعشب والأشجار ... إلخ ، ويشترط أن تكون له دراية تامة في التعامل مع المواد الكيميائية الزراعية والأسمدة ومعدات ألبستنه مثـــل : ماكينات جز العشب ، والمناشير التي تعمل بالوقود ، ومقصات الأشجار .. إلخ ، ولديه الدراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل له استيعاب الاتصالات والإرشادات | 1 | 0 | 2496 | 5 | فني تنسيق حدائـق | شهادة تدريبية | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | حاصل على دبلوم تقنية كهربائية مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات أو حاصل على شهادة من مدرسة عليا مع خبرة (8) سنوات في مجال تشغيل وصيانة وحدات الري الكهروميكانيكية مثل الضوابط الكهروميكانيكية والصمامات اللولبية والتوصيلات الكهربائية وتوصيلات الكابلات 00 الخ 0 لدية المقدرة على قراءة ودراسة وفهم كتيبات التشغيل والصيانة الإرشادية والخاصة بالضوابط والرسومات البيانية التخطيطية ورسومات الدوائر الكهربائية حتى يتسنى له تحديد مكان الأعطال إن وجد ذلك 0 يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة | 2 | 0 | 2496 | 6 | فني أنظمة ري آلي | دبلوم وما فوق | 3 | 2496 | 0 |
| 6 | لديهم خبره في تنفيذ الأعمال الزراعية وأعمال التربة وان لا يتجاوز سنهم (35) عاما ، ويتمتعون بصحة جيده ولديهم معرفة بإحدى اللغتين العربية والإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات والقدرة على التخاطب 0 | 6 | 0 | 2496 | 7 | مزارع | شهادة تدريبية | 1 | 2496 | 0 |
| 1 | دبلوم في تخصص مناسب مع خبرة ( 5) سنوات في نفس المجال ، ويفضل أن يكون سعوديا" أو أن يكون غير سعودي وأمضى منها سنة بالمملكة على الأقل ، وان لا يتجاوز السن (40) عاما ، ويشترط أن تكون لديه معرفة كافيه بتشغيل وصيانة معدات النظافة الحديثة والآلات والمواد الكيميائية ومواد النظافة ويجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثاً وكتابة | 1 | 0 | 2496 | 8 | مشرف عمال رئيس قسـم النـظافة | دبلوم وما فوق | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | ان يكون من ضمن عمال النظافة ولده خبرة لاتقل عن 5 سنوات في مجال العمل وان يكون ل شخصية قيادة | 1 | 0 | 2496 | 9 | مراقب عمال | خبر في مجال العمل | 1 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 10 | عمال نظافة جناح سمو أمير المنطقة | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 1 | 0 | 2496 | 11 | عمال نظافة جناح سمو النائب | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 3 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 3 | 0 | 2496 | 12 | عمال نظافة لصالات وبهو ومكاتب الدور الأرضي | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 3 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 3 | 0 | 2496 | 13 | عمال نظافة لبهو ومكاتب الدور الأول | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 7 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 7 | 0 | 2496 | 14 | عمال نظافة لبهو ومكاتب الدور الثاني | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 15 | عامل نظافة مباني البوابات | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 16 | عمال نظافة الساحات والمواقف | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 2 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 2 | 0 | 2496 | 17 | عامل نظافة منطقة الخدمات | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 1 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 1 | 0 | 2496 | 18 | عامل نظافة مبنى الخدمات المناوبة | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
| 4 | لديهم خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال خدمات النظافة الداخلية والخارجية ويفضل من لديهم خبرة محلية ، وأن لا تتجاوز أعمارهم ( 40 ) عاماً ، ويجب أن تكون لدى خمسين في ألمائه منهم القدرة على تشغيل معدات النظافة والآلات واستخدام المواد ألكيميائيه والمواد الأخرى ، ويكونوا على دراية بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية بالقدر الذي يكفل لهم استيعاب الاتصالات والإرشادات . | 4 | 0 | 2496 | 19 | عمال نظافة الواجهات الخارجية | خبرة في مجال العمل | 5 | 2496 | 0 |
